本多 哲大
順位
エリートフォレスト
1059 位 / 1367
1364.42 点
年齢別フォレスト
443 位 / 2223
7512.00 点
M21 368 位 / 1344
エリートスプリント
867 位 / 1393
1825.55 点
年齢別スプリント
954 位 / 1556
5432.82 点
M21 614 位 / 900
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
514 位 / 6601364.42 点
−3819.11上に444人
エリートスプリント RoadTo(男子)
561 位 / 8611825.55 点
−4208.73上に491人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 町田 涼介 | 5183.53 |
失効
エリートフォレスト
2027-09-13 · −1364.42 点
第48回北海道大学オリエンテーリングクラブ大会 day1(この日で対象レースなし)
年齢別フォレスト
2027-09-13 · −2384.00 点 → 7494.00 点
第48回北海道大学オリエンテーリングクラブ大会 day1
エリートスプリント
2027-09-14 · −1825.55 点
第48回北大大会DAY2(この日で対象レースなし)
年齢別スプリント
2027-09-14 · −2816.41 点
第48回北大大会DAY2(この日で対象レースなし)
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 第48回北海道大学オリエンテーリングクラブ大会 day1 | M21E | 1364.42 | 2027-09-13 |
2027-09-13 の失効後: 対象レースなし。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | M21A-B | 2595.00 | 2027-10-12 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21A-B | 2533.00 | 2027-10-13 |
| 2026-09-12 | 第48回北海道大学オリエンテーリングクラブ大会 day1 | M21E | 2384.00 | 2027-09-13 |
2027-09-13 の失効後: 7494.00 点(331 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 第48回北大大会DAY2 | MA | 1825.55 | 2027-09-14 |
2027-09-14 の失効後: 対象レースなし。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 第48回北大大会DAY2 | MA | 2816.41 | 2027-09-14 |
| — | 補完(仮想レース) | — | 2616.41 | — |
2027-09-14 の失効後: 対象レースなし。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 第48回北海道大学オリエンテーリングクラブ大会 day1 | M21E | 32 | 2:29:05 | 1364.42 | 1364.42 |
| 2025-10-19 | ねんりんピック岐阜2025オリエンテーリング併設JOA公認大会 | M21A | 35 | 1:34:55 | 1556.49 | 1586.49 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 117 | 1:15:20 | 1077.70 | 1117.70 |
| 2025-09-14 | 第47回北大大会Day2 | M21A | 35 | 1:45:22 | 1492.71 | 1492.71 |
| 2025-08-03 | 第30回札幌オリエンテーリングクラブ大会(ロング) | M21E | 40 | 2:55:30 | 1286.97 | 1286.97 |
| 2025-08-02 | 第30回札幌オリエンテーリングクラブ大会(ミドル) | M21E | 34 | 0:59:44 | 1405.94 | 1405.94 |
| 2025-07-20 | 岩手オリエンテーリング大会Day2 | ME2 | 36 | 0:59:24 | 1447.93 | 1447.93 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA1 | 2 | 0:31:17 | 1702.47 | 1732.47 |
| 2025-02-22 | 第6回阪神奈大会 | M21A2 | 48 | 0:48:13 | 1501.11 | 1501.11 |
| 2024-12-01 | 第47回東北大大会 | M21A1 | 45 | 0:59:03 | 1506.26 | 1506.26 |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL1 | 3 | 0:49:31 | 1637.96 | 1667.96 |
| 2024-11-03 | 野呂山3日間大会(ミドルディスタンス競技) | M21A2 | 52 | 1:22:19 | 1259.86 | 1259.86 |
| 2024-10-20 | 第51回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 39 | 1:43:28 | 1568.72 | 1608.72 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 68 | 0:58:58 | 1405.11 | 1445.11 |
| 2024-09-23 | 第44回筑波大大会 | M21A2 | 56 | 0:55:24 | 1546.40 | 1546.40 |
| 2024-09-22 | 第44回早大OC大会 | M21A1 | 38 | 0:58:05 | 1515.67 | 1515.67 |
| 2024-08-03 | 第29回札幌OLC大会 (ミドル) | M21E | 37 | 0:56:27 | 1497.85 | 1497.85 |
| 2024-05-05 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day3 | M21E | 90 | 1:15:21 | 1576.25 | 1576.25 |
| 2024-05-04 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day2 | M21E2 | 45 | 0:43:07 | 1620.59 | 1620.59 |
| 2024-01-28 | 第112回上尾オリエンテーリング大会 in おがわ | M21A2 | 39 | 0:51:44 | 1522.14 | 1552.14 |
| 2023-11-05 | 第50回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 9 | 1:32:12 | 1712.28 | 1752.28 |
| 2023-11-04 | 第12回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 19 | 0:45:34 | 1660.20 | 1700.20 |
| 2023-10-15 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 26 | 1:34:40 | 1589.74 | 1619.74 |
| 2023-10-08 | 第28回京大京女立命館大会 | M21A2 | 25 | 0:38:02 | 1589.27 | 1589.27 |
| 2023-09-09 | 第17回名椙大会(1日目) | M21A2 | 54 | 0:53:05 | 1241.42 | 1241.42 |
| 2023-02-19 | 京葉OLクラブ創立45周年記念大会 | M21A2 | 54 | 1:02:14 | 1482.51 | 1482.51 |
| 2023-01-08 | 横浜OLクラブ創設50周年記念2日間 (第28回) 大会 | M21A1 | 42 | 0:57:40 | 1410.92 | 1410.92 |
| 2022-10-09 | 第49回全日本大会(ロング) | M21A2 | 70 | 2:32:19 | 1351.40 | 1411.40 |
| 2022-10-08 | 第11回全日本大会(ミドル) | M21A1 | 86 | 1:35:28 | 1185.71 | 1245.71 |
| 2022-09-23 | 鷹山ミドル | MA2 | 75 | 0:56:42 | 1462.48 | 1462.48 |
| 2022-09-18 | 第36回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会 個人競技併設大会 | AL | 32 | 1:18:21 | 1376.67 | 1376.67 |
| 2022-05-14 | 姫木ロングO | MAL2 | 74 | 1:29:24 | 1386.86 | 1386.86 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21A-B | 30 | 1:22:56 | 2503.00 | 2533.00 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | M21A-B | 20 | 0:36:40 | 2565.00 | 2595.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21A2 | 82 | 0:56:30 | 2336.00 | 2366.00 |
| 2026-09-12 | 第48回北海道大学オリエンテーリングクラブ大会 day1 | M21E | 32 | 2:29:05 | 2384.00 | 2384.00 |
| 2025-10-19 | ねんりんピック岐阜2025オリエンテーリング併設JOA公認大会 | M21A | 35 | 1:34:55 | 1739.75 | 1769.75 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 117 | 1:15:20 | 1243.88 | 1283.88 |
| 2025-09-14 | 第47回北大大会Day2 | M21A | 35 | 1:45:22 | 1701.67 | 1701.67 |
| 2025-08-03 | 第30回札幌オリエンテーリングクラブ大会(ロング) | M21E | 40 | 2:55:30 | 1433.22 | 1433.22 |
| 2025-08-02 | 第30回札幌オリエンテーリングクラブ大会(ミドル) | M21E | 34 | 0:59:44 | 1547.78 | 1547.78 |
| 2025-07-20 | 岩手オリエンテーリング大会Day2 | ME2 | 36 | 0:59:24 | 2012.42 | 2012.42 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA1 | 2 | 0:31:17 | 1830.65 | 1860.65 |
| 2025-02-22 | 第6回阪神奈大会 | M21A2 | 48 | 0:48:13 | 1631.60 | 1631.60 |
| 2024-12-01 | 第47回東北大大会 | M21A1 | 45 | 0:59:03 | 1639.09 | 1639.09 |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL1 | 3 | 0:49:31 | 1797.64 | 1827.64 |
| 2024-11-03 | 野呂山3日間大会(ミドルディスタンス競技) | M21A2 | 52 | 1:22:19 | 1421.28 | 1421.28 |
| 2024-10-20 | 第51回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 39 | 1:43:28 | 1703.49 | 1743.49 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 68 | 0:58:58 | 1543.47 | 1583.47 |
| 2024-09-23 | 第44回筑波大大会 | M21A2 | 56 | 0:55:24 | 1684.46 | 1684.46 |
| 2024-09-22 | 第44回早大OC大会 | M21A1 | 38 | 0:58:05 | 1656.58 | 1656.58 |
| 2024-08-03 | 第29回札幌OLC大会 (ミドル) | M21E | 37 | 0:56:27 | 1625.27 | 1625.27 |
| 2024-06-09 | 第46回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A2 | 12 | 1:19:20 | 1705.71 | 1705.71 |
| 2024-05-05 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day3 | M21E2 | 39 | 1:15:21 | 1698.66 | 1698.66 |
| 2024-05-05 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day3 | M21E | 90 | 1:15:21 | 1703.02 | 1703.02 |
| 2024-05-04 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day2 | M21E2 | 45 | 0:43:07 | 1750.57 | 1750.57 |
| 2024-03-16 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル競技部門 (併設) | MUA1 | 14 | 0:33:41 | 1626.67 | 1656.67 |
| 2024-01-28 | 第112回上尾オリエンテーリング大会 in おがわ | M21A2 | 39 | 0:51:44 | 1643.03 | 1673.03 |
| 2023-12-03 | 第43回早大OC大会 | 北東Ms | 18 | 1:06:57 | 1557.17 | 1557.17 |
| 2023-11-05 | 第50回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 9 | 1:32:12 | 1823.61 | 1863.61 |
| 2023-11-04 | 第12回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 19 | 0:45:34 | 1777.07 | 1817.07 |
| 2023-10-15 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 26 | 1:34:40 | 1703.42 | 1733.42 |
| 2023-10-08 | 第28回京大京女立命館大会 | M21A2 | 25 | 0:38:02 | 1713.25 | 1713.25 |
| 2023-09-09 | 第17回名椙大会(1日目) | M21A2 | 54 | 0:53:05 | 1351.71 | 1351.71 |
| 2023-07-09 | 第28回札幌OLC大会 (ロング) | M21A | 14 | 1:49:05 | 1515.84 | 1515.84 |
| 2023-07-08 | 第28回札幌OLC大会 (ミドル) | M21A | 1 | 0:34:37 | 1816.35 | 1816.35 |
| 2023-06-11 | 第45回東大OLK大会 | 北東Ms | 6 | 1:30:15 | 1658.46 | 1658.46 |
| 2023-02-19 | 京葉OLクラブ創立45周年記念大会 | M21A2 | 54 | 1:02:14 | 1580.63 | 1580.63 |
| 2023-01-08 | 横浜OLクラブ創設50周年記念2日間 (第28回) 大会 | M21A1 | 42 | 0:57:40 | 1508.99 | 1508.99 |
| 2022-11-06 | 2022年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL1 | 63 | 1:10:24 | 1253.27 | 1283.27 |
| 2022-10-09 | 第49回全日本大会(ロング) | M21A2 | 70 | 2:32:19 | 1450.49 | 1510.49 |
| 2022-10-08 | 第11回全日本大会(ミドル) | M21A1 | 86 | 1:35:28 | 1291.49 | 1351.49 |
| 2022-09-23 | 鷹山ミドル | MA2 | 75 | 0:56:42 | 1570.50 | 1570.50 |
| 2022-09-18 | 第36回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会 個人競技併設大会 | AL | 32 | 1:18:21 | 1518.59 | 1518.59 |
| 2022-08-07 | 第27回札幌OLC大会(ロング) | M21A | 17 | 1:35:28 | 1562.31 | 1562.31 |
| 2022-08-06 | 第27回札幌OLC大会(ミドル) | M21A | 31 | 0:43:24 | 1384.80 | 1384.80 |
| 2022-05-14 | 姫木ロングO | MAL2 | 74 | 1:29:24 | 1481.93 | 1481.93 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 第48回北大大会DAY2 | MA | 25 | 0:18:44 | 1825.55 | 1825.55 |
| 2025-09-13 | 第47回北大大会 Day1 | MA | 32 | 0:15:51 | 1708.86 | 1708.86 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 第48回北大大会DAY2 | MA | 25 | 0:18:44 | 2816.41 | 2816.41 |
| 2025-09-13 | 第47回北大大会 Day1 | MA | 32 | 0:15:51 | 1718.70 | 1718.70 |