松元 大空
順位
エリートフォレスト
540 位 / 1367
3937.01 点
年齢別フォレスト
772 位 / 2223
7008.66 点
M21 593 位 / 1344
エリートスプリント
860 位 / 1393
1831.97 点
年齢別スプリント
949 位 / 1556
5443.00 点
M21 612 位 / 900
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
405 位 / 6602341.46 点
−2842.07上に335人
エリートスプリント RoadTo(男子)
554 位 / 8611831.97 点
−4202.31上に484人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 町田 涼介 | 5183.53 |
失効
エリートフォレスト
2026-12-22 · −1277.00 点 → 3935.01 点
2025年度 関東ミドルセレ
年齢別フォレスト
2027-03-30 · −2375.66 点 → 6829.00 点
第45回筑波大大会 Day2
エリートスプリント
2027-03-29 · −1831.97 点
第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1(この日で対象レースなし)
年齢別スプリント
2027-03-29 · −2821.50 点
第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1(この日で対象レースなし)
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A2 | 1353.86 | 2027-03-30 |
| 2026-09-23 | 第46回筑波大大会 | M21A2 | 1306.15 | 2027-09-24 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 北東Ms | 1277.00 | 2026-12-22 |
2026-12-22 の失効後: 3935.01 点(481 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A2 | 2375.66 | 2027-03-30 |
| 2026-09-23 | 第46回筑波大大会 | M21A2 | 2326.00 | 2027-09-24 |
| 2026-06-28 | 2026年度関東・北東・北信越ロングセレ | 北東Ms | 2307.00 | 2027-06-29 |
2027-03-30 の失効後: 6829.00 点(743 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL2 | 1831.97 | 2027-03-29 |
2027-03-29 の失効後: 対象レースなし。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL2 | 2821.50 | 2027-03-29 |
| — | 補完(仮想レース) | — | 2621.50 | — |
2027-03-29 の失効後: 対象レースなし。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 67 | 1:18:41 | 1005.31 | 1035.31 |
| 2026-09-23 | 第46回筑波大大会 | M21A2 | 69 | 1:05:31 | 1306.15 | 1306.15 |
| 2026-06-28 | 2026年度関東・北東・北信越ロングセレ | 北東Ms | 22 | 2:22:27 | 1275.00 | 1275.00 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A2 | 71 | 1:07:39 | 1353.86 | 1353.86 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA2 | 56 | 0:52:22 | 814.00 | 844.00 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 北東Ms | 48 | 0:53:59 | 1277.00 | 1277.00 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | OMA2 | 39 | 1:03:01 | 1239.00 | 1239.00 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL2 | 45 | 0:57:29 | 1209.75 | 1239.75 |
| 2025-10-18 | 第15回KOLC大会 | M21A2 | 62 | 1:14:41 | 1367.27 | 1367.27 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 73 | 0:55:12 | 1388.66 | 1428.66 |
| 2025-09-21 | 第30回京大京女立命館大会 | M21A1 | 48 | 1:57:42 | 1377.93 | 1377.93 |
| 2025-06-22 | 第16回さくらんぼ争奪二日間オリエンテーリング大会(ダウンヒルミドル) | M21A | 69 | 0:35:42 | 1358.08 | 1358.08 |
| 2025-05-06 | 帝釈峡スコラ高原オリエンテーリング大会 | M21A | 70 | 1:14:08 | 1408.98 | 1408.98 |
| 2025-05-05 | 大山大会 | M21A1 | 46 | 1:05:05 | 1472.22 | 1472.22 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA2 | 30 | 0:43:59 | 1391.39 | 1421.39 |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL2 | 58 | 1:39:22 | 877.44 | 907.44 |
| 2024-09-23 | 第44回筑波大大会 | M21A1 | 68 | 0:59:12 | 1480.99 | 1480.99 |
| 2024-09-16 | 千葉大OLC50周年記念大会 | M21A1 | 75 | 2:11:46 | 1396.49 | 1426.49 |
| 2024-08-17 | 第18回名椙大会 | M21A1 | 62 | 0:56:49 | 1355.52 | 1355.52 |
| 2024-05-05 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day3 | M21E | 143 | 1:33:23 | 1349.20 | 1349.20 |
| 2024-04-07 | 富士山麓オリエンテーリング大会2024 | MA2 | 105 | 1:33:01 | 1219.49 | 1219.49 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 67 | 1:18:41 | 2026.00 | 2056.00 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21A-C | 63 | 2:03:46 | 1844.00 | 1874.00 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | M21A-C | 40 | 0:40:46 | 2166.00 | 2196.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21A1 | 120 | 1:26:12 | 1922.00 | 1952.00 |
| 2026-09-23 | 第46回筑波大大会 | M21A2 | 69 | 1:05:31 | 2326.00 | 2326.00 |
| 2026-06-28 | 2026年度関東・北東・北信越ロングセレ | 北東Ms | 22 | 2:22:27 | 2307.00 | 2307.00 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A3 | 59 | 2:13:43 | 2146.00 | 2146.00 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A2 | 71 | 1:07:39 | 2375.66 | 2375.66 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA2 | 56 | 0:52:22 | 1834.91 | 1864.91 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 北東Ms | 48 | 0:53:59 | 2280.41 | 2280.41 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | OMA2 | 39 | 1:03:01 | 2244.56 | 2244.56 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL2 | 45 | 0:57:29 | 2231.00 | 2261.00 |
| 2025-10-18 | 第15回KOLC大会 | M21A2 | 62 | 1:14:41 | 1529.05 | 1529.05 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 73 | 0:55:12 | 1562.51 | 1602.51 |
| 2025-09-21 | 第30回京大京女立命館大会 | M21A1 | 48 | 1:57:42 | 1556.99 | 1556.99 |
| 2025-06-22 | 第16回さくらんぼ争奪二日間オリエンテーリング大会(ダウンヒルミドル) | M21A | 69 | 0:35:42 | 1491.77 | 1491.77 |
| 2025-05-06 | 帝釈峡スコラ高原オリエンテーリング大会 | M21A | 70 | 1:14:08 | 1552.27 | 1552.27 |
| 2025-05-05 | 大山大会 | M21A1 | 46 | 1:05:05 | 1630.46 | 1630.46 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA2 | 30 | 0:43:59 | 1533.75 | 1563.75 |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL2 | 58 | 1:39:22 | 1070.47 | 1100.47 |
| 2024-10-20 | 第51回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M20E | 20 | 1:38:10 | 1616.96 | 1656.96 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20E | 24 | 0:48:06 | 1619.57 | 1659.57 |
| 2024-09-23 | 第44回筑波大大会 | M21A1 | 68 | 0:59:12 | 1620.69 | 1620.69 |
| 2024-09-16 | 千葉大OLC50周年記念大会 | M21A1 | 75 | 2:11:46 | 1533.63 | 1563.63 |
| 2024-08-17 | 第18回名椙大会 | M21A1 | 62 | 0:56:49 | 1526.36 | 1526.36 |
| 2024-06-09 | 第46回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A2 | 35 | 1:32:25 | 1553.06 | 1553.06 |
| 2024-05-05 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day3 | M21E2 | 63 | 1:33:23 | 1471.57 | 1471.57 |
| 2024-05-05 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day3 | M21E | 143 | 1:33:23 | 1480.16 | 1480.16 |
| 2024-05-04 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day2 | M20E | 4 | 0:41:00 | 1631.62 | 1631.62 |
| 2024-04-07 | 富士山麓オリエンテーリング大会2024 | MA2 | 105 | 1:33:01 | 1380.14 | 1380.14 |
| 2023-11-04 | 第12回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20A | 24 | 0:51:33 | 1340.06 | 1380.06 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL2 | 56 | 0:16:26 | 1831.97 | 1831.97 |
| 2025-09-20 | 信楽スプリント | AL | 64 | 0:16:28 | 1813.55 | 1813.55 |
| 2025-08-09 | 北東スプリントセレクション2025 | 北東Ms | 17 | 0:12:01 | 1851.43 | 1851.43 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL2 | 56 | 0:16:26 | 2821.50 | 2821.50 |
| 2025-09-20 | 信楽スプリント | AL | 64 | 0:16:28 | 1819.92 | 1819.92 |
| 2025-08-09 | 北東スプリントセレクション2025 | 北東Ms | 17 | 0:12:01 | 1855.92 | 1855.92 |