加藤 遼
順位
エリートフォレスト
93 位 / 1367
5217.27 点
年齢別フォレスト
105 位 / 2223
8309.44 点
M20 2 位 / 341
エリートスプリント
105 位 / 1393
5949.14 点
年齢別スプリント
107 位 / 1556
8920.26 点
M20 8 位 / 227
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
301 位 / 6603413.07 点
−1770.46上に231人
エリートスプリント RoadTo(男子)
88 位 / 8615949.14 点
−85.14上に18人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 町田 涼介 | 5183.53 |
失効
エリートフォレスト
2027-04-20 · −1745.91 点 → 5164.44 点
第43回ジュニアチャンピオン大会
年齢別フォレスト
2027-04-20 · −2772.00 点 → 8277.44 点
第43回ジュニアチャンピオン大会
エリートスプリント
2027-03-29 · −1967.87 点 → 5883.05 点
第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1
年齢別スプリント
2027-03-29 · −2958.48 点 → 8853.32 点
第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | ME | 1751.37 | 2027-06-15 |
| 2026-04-19 | 第43回ジュニアチャンピオン大会 | M21A2 | 1745.91 | 2027-04-20 |
| 2026-09-12 | 第48回北海道大学オリエンテーリングクラブ大会 day1 | M21E | 1719.99 | 2027-09-13 |
2027-04-20 の失効後: 5164.44 点(87 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 第43回ジュニアチャンピオン大会 | M21A2 | 2772.00 | 2027-04-20 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | ME | 2771.00 | 2027-06-15 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20E | 2766.44 | 2027-11-01 |
2027-04-20 の失効後: 8277.44 点(94 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 1993.82 | 2027-05-18 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 1987.45 | 2027-05-17 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL1 | 1967.87 | 2027-03-29 |
2027-03-29 の失効後: 5883.05 点(76 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 2984.01 | 2027-05-18 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 2977.77 | 2027-05-17 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL1 | 2958.48 | 2027-03-29 |
2027-03-29 の失効後: 8853.32 点(85 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 20 | 1:48:25 | 1663.08 | 1693.08 |
| 2026-09-12 | 第48回北海道大学オリエンテーリングクラブ大会 day1 | M21E | 7 | 1:36:19 | 1719.99 | 1719.99 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | ME | 32 | 1:54:20 | 1751.37 | 1751.37 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A2 | 58 | 2:01:58 | 1446.92 | 1446.92 |
| 2026-04-19 | 第43回ジュニアチャンピオン大会 | M21A2 | 2 | 0:54:12 | 1745.91 | 1745.91 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A1 | 36 | 0:52:45 | 1612.54 | 1612.54 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 41 | 0:52:23 | 1554.00 | 1584.00 |
| 2026-02-22 | 第42回京葉オリエンテーリングクラブ大会 | M21A2 | 54 | 1:07:09 | 1340.61 | 1340.61 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 関東Ms1 | 13 | 0:37:52 | 1630.00 | 1630.00 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | OMA1 | 26 | 0:42:59 | 1578.00 | 1578.00 |
| 2025-09-27 | 第39回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会 | AL2 | 14 | 0:44:58 | 1613.44 | 1613.44 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M20E | 1 | 1:05:59 | 2682.51 | 2722.51 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20E | 1 | 0:25:41 | 2726.44 | 2766.44 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 20 | 1:48:25 | 2683.00 | 2713.00 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21A-A | 36 | 1:24:54 | 2617.00 | 2647.00 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | M21A-A | 38 | 0:41:59 | 2561.00 | 2591.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21A2 | 9 | 0:39:37 | 2691.00 | 2721.00 |
| 2026-09-12 | 第48回北海道大学オリエンテーリングクラブ大会 day1 | M21E | 7 | 1:36:19 | 2740.00 | 2740.00 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | ME | 32 | 1:54:20 | 2771.00 | 2771.00 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A2 | 58 | 2:01:58 | 2466.00 | 2466.00 |
| 2026-04-19 | 第43回ジュニアチャンピオン大会 | M21A2 | 2 | 0:54:12 | 2772.00 | 2772.00 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | MJ-Sel | 1 | 0:36:50 | 2753.00 | 2753.00 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A1 | 36 | 0:52:45 | 2629.00 | 2629.00 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 41 | 0:52:23 | 2572.00 | 2602.00 |
| 2026-02-22 | 第42回京葉オリエンテーリングクラブ大会 | M21A2 | 54 | 1:07:09 | 2356.00 | 2356.00 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 関東Ms1 | 13 | 0:37:52 | 2652.00 | 2652.00 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | OMA1 | 26 | 0:42:59 | 2592.00 | 2592.00 |
| 2025-12-07 | 第48回東北大学オリエンテーリング大会 | M20A | 1 | 0:36:22 | 2440.00 | 2440.00 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20E | 78 | 1:06:02 | 1015.54 | 1055.54 |
| 2025-09-27 | 第39回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会 | AL2 | 14 | 0:44:58 | 1817.30 | 1817.30 |
| 2025-06-29 | 第47回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M20A | 5 | 1:04:26 | 2067.32 | 2067.32 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | ME | 45 | 0:18:50 | 1871.78 | 1901.78 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 45 | 0:16:04 | 1993.82 | 1993.82 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 30 | 0:17:07 | 1987.45 | 1987.45 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL1 | 19 | 0:13:54 | 1967.87 | 1967.87 |
| 2025-08-17 | 2025年度関東・北信越スプリントセレクション | 関東Ms2 | 48 | 0:20:01 | 1608.28 | 1608.28 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | ME | 45 | 0:18:50 | 2861.54 | 2891.54 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 45 | 0:16:04 | 2984.01 | 2984.01 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 30 | 0:17:07 | 2977.77 | 2977.77 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL1 | 19 | 0:13:54 | 2958.48 | 2958.48 |
| 2025-08-17 | 2025年度関東・北信越スプリントセレクション | 関東Ms2 | 48 | 0:20:01 | 1631.70 | 1631.70 |