金城 大武
順位
エリートフォレスト
191 位 / 1367
4941.49 点
年齢別フォレスト
103 位 / 2223
8311.00 点
M20 1 位 / 341
エリートスプリント
32 位 / 1393
6248.59 点
年齢別スプリント
32 位 / 1556
9221.92 点
M20 1 位 / 227
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
310 位 / 6603320.36 点
−1863.17上に240人
エリートスプリント RoadTo(男子)
24 位 / 8616248.59 点
+226.01下に46人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 町田 涼介 | 5183.53 |
失効
エリートフォレスト
2027-06-07 · −1621.13 点 → 4919.34 点
第30回千葉大学オリエンテーリング大会
年齢別フォレスト
2027-09-24 · −2725.00 点 → 8294.77 点
第46回筑波大大会
エリートスプリント
2027-02-09 · −2092.87 点 → 6215.89 点
第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門)
年齢別スプリント
2027-02-09 · −3085.63 点 → 9185.66 点
第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門)
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 第46回筑波大大会 | M21A1 | 1706.08 | 2027-09-24 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A2 | 1621.13 | 2027-06-07 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 1614.28 | 2027-10-26 |
2027-06-07 の失効後: 4919.34 点(140 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21A-A | 2829.00 | 2027-10-13 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21A1 | 2757.00 | 2027-10-11 |
| 2026-09-23 | 第46回筑波大大会 | M21A1 | 2725.00 | 2027-09-24 |
2027-09-24 の失効後: 8294.77 点(74 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M21A1 | 2092.87 | 2027-02-09 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 2083.16 | 2027-05-17 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 2072.56 | 2027-05-18 |
2027-02-09 の失効後: 6215.89 点(21 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M21A1 | 3085.63 | 2027-02-09 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 3073.54 | 2027-05-17 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 3062.75 | 2027-05-18 |
2027-02-09 の失効後: 9185.66 点(21 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 1 | 0:44:24 | 1584.28 | 1614.28 |
| 2026-09-23 | 第46回筑波大大会 | M21A1 | 14 | 0:42:34 | 1706.08 | 1706.08 |
| 2026-08-22 | 第40回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会 個人オープン競技 | AL2 | 20 | 0:46:57 | 1598.98 | 1598.98 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A2 | 33 | 1:42:28 | 1621.13 | 1621.13 |
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A2 | 28 | 0:48:59 | 1547.14 | 1547.14 |
| 2026-04-19 | 第43回ジュニアチャンピオン大会 | M21A2 | 27 | 1:25:52 | 1285.56 | 1285.56 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A2 | 106 | 1:30:38 | 1061.38 | 1061.38 |
| 2026-02-22 | 第42回京葉オリエンテーリングクラブ大会 | M21A1 | 71 | 1:15:17 | 1264.81 | 1264.81 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 関東Ms1 | 47 | 0:51:33 | 1322.00 | 1322.00 |
| 2025-12-07 | 第48回東北大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 77 | 1:37:09 | 1065.89 | 1065.89 |
| 2025-10-25 | 菅平オリエンテーリング大会2025 Day1 | ME2 | 52 | 0:49:03 | 1214.48 | 1214.48 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M20E | 2 | 1:07:12 | 2664.24 | 2704.24 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20E | 3 | 0:27:29 | 2668.77 | 2708.77 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 1 | 0:44:24 | 2614.00 | 2644.00 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21A-A | 2 | 1:10:43 | 2799.00 | 2829.00 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | M21A-A | 52 | 0:43:58 | 2515.00 | 2545.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21A1 | 10 | 0:37:34 | 2727.00 | 2757.00 |
| 2026-09-23 | 第46回筑波大大会 | M21A1 | 14 | 0:42:34 | 2725.00 | 2725.00 |
| 2026-08-22 | 第40回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会 個人オープン競技 | AL2 | 20 | 0:46:57 | 2618.00 | 2618.00 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A3 | 11 | 1:30:48 | 2537.00 | 2537.00 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A2 | 33 | 1:42:28 | 2640.00 | 2640.00 |
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A2 | 28 | 0:48:59 | 2568.00 | 2568.00 |
| 2026-04-19 | 第43回ジュニアチャンピオン大会 | M21A2 | 27 | 1:25:52 | 2297.00 | 2297.00 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | MJ-Sel | 21 | 1:04:21 | 2195.00 | 2195.00 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A2 | 106 | 1:30:38 | 2083.00 | 2083.00 |
| 2026-02-22 | 第42回京葉オリエンテーリングクラブ大会 | M21A1 | 71 | 1:15:17 | 2283.00 | 2283.00 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 関東Ms1 | 47 | 0:51:33 | 2336.00 | 2336.00 |
| 2025-12-07 | 第48回東北大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 77 | 1:37:09 | 2085.00 | 2085.00 |
| 2025-10-25 | 菅平オリエンテーリング大会2025 Day1 | ME2 | 52 | 0:49:03 | 1382.48 | 1382.48 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20A | 1 | 0:25:42 | 1626.15 | 1666.15 |
| 2025-07-20 | 岩手オリエンテーリング大会Day2 | M20A | 5 | 0:47:42 | 1039.95 | 1039.95 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 上尾OLC 50周年大会 Day1 | ME | 12 | 0:17:54 | 2019.96 | 2019.96 |
| 2026-06-13 | 第48回東大OLK大会前日大会 | L2 | 9 | 0:14:03 | 2060.17 | 2060.17 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 8 | 0:14:51 | 2072.56 | 2072.56 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 4 | 0:15:36 | 2083.16 | 2083.16 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL2 | 16 | 0:13:54 | 2003.79 | 2003.79 |
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M21A1 | 2 | 0:16:50 | 2052.87 | 2092.87 |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 16 | 0:15:41 | 2056.02 | 2056.02 |
| 2025-09-13 | 第124回上尾OLC大会inしらこばと | ML2 | 6 | 0:14:41 | 1899.42 | 1899.42 |
| 2025-08-17 | 2025年度関東・北信越スプリントセレクション | 関東Ms2 | 9 | 0:15:30 | 1867.82 | 1867.82 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 上尾OLC 50周年大会 Day1 | ME | 12 | 0:17:54 | 3010.30 | 3010.30 |
| 2026-06-13 | 第48回東大OLK大会前日大会 | L2 | 9 | 0:14:03 | 3049.37 | 3049.37 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 8 | 0:14:51 | 3062.75 | 3062.75 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 4 | 0:15:36 | 3073.54 | 3073.54 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL2 | 16 | 0:13:54 | 2993.89 | 2993.89 |
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M21A1 | 2 | 0:16:50 | 3045.63 | 3085.63 |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 16 | 0:15:41 | 3046.02 | 3046.02 |
| 2025-09-13 | 第124回上尾OLC大会inしらこばと | ML2 | 6 | 0:14:41 | 1907.20 | 1907.20 |
| 2025-08-17 | 2025年度関東・北信越スプリントセレクション | 関東Ms2 | 9 | 0:15:30 | 1895.52 | 1895.52 |