岩城 美奈
順位
エリートフォレスト
572 位 / 1367
3825.52 点
年齢別フォレスト
780 位 / 2223
6994.00 点
W25 43 位 / 158
エリートスプリント
620 位 / 1393
3349.51 点
年齢別スプリント
547 位 / 1556
7795.81 点
W25 18 位 / 83
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(女子)
65 位 / 2293477.77 点
+85.87下に5人
エリートスプリント RoadTo(女子)
対象レースなし
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 高橋 咲貴 | 3408.69 |
| 71 位 | 渡辺 円香 | 3391.90 |
失効
エリートフォレスト
2026-12-08 · −1250.08 点 → 3736.09 点
第48回東北大学オリエンテーリング大会
年齢別フォレスト
2026-12-08 · −2327.00 点 → 6902.00 点
第48回東北大学オリエンテーリング大会
エリートスプリント
2026-11-23 · −1697.90 点 → 1651.61 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
年齢別スプリント
2026-11-23 · −2688.17 点 → 5084.74 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | W21A | 1297.57 | 2027-04-13 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | W21E-B | 1277.87 | 2027-10-13 |
| 2025-12-07 | 第48回東北大学オリエンテーリング大会 | W21A | 1250.08 | 2026-12-08 |
2026-12-08 の失効後: 3736.09 点(579 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | W21E-B | 2337.00 | 2027-10-13 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | W21A | 2330.00 | 2027-04-13 |
| 2025-12-07 | 第48回東北大学オリエンテーリング大会 | W21A | 2327.00 | 2026-12-08 |
2026-12-08 の失効後: 6902.00 点(804 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WL | 1697.90 | 2026-11-23 |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 1651.61 | 2026-12-07 |
2026-11-23 の失効後: 1651.61 点(908 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WL | 2688.17 | 2026-11-23 |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 2642.37 | 2026-12-07 |
| — | 補完(仮想レース) | — | 2465.27 | — |
2026-11-23 の失効後: 5084.74 点(1007 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | W21E-B | 10 | 1:47:30 | 1247.87 | 1277.87 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | W21E-B | 12 | 0:59:22 | 1130.65 | 1160.65 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | W21E | 27 | 1:17:28 | 1009.25 | 1039.25 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | W21A | 17 | 0:56:22 | 1297.57 | 1297.57 |
| 2025-12-07 | 第48回東北大学オリエンテーリング大会 | W21A | 10 | 1:14:49 | 1250.08 | 1250.08 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WL | 4 | 1:15:23 | 1169.37 | 1199.37 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21E | 45 | 1:06:49 | 1245.00 | 1285.00 |
| 2025-07-20 | 岩手オリエンテーリング大会Day2 | WE | 1 | 0:49:40 | 1577.39 | 1577.39 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | WE | 20 | 0:50:47 | 1313.07 | 1343.07 |
| 2024-12-01 | 第47回東北大大会 | W21A | 2 | 0:48:18 | 1496.34 | 1496.34 |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WUL | 4 | 0:38:53 | 1384.40 | 1414.40 |
| 2024-10-20 | 第51回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21E | 24 | 2:12:39 | 1427.21 | 1467.21 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21E | 35 | 1:08:33 | 1322.68 | 1362.68 |
| 2024-09-23 | 第44回筑波大大会 | W21A | 17 | 0:53:12 | 1392.30 | 1392.30 |
| 2024-09-22 | 第44回早大OC大会 | W21A | 16 | 0:59:11 | 1378.01 | 1378.01 |
| 2024-09-16 | 千葉大OLC50周年記念大会 | W21A | 7 | 1:34:34 | 1522.67 | 1552.67 |
| 2024-08-24 | 第38回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会併設大会 | AL | 96 | 1:25:41 | 1185.85 | 1185.85 |
| 2024-08-17 | 第18回名椙大会 | M21A1 | 87 | 1:14:02 | 1092.40 | 1092.40 |
| 2024-06-09 | 第46回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | WE | 8 | 1:12:17 | 1557.32 | 1557.32 |
| 2024-04-07 | 富士山麓オリエンテーリング大会2024 | WA1 | 14 | 0:54:17 | 1350.40 | 1350.40 |
| 2024-03-16 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル競技部門 (併設) | WE | 15 | 0:45:07 | 1367.64 | 1397.64 |
| 2024-01-28 | 第112回上尾オリエンテーリング大会 in おがわ | W21A | 3 | 0:43:42 | 1639.30 | 1669.30 |
| 2023-11-05 | 第50回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21A | 4 | 1:15:14 | 1463.17 | 1503.17 |
| 2023-11-04 | 第12回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21A | 2 | 0:40:53 | 1457.61 | 1497.61 |
| 2023-10-15 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WE | 7 | 1:18:54 | 1468.07 | 1498.07 |
| 2023-05-21 | 青い森2Days大会 (ミドル) | W21A | 8 | 0:51:22 | 1390.12 | 1390.12 |
| 2023-04-09 | 富士山麓オリエンテーリング大会2023 | W21E | 28 | 0:57:50 | 1364.59 | 1364.59 |
| 2023-02-19 | 京葉OLクラブ創立45周年記念大会 | W21A | 38 | 1:16:56 | 1108.17 | 1108.17 |
| 2022-10-09 | 第49回全日本大会(ロング) | W21A | 26 | 1:49:22 | 1189.43 | 1249.43 |
| 2022-10-08 | 第11回全日本大会(ミドル) | W21A | 32 | 1:24:07 | 1132.56 | 1192.56 |
| 2022-08-28 | 第44回北大大会 Day2 | W21A | 17 | 2:16:30 | 1192.42 | 1192.42 |
| 2022-05-15 | 第42回早大OC大会 | W21A | 31 | 0:57:10 | 1248.94 | 1248.94 |
| 2022-05-14 | 姫木ロングO | WAL | 26 | 1:03:26 | 1256.83 | 1256.83 |
| 2022-04-30 | ロスジェネインカレ(兼山川Dream#27) | WEC | 12 | 1:40:31 | 955.78 | 955.78 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | W21E-B | 10 | 1:47:30 | 2307.00 | 2337.00 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | W21E-B | 12 | 0:59:22 | 2205.00 | 2235.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | W21E | 27 | 1:17:28 | 2070.00 | 2100.00 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | W21A | 17 | 0:56:22 | 2330.00 | 2330.00 |
| 2025-12-07 | 第48回東北大学オリエンテーリング大会 | W21A | 10 | 1:14:49 | 2327.00 | 2327.00 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WL | 4 | 1:15:23 | 2235.00 | 2265.00 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21E | 45 | 1:06:49 | 1405.95 | 1445.95 |
| 2025-07-20 | 岩手オリエンテーリング大会Day2 | WE | 1 | 0:49:40 | 1748.05 | 1748.05 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | WE | 20 | 0:50:47 | 1491.55 | 1521.55 |
| 2024-12-01 | 第47回東北大大会 | W21A | 2 | 0:48:18 | 1676.30 | 1676.30 |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WUL | 4 | 0:38:53 | 1600.78 | 1630.78 |
| 2024-10-20 | 第51回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21E | 24 | 2:12:39 | 1596.89 | 1636.89 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21E | 35 | 1:08:33 | 1488.08 | 1528.08 |
| 2024-09-23 | 第44回筑波大大会 | W21A | 17 | 0:53:12 | 1573.25 | 1573.25 |
| 2024-09-22 | 第44回早大OC大会 | W21A | 16 | 0:59:11 | 1559.18 | 1559.18 |
| 2024-09-16 | 千葉大OLC50周年記念大会 | W21A | 7 | 1:34:34 | 1707.71 | 1737.71 |
| 2024-08-24 | 第38回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会併設大会 | AL | 96 | 1:25:41 | 1360.27 | 1360.27 |
| 2024-08-17 | 第18回名椙大会 | M21A1 | 87 | 1:14:02 | 1289.28 | 1289.28 |
| 2024-06-09 | 第46回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | WE | 8 | 1:12:17 | 1732.14 | 1732.14 |
| 2024-04-07 | 富士山麓オリエンテーリング大会2024 | WA1 | 14 | 0:54:17 | 1587.63 | 1587.63 |
| 2024-03-16 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル競技部門 (併設) | WE | 15 | 0:45:07 | 1539.06 | 1569.06 |
| 2024-01-28 | 第112回上尾オリエンテーリング大会 in おがわ | W21A | 3 | 0:43:42 | 1770.72 | 1800.72 |
| 2023-12-03 | 第43回早大OC大会 | 北東Ws | 1 | 1:09:08 | 1603.35 | 1603.35 |
| 2023-11-05 | 第50回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21A | 4 | 1:15:14 | 1633.28 | 1673.28 |
| 2023-11-04 | 第12回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21A | 2 | 0:40:53 | 1755.52 | 1795.52 |
| 2023-10-15 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WE | 7 | 1:18:54 | 1643.18 | 1673.18 |
| 2023-05-21 | 青い森2Days大会 (ミドル) | W21A | 8 | 0:51:22 | 1577.56 | 1577.56 |
| 2023-04-09 | 富士山麓オリエンテーリング大会2023 | W21E | 28 | 0:57:50 | 1524.74 | 1524.74 |
| 2023-03-11 | 2022年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル競技部門 (併設) | WUA2 | 3 | 0:29:39 | 1592.68 | 1622.68 |
| 2023-02-19 | 京葉OLクラブ創立45周年記念大会 | W21A | 38 | 1:16:56 | 1312.50 | 1312.50 |
| 2022-10-09 | 第49回全日本大会(ロング) | W21A | 26 | 1:49:22 | 1401.30 | 1461.30 |
| 2022-10-08 | 第11回全日本大会(ミドル) | W21A | 32 | 1:24:07 | 1312.80 | 1372.80 |
| 2022-08-28 | 第44回北大大会 Day2 | W21A | 17 | 2:16:30 | 1360.83 | 1360.83 |
| 2022-05-15 | 第42回早大OC大会 | W21A | 31 | 0:57:10 | 1458.63 | 1458.63 |
| 2022-05-14 | 姫木ロングO | WAL | 26 | 1:03:26 | 1448.11 | 1448.11 |
| 2022-04-30 | ロスジェネインカレ(兼山川Dream#27) | WEC | 12 | 1:40:31 | 1142.63 | 1142.63 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 169 | 0:22:54 | 1651.61 | 1651.61 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WL | 3 | 0:20:45 | 1667.90 | 1697.90 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 169 | 0:22:54 | 2642.37 | 2642.37 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WL | 3 | 0:20:45 | 2658.17 | 2688.17 |