2025年度西日本地区ロングセレ
エリートフォレスト
自前計算値(速報)OME 1
計算根拠
| 集団X | 44 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.79200 |
| 相関係数 Cc | 0.85024 |
| 補正値 As | 0.97088 |
| Gabp | 1653.80 |
| Gtbp | 1785.88 |
| 規程 | v12 |
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷川友太 | 1:05:25 | 1874.34 | 1874.34 |
| 2 | 橋本 遼佑 | 1:06:10 | 1862.60 | 1862.60 |
| 3 | 入江 龍成 | 1:09:43 | 1808.77 | 1808.77 |
| 4 | 殿垣佳治 | 1:10:12 | 1801.65 | 1801.65 |
| 5 | 木明 拓玖 | 1:10:42 | 1794.34 | 1794.34 |
| 6 | 堀井 聡一朗 | 1:11:21 | 1784.92 | 1784.92 |
| 7 | 及川 悠太郎 | 1:12:17 | 1771.53 | 1771.53 |
| 8 | 田中 雅崇 | 1:14:41 | 1737.89 | 1737.89 |
| 9 | 齋藤 洋紀 | 1:15:08 | 1731.70 | 1731.70 |
| 10 | 栗田 稜也 | 1:15:23 | 1728.28 | 1728.28 |
| 11 | 宮澤 晃永 | 1:17:33 | 1699.09 | 1699.09 |
| 12 | 山本明史 | 1:18:05 | 1692.03 | 1692.03 |
| 13 | 藤原 考太郎 | 1:18:27 | 1687.21 | 1687.21 |
| 14 | 松澤俊行 | 1:20:39 | 1658.72 | 1658.72 |
| 15 | 浴本 悠貴 | 1:21:22 | 1649.61 | 1649.61 |
| 16 | 世古 大介 | 1:21:32 | 1647.50 | 1647.50 |
| 17 | 坪井 亮哉 | 1:21:35 | 1646.87 | 1646.87 |
| 18 | 藤井 一樹 | 1:21:39 | 1646.03 | 1646.03 |
| 19 | 鈴木 悠太 | 1:22:27 | 1635.98 | 1635.98 |
| 20 | 徳力 雅哉 | 1:24:04 | 1615.98 | 1615.98 |
| 21 | 波多野 直人 | 1:24:35 | 1609.67 | 1609.67 |
| 22 | 宮嶋哲矢 | 1:25:36 | 1597.37 | 1597.37 |
| 23 | 中村 涼太 | 1:25:45 | 1595.56 | 1595.56 |
| 24 | 大川 虎之介 | 1:28:55 | 1558.21 | 1558.21 |
| 25 | 佐藤 仁 | 1:28:58 | 1557.63 | 1557.63 |
| 26 | 吉川 直希 | 1:29:55 | 1546.69 | 1546.69 |
| 27 | 加賀谷 湧 | 1:32:09 | 1521.42 | 1521.42 |
| 28 | 高塚 碩己 | 1:32:34 | 1516.78 | 1516.78 |
| 29 | 佐藤 慶明 | 1:34:21 | 1497.12 | 1497.12 |
| 30 | 中田 哲也 | 1:35:07 | 1488.79 | 1488.79 |
| 31 | 竹重拓輝 | 1:36:29 | 1474.09 | 1474.09 |
| 32 | 持地 怜太朗 | 1:38:59 | 1447.74 | 1447.74 |
| 33 | 藤ノ木 智大 | 1:40:04 | 1436.53 | 1436.53 |
| 34 | 石川 翔太 | 1:42:27 | 1412.29 | 1412.29 |
| 35 | 小野塚 智美 | 1:42:45 | 1409.28 | 1409.28 |
| 36 | 鈴木 耀太 | 1:43:34 | 1401.12 | 1401.12 |
| 37 | 丸山ゆう | 1:44:02 | 1396.49 | 1396.49 |
| 38 | 波羅 哲 | 1:45:54 | 1378.17 | 1378.17 |
| 39 | 武富 侑ノ介 | 1:48:22 | 1354.46 | 1354.46 |
| 40 | 鈴木 隼人 | 1:53:59 | 1302.41 | 1302.41 |
| 41 | Florian Neugebauer | 1:58:22 | 1263.54 | 1263.54 |
| 42 | 古池将樹 | 1:58:27 | 1262.82 | 1262.82 |
| 43 | 茶谷 太郎 | 2:02:56 | 1224.55 | 1224.55 |
| 44 | 増渕 友汰 | 2:07:22 | 1188.06 | 1188.06 |
| 45 | 植田 博貴 | 2:12:36 | 1146.59 | 1146.59 |
OME 2
計算根拠
| 集団X | 36 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.96659 |
| 相関係数 Cc | 0.90855 |
| 補正値 As | 1.00000 |
| Gabp | 1654.18 |
| Gtbp | 1688.48 |
| 規程 | v12 |
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平岡丈 | 1:01:15 | 1965.70 | 1965.70 |
| 2 | 石原潮人 | 1:07:50 | 1863.61 | 1863.61 |
| 3 | 太田知也 | 1:13:19 | 1785.88 | 1785.88 |
| 4 | 平山遼太 | 1:16:34 | 1742.50 | 1742.50 |
| 5 | 泉谷 光紀 | 1:16:49 | 1739.24 | 1739.24 |
| 6 | 西澤 汰知 | 1:17:14 | 1733.83 | 1733.83 |
| 7 | 前田裕太 | 1:17:43 | 1727.59 | 1727.59 |
| 8 | 出原 優一 | 1:17:45 | 1727.17 | 1727.17 |
| 9 | 古角 海志 | 1:19:11 | 1708.90 | 1708.90 |
| 10 | 田中創 | 1:19:12 | 1708.69 | 1708.69 |
| 11 | 森河俊成 | 1:20:23 | 1693.86 | 1693.86 |
| 12 | 宮岡 竜也 | 1:21:35 | 1679.04 | 1679.04 |
| 13 | 山田 基生 | 1:23:17 | 1658.42 | 1658.42 |
| 14 | 神谷 篤大 | 1:25:06 | 1636.84 | 1636.84 |
| 15 | 和田 佳丈 | 1:25:15 | 1635.08 | 1635.08 |
| 16 | 塚村 悠希 | 1:27:38 | 1607.50 | 1607.50 |
| 17 | 吉岡 春樹 | 1:29:22 | 1587.92 | 1587.92 |
| 18 | 鎌倉 京平 | 1:31:10 | 1567.97 | 1567.97 |
| 19 | 角田和貴 | 1:31:49 | 1560.87 | 1560.87 |
| 20 | 山村 瑛 | 1:34:51 | 1528.37 | 1528.37 |
| 21 | 泉浦 旭秀 | 1:36:08 | 1514.93 | 1514.93 |
| 22 | 佐藤 樹 | 1:36:48 | 1508.02 | 1508.02 |
| 23 | 中村 航晴 | 1:37:17 | 1503.04 | 1503.04 |
| 24 | 石井 泰朗 | 1:37:44 | 1498.42 | 1498.42 |
| 25 | 光山 大樹 | 1:39:16 | 1482.85 | 1482.85 |
| 26 | 常広 寿哉 | 1:40:37 | 1469.35 | 1469.35 |
| 27 | 四宮 裕一朗 | 1:42:53 | 1447.07 | 1447.07 |
| 28 | 神谷孫斗 | 1:43:41 | 1439.32 | 1439.32 |
| 29 | 丸田 祐大 | 1:44:05 | 1435.47 | 1435.47 |
| 30 | 中谷 太陽 | 1:46:51 | 1409.24 | 1409.24 |
| 31 | 谷口 直弥 | 1:49:51 | 1381.55 | 1381.55 |
| 32 | 齋藤 邦彦 | 1:53:50 | 1345.93 | 1345.93 |
| 33 | 福嶋 崇 | 1:58:17 | 1307.58 | 1307.58 |
| 34 | 笛木 悠慎 | 1:58:19 | 1307.30 | 1307.30 |
| 35 | 内藤 愉孝 | 2:01:28 | 1281.02 | 1281.02 |
| 36 | 有吉 功 | 2:13:25 | 1187.19 | 1187.19 |
OWE
計算根拠
| 集団X | 22 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 1.04395 |
| 相関係数 Cc | 0.84252 |
| 補正値 As | 1.04395 |
| Gabp | 1346.19 |
| Gtbp | 1733.39 |
| 規程 | v12 |
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 萌恵 | 0:47:48 | 1601.58 | 1601.58 |
| 2 | 山根 萌加 | 0:50:48 | 1543.27 | 1543.27 |
| 3 | 角本 柚香 | 0:51:49 | 1524.29 | 1524.29 |
| 4 | 羽岡美紀 | 0:52:15 | 1516.31 | 1516.31 |
| 5 | 谷川 理恵 | 0:56:45 | 1437.17 | 1437.17 |
| 6 | 森下 遥 | 1:01:45 | 1356.29 | 1356.29 |
| 7 | 兼子 照実 | 1:02:42 | 1341.67 | 1341.67 |
| 8 | 鈴木 万結 | 1:05:10 | 1304.70 | 1304.70 |
| 9 | 和田 向日葵 | 1:06:28 | 1285.78 | 1285.78 |
| 10 | 吉田 菜々子 | 1:07:44 | 1267.70 | 1267.70 |
| 11 | 小島 優唯 | 1:09:44 | 1239.82 | 1239.82 |
| 12 | 西村 璃子 | 1:09:59 | 1236.40 | 1236.40 |
| 13 | 石井 百花 | 1:13:32 | 1189.00 | 1189.00 |
| 14 | 濱田 美咲妃 | 1:14:17 | 1179.28 | 1179.28 |
| 15 | 横井 里乃 | 1:15:32 | 1163.29 | 1163.29 |
| 16 | 坂池 なつほ | 1:16:14 | 1154.46 | 1154.46 |
| 17 | 辻 悠佳 | 1:16:39 | 1149.24 | 1149.24 |
| 18 | 寺本 遊林 | 1:19:13 | 1117.69 | 1117.69 |
| 19 | 林 希華 | 1:21:17 | 1093.02 | 1093.02 |
| 20 | 佐藤 隆奈 | 1:22:52 | 1074.54 | 1074.54 |
| 21 | 箕浦 夕紀 | 1:24:12 | 1059.25 | 1059.25 |
| 22 | 山下 雪乃 | 1:36:36 | 927.65 | 927.65 |
| 23 | 藤澤 ゆい | 1:36:38 | 927.32 | 927.32 |
| 24 | 北村 綾夏 | 1:51:56 | 786.52 | 786.52 |
中九四 ME
計算根拠
| 集団X | 4 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 1.08776 |
| 相関係数 Cc | 0.85732 |
| 補正値 As | 1.08776 |
| Gabp | 1391.79 |
| Gtbp | 1906.77 |
| 規程 | v12 |
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 優拓 | 1:26:35 | 1477.50 | 1477.50 |
| 2 | 福井 陽貴 | 1:30:36 | 1435.81 | 1435.81 |
| 3 | 佐藤 健人 | 1:38:51 | 1355.69 | 1355.69 |
| 4 | 井上 風大 | 2:00:39 | 1172.48 | 1172.48 |
中九四 WE
計算根拠
| 集団X | 1 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.00000 |
| 相関係数 Cc | 0.00000 |
| 補正値 As | 1.00000 |
| Gabp | 946.84 |
| Gtbp | 2000.00 |
| 規程 | v12 |
北信越 ME
計算根拠
| 集団X | 5 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | -0.00824 |
| 相関係数 Cc | -0.00806 |
| 補正値 As | 0.99998 |
| Gabp | 1374.10 |
| Gtbp | 1782.90 |
| 規程 | v12 |
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口 彰洋 | 1:20:23 | 1591.20 | 1591.20 |
| 2 | 森田 龍雲 | 1:36:30 | 1408.46 | 1408.46 |
| 3 | 中沢千聖 | 1:43:48 | 1335.54 | 1335.54 |
| 4 | 大野 航洋 | 1:45:07 | 1322.93 | 1322.93 |
| 5 | 平塚 空 | 1:56:07 | 1223.40 | 1223.40 |
北信越 WE
計算根拠
| 集団X | 1 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.00000 |
| 相関係数 Cc | 0.00000 |
| 補正値 As | 1.00000 |
| Gabp | 877.54 |
| Gtbp | 1768.17 |
| 規程 | v12 |
東海 ME
計算根拠
| 集団X | 17 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.93114 |
| 相関係数 Cc | 0.91541 |
| 補正値 As | 1.00000 |
| Gabp | 1468.50 |
| Gtbp | 1703.35 |
| 規程 | v12 |
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 寛人 | 1:11:48 | 1765.15 | 1765.15 |
| 2 | 柴田 日向 | 1:22:11 | 1630.08 | 1630.08 |
| 3 | 水野 伶哉 | 1:25:43 | 1587.99 | 1587.99 |
| 4 | 山本 匠海 | 1:37:33 | 1458.67 | 1458.67 |
| 5 | 竹内 恒太 | 1:38:43 | 1446.78 | 1446.78 |
| 6 | 寺本 裕哉 | 1:45:04 | 1384.44 | 1384.44 |
| 7 | 杉本成央 | 1:51:28 | 1325.31 | 1325.31 |
| 8 | 都築 心 | 1:52:51 | 1312.97 | 1312.97 |
| 9 | 宇野 和輝 | 1:53:18 | 1308.99 | 1308.99 |
| 10 | 澁谷 光希 | 1:54:57 | 1294.54 | 1294.54 |
| 11 | 森尾 尚生 | 1:57:35 | 1271.89 | 1271.89 |
| 12 | 仲野 太陽 | 1:58:46 | 1261.87 | 1261.87 |
| 13 | 前川 彰吾 | 1:59:07 | 1258.93 | 1258.93 |
| 14 | 下川床 陽也 | 2:03:39 | 1221.58 | 1221.58 |
| 15 | 大橋 龍成 | 2:05:27 | 1207.13 | 1207.13 |
| 16 | 髙野 翔 | 2:07:48 | 1188.57 | 1188.57 |
| 17 | 中西 希 | 2:12:23 | 1153.33 | 1153.33 |
| 18 | 田沼 凜 | 2:13:19 | 1146.31 | 1146.31 |
東海 WE
計算根拠
| 集団X | 3 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.92652 |
| 相関係数 Cc | 0.98475 |
| 補正値 As | 0.99563 |
| Gabp | 1374.95 |
| Gtbp | 1880.78 |
| 規程 | v12 |
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 友貴 | 0:54:13 | 1494.69 | 1494.69 |
| 2 | 浅野 涼花 | 1:18:46 | 1119.55 | 1119.55 |
| 3 | 櫻井 香帆 | 1:35:01 | 931.17 | 931.17 |
| 4 | 高田 麻由 | 1:40:29 | 874.98 | 874.98 |
| 5 | 小川 紗愛 | 2:06:49 | 641.21 | 641.21 |
関西 ME
計算根拠
| 集団X | 26 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.65021 |
| 相関係数 Cc | 0.79077 |
| 補正値 As | 0.92972 |
| Gabp | 1512.50 |
| Gtbp | 1813.99 |
| 規程 | v12 |
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八田 湘斗 | 1:15:14 | 1712.57 | 1712.57 |
| 2 | 早川 正真 | 1:16:42 | 1691.81 | 1691.81 |
| 3 | 杉中 海斗 | 1:19:00 | 1660.03 | 1660.03 |
| 4 | 横江 明弘 | 1:20:43 | 1636.90 | 1636.90 |
| 5 | 竹林 寛生 | 1:23:59 | 1594.23 | 1594.23 |
| 6 | 岩崎 壮馬 | 1:25:31 | 1574.77 | 1574.77 |
| 7 | 尾藤 碩 | 1:25:54 | 1569.96 | 1569.96 |
| 8 | 田中 周良 | 1:26:09 | 1566.83 | 1566.83 |
| 9 | 吉川 浩太 | 1:28:31 | 1537.69 | 1537.69 |
| 10 | 町田 禎悟 | 1:31:07 | 1506.55 | 1506.55 |
| 11 | 小河 凜太郎 | 1:32:03 | 1495.59 | 1495.59 |
| 12 | 野田 晃司 | 1:33:14 | 1481.85 | 1481.85 |
| 13 | 屋敷 龍吾 | 1:35:43 | 1453.57 | 1453.57 |
| 14 | 白坂 怜也 | 1:37:50 | 1430.05 | 1430.05 |
| 15 | 富田 俊大 | 1:38:43 | 1420.38 | 1420.38 |
| 16 | 小林 透哉 | 1:40:09 | 1404.87 | 1404.87 |
| 17 | 平野 琉一 | 1:44:22 | 1360.51 | 1360.51 |
| 18 | 西山 晋平 | 1:46:33 | 1338.24 | 1338.24 |
| 19 | 村中 達 | 1:47:10 | 1332.04 | 1332.04 |
| 20 | 中島 遼 | 1:52:44 | 1277.57 | 1277.57 |
| 21 | 宇津木 晴哉 | 1:54:50 | 1257.72 | 1257.72 |
| 22 | 中嶋 伸哉 | 2:01:39 | 1195.69 | 1195.69 |
| 23 | 角田兼志郎 | 2:08:20 | 1138.17 | 1138.17 |
| 24 | 滝澤 侑明 | 2:08:31 | 1136.63 | 1136.63 |
| 25 | 杉浦 将磨 | 2:10:54 | 1116.87 | 1116.87 |
| 26 | 石塚 陽広 | 2:11:36 | 1111.13 | 1111.13 |
| 27 | 松本徹士 | 2:12:38 | 1102.72 | 1102.72 |
関西 WE
計算根拠
| 集団X | 22 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.96503 |
| 相関係数 Cc | 0.89480 |
| 補正値 As | 1.00000 |
| Gabp | 1250.27 |
| Gtbp | 1720.33 |
| 規程 | v12 |
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川瀬 智尋 | 0:47:29 | 1529.94 | 1529.94 |
| 2 | 落合 英那 | 0:50:33 | 1467.35 | 1467.35 |
| 3 | 黒澤 香穂 | 0:55:27 | 1374.83 | 1374.83 |
| 4 | 渡邉 朋香 | 0:56:36 | 1354.31 | 1354.31 |
| 5 | 沼田 奈津 | 0:59:19 | 1307.43 | 1307.43 |
| 6 | 太田 来和 | 1:02:19 | 1258.09 | 1258.09 |
| 7 | 齋藤 夢 | 1:06:12 | 1197.64 | 1197.64 |
| 8 | 野村 優衣 | 1:06:14 | 1197.13 | 1197.13 |
| 9 | 高木 優彩 | 1:06:35 | 1191.86 | 1191.86 |
| 10 | 山岸 沙映 | 1:08:08 | 1168.85 | 1168.85 |
| 11 | 中島 美結 | 1:08:37 | 1161.78 | 1161.78 |
| 12 | 中西 彩寧 | 1:09:04 | 1155.24 | 1155.24 |
| 13 | 遠藤 睦実 | 1:14:34 | 1078.62 | 1078.62 |
| 14 | 久島 典子 | 1:14:40 | 1077.28 | 1077.28 |
| 15 | 杉田 瑠菜 | 1:17:57 | 1034.25 | 1034.25 |
| 16 | 堀江 花歩 | 1:19:49 | 1010.58 | 1010.58 |
| 17 | 奥村 友香 | 1:22:22 | 979.14 | 979.14 |
| 18 | 坂本 瑠璃子 | 1:28:49 | 903.74 | 903.74 |
| 19 | 門井 愛子 | 1:32:36 | 862.03 | 862.03 |
| 20 | 細井 美佑 | 1:33:37 | 851.11 | 851.11 |
| 21 | 水野 こむぎ | 1:39:29 | 790.33 | 790.33 |
| 22 | 飛田 優 | 1:41:25 | 771.08 | 771.08 |
| 23 | 近藤 久美 | 1:43:32 | 750.42 | 750.42 |
| 24 | 村上 瑠璃 | 1:49:27 | 694.85 | 694.85 |
| 25 | 猪股 珠々那 | 1:54:50 | 646.83 | 646.83 |
| 26 | 岡野 美希 | 2:03:21 | 575.29 | 575.29 |
| 27 | 根岸 歩可 | 2:04:40 | 564.67 | 564.67 |
年齢別フォレスト
自前計算値(速報)HMS+M
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 16 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 1.36168 |
| 相関係数 Cc | 0.82622 |
| 補正値 As | 1.36168 |
| Gabp | 1495.47 |
| Gtbp | 1684.15 |
| 規程 | v12 |
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
HMS
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野本 凜太郎 | 0:44:13 | 1727.43 | 1727.43 |
| 2 | 花見 陽向 | 0:59:05 | 1514.57 | 1514.57 |
| 3 | 坂下 和義 | 1:20:55 | 1283.63 | 1283.63 |
| 4 | 工藤 祐一郎 | 1:35:15 | 1163.86 | 1163.86 |
M
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鵜飼 須彦 | 0:44:57 | 1715.35 | 1715.35 |
| 2 | 平沢 正紀 | 0:46:09 | 1696.00 | 1696.00 |
| 3 | 桑野 裕司 | 0:53:08 | 1592.52 | 1592.52 |
| 4 | 工藤浩司 | 0:58:09 | 1526.26 | 1526.26 |
| 5 | 小林 亜紀夫 | 1:03:43 | 1459.12 | 1459.12 |
| 6 | 谷垣 宣孝 | 1:04:22 | 1451.67 | 1451.67 |
| 7 | 河合 利幸 | 1:06:05 | 1432.34 | 1432.34 |
| 8 | 古賀 幹成 | 1:08:59 | 1400.80 | 1400.80 |
| 9 | 桑野 真弓 | 1:13:57 | 1349.74 | 1349.74 |
| 10 | 日高 綾音 | 1:14:57 | 1339.88 | 1339.88 |
| 11 | 加藤 以千弘 | 1:28:59 | 1213.84 | 1213.84 |
| 12 | 前田 春正 | 1:31:43 | 1191.62 | 1191.62 |
| 13 | 鹿野 勘次 | 1:37:08 | 1149.48 | 1149.48 |
| 14 | 長瀬 朋子 | 1:38:22 | 1140.21 | 1140.21 |
JHMS+S
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 5 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 1.31837 |
| 相関係数 Cc | 0.51928 |
| 補正値 As | 1.31837 |
| Gabp | 1225.82 |
| Gtbp | 1598.29 |
| 規程 | v12 |
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
JHMS
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川稜真 | 0:21:51 | 1530.52 | 1530.52 |
| 2 | 西川想介 | 0:26:19 | 1389.44 | 1389.44 |
| 3 | 野原 凜太朗 | 0:36:14 | 1146.88 | 1146.88 |
| 4 | 佐久間 悠斗 | 0:38:17 | 1105.14 | 1105.14 |
| 5 | 吉田 壮之介 | 0:38:25 | 1102.50 | 1102.50 |
| 6 | 勝又 皇晴 | 0:49:18 | 913.30 | 913.30 |
| 7 | 松原 伸治 | 1:10:52 | 638.05 | 638.05 |
S
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日高 雄太 | 0:47:17 | 944.98 | 944.98 |
| 2 | 児玉 拓 | 0:50:48 | 890.57 | 890.57 |
| 3 | 内潟 敏明 | 1:06:16 | 688.96 | 688.96 |
| 4 | 山川菜々実 | 1:06:36 | 685.15 | 685.15 |
| 5 | 三宅 裕子 | 1:25:07 | 499.08 | 499.08 |
| 6 | 山添 弥生 | 1:31:11 | 446.85 | 446.85 |
| 7 | 梁川 萌香 | 1:34:04 | 423.24 | 423.24 |
L
計算根拠
| 集団X | 4 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.88302 |
| 相関係数 Cc | 0.72869 |
| 補正値 As | 1.00000 |
| Gabp | 1549.37 |
| Gtbp | 1911.58 |
| 規程 | v12 |
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角岡 明 | 1:07:57 | 1637.79 | 1637.79 |
| 2 | 大林俊彦 | 1:12:07 | 1578.28 | 1578.28 |
| 3 | 佐賀 寛 | 1:13:38 | 1557.47 | 1557.47 |
| 4 | 松橋 徳敏 | 1:33:56 | 1313.98 | 1313.98 |
| 5 | 音喜多 玄徳 | 1:36:20 | 1288.75 | 1288.75 |
OME 1+関西 ME
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 71 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.77807 |
| 相関係数 Cc | 0.83587 |
| 補正値 As | 0.97110 |
| Gabp | 1749.90 |
| Gtbp | 1750.83 |
| 規程 | v12 |
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
OME 1
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷川友太 | 1:05:25 | 2006.48 | 2006.48 |
| 2 | 橋本 遼佑 | 1:06:10 | 1994.74 | 1994.74 |
| 3 | 入江 龍成 | 1:09:43 | 1940.92 | 1940.92 |
| 4 | 殿垣佳治 | 1:10:12 | 1933.81 | 1933.81 |
| 5 | 木明 拓玖 | 1:10:42 | 1926.50 | 1926.50 |
| 6 | 堀井 聡一朗 | 1:11:21 | 1917.07 | 1917.07 |
| 7 | 及川 悠太郎 | 1:12:17 | 1903.69 | 1903.69 |
| 8 | 田中 雅崇 | 1:14:41 | 1870.06 | 1870.06 |
| 9 | 齋藤 洋紀 | 1:15:08 | 1863.87 | 1863.87 |
| 10 | 栗田 稜也 | 1:15:23 | 1860.45 | 1860.45 |
| 11 | 宮澤 晃永 | 1:17:33 | 1831.27 | 1831.27 |
| 12 | 山本明史 | 1:18:05 | 1824.21 | 1824.21 |
| 13 | 藤原 考太郎 | 1:18:27 | 1819.39 | 1819.39 |
| 14 | 松澤俊行 | 1:20:39 | 1790.91 | 1790.91 |
| 15 | 浴本 悠貴 | 1:21:22 | 1781.80 | 1781.80 |
| 16 | 世古 大介 | 1:21:32 | 1779.69 | 1779.69 |
| 17 | 坪井 亮哉 | 1:21:35 | 1779.06 | 1779.06 |
| 18 | 藤井 一樹 | 1:21:39 | 1778.22 | 1778.22 |
| 19 | 鈴木 悠太 | 1:22:27 | 1768.18 | 1768.18 |
| 20 | 徳力 雅哉 | 1:24:04 | 1748.18 | 1748.18 |
| 21 | 波多野 直人 | 1:24:35 | 1741.87 | 1741.87 |
| 22 | 宮嶋哲矢 | 1:25:36 | 1729.57 | 1729.57 |
| 23 | 中村 涼太 | 1:25:45 | 1727.77 | 1727.77 |
| 24 | 大川 虎之介 | 1:28:55 | 1690.42 | 1690.42 |
| 25 | 佐藤 仁 | 1:28:58 | 1689.84 | 1689.84 |
| 26 | 吉川 直希 | 1:29:55 | 1678.91 | 1678.91 |
| 27 | 加賀谷 湧 | 1:32:09 | 1653.64 | 1653.64 |
| 28 | 高塚 碩己 | 1:32:34 | 1649.00 | 1649.00 |
| 29 | 佐藤 慶明 | 1:34:21 | 1629.35 | 1629.35 |
| 30 | 中田 哲也 | 1:35:07 | 1621.01 | 1621.01 |
| 31 | 竹重拓輝 | 1:36:29 | 1606.32 | 1606.32 |
| 32 | 持地 怜太朗 | 1:38:59 | 1579.98 | 1579.98 |
| 33 | 藤ノ木 智大 | 1:40:04 | 1568.77 | 1568.77 |
| 34 | 石川 翔太 | 1:42:27 | 1544.53 | 1544.53 |
| 35 | 小野塚 智美 | 1:42:45 | 1541.52 | 1541.52 |
| 36 | 鈴木 耀太 | 1:43:34 | 1533.37 | 1533.37 |
| 37 | 丸山ゆう | 1:44:02 | 1528.74 | 1528.74 |
| 38 | 波羅 哲 | 1:45:54 | 1510.43 | 1510.43 |
| 39 | 武富 侑ノ介 | 1:48:22 | 1486.71 | 1486.71 |
| 40 | 鈴木 隼人 | 1:53:59 | 1434.68 | 1434.68 |
| 41 | Florian Neugebauer | 1:58:22 | 1395.82 | 1395.82 |
| 42 | 古池将樹 | 1:58:27 | 1395.10 | 1395.10 |
| 43 | 茶谷 太郎 | 2:02:56 | 1356.84 | 1356.84 |
| 44 | 増渕 友汰 | 2:07:22 | 1320.36 | 1320.36 |
| 45 | 植田 博貴 | 2:12:36 | 1278.89 | 1278.89 |
関西 ME
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八田 湘斗 | 1:15:14 | 1862.50 | 1862.50 |
| 2 | 早川 正真 | 1:16:42 | 1842.62 | 1842.62 |
| 3 | 杉中 海斗 | 1:19:00 | 1812.19 | 1812.19 |
| 4 | 横江 明弘 | 1:20:43 | 1790.06 | 1790.06 |
| 5 | 竹林 寛生 | 1:23:59 | 1749.20 | 1749.20 |
| 6 | 岩崎 壮馬 | 1:25:31 | 1730.57 | 1730.57 |
| 7 | 尾藤 碩 | 1:25:54 | 1725.97 | 1725.97 |
| 8 | 田中 周良 | 1:26:09 | 1722.97 | 1722.97 |
| 9 | 吉川 浩太 | 1:28:31 | 1695.07 | 1695.07 |
| 10 | 町田 禎悟 | 1:31:07 | 1665.25 | 1665.25 |
| 11 | 小河 凜太郎 | 1:32:03 | 1654.76 | 1654.76 |
| 12 | 野田 晃司 | 1:33:14 | 1641.61 | 1641.61 |
| 13 | 屋敷 龍吾 | 1:35:43 | 1614.54 | 1614.54 |
| 14 | 白坂 怜也 | 1:37:50 | 1592.01 | 1592.01 |
| 15 | 富田 俊大 | 1:38:43 | 1582.76 | 1582.76 |
| 16 | 小林 透哉 | 1:40:09 | 1567.91 | 1567.91 |
| 17 | 平野 琉一 | 1:44:22 | 1525.44 | 1525.44 |
| 18 | 西山 晋平 | 1:46:33 | 1504.12 | 1504.12 |
| 19 | 村中 達 | 1:47:10 | 1498.18 | 1498.18 |
| 20 | 中島 遼 | 1:52:44 | 1446.03 | 1446.03 |
| 21 | 宇津木 晴哉 | 1:54:50 | 1427.03 | 1427.03 |
| 22 | 中嶋 伸哉 | 2:01:39 | 1367.65 | 1367.65 |
| 23 | 角田兼志郎 | 2:08:20 | 1312.57 | 1312.57 |
| 24 | 滝澤 侑明 | 2:08:31 | 1311.10 | 1311.10 |
| 25 | 杉浦 将磨 | 2:10:54 | 1292.18 | 1292.18 |
| 26 | 石塚 陽広 | 2:11:36 | 1286.69 | 1286.69 |
