富田 俊大
順位
エリートフォレスト
274 位 / 1367
4675.76 点
年齢別フォレスト
298 位 / 2223
7823.00 点
M21 262 位 / 1344
エリートスプリント
168 位 / 1393
5764.67 点
年齢別スプリント
179 位 / 1556
8733.62 点
M21 159 位 / 900
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
326 位 / 6603135.76 点
−2047.77上に256人
エリートスプリント RoadTo(男子)
133 位 / 8615764.67 点
−269.61上に63人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 町田 涼介 | 5183.53 |
失効
エリートフォレスト
2027-06-29 · −1540.00 点 → 3135.76 点
2026年度西日本ロングセレクション
年齢別フォレスト
2027-10-11 · −2597.00 点 → 7734.00 点
トータス50周年記念大会 DAY1
エリートスプリント
2027-03-29 · −1916.82 点 → 5741.09 点
第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1
年齢別スプリント
2027-03-29 · −2908.20 点 → 8708.85 点
第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL1 | 1601.09 | 2027-10-26 |
| 2026-06-28 | 2026年度西日本ロングセレクション | 関西ME | 1540.00 | 2027-06-29 |
| 2026-10-04 | 第31回京京立大会 Day2 | M21A1 | 1534.67 | 2027-10-05 |
2027-06-29 の失効後: 3135.76 点(447 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL1 | 2629.00 | 2027-10-26 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21A2 | 2597.00 | 2027-10-11 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21A-A | 2597.00 | 2027-10-13 |
2027-10-11 の失効後: 7734.00 点(213 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 1933.11 | 2027-10-25 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL1 | 1916.82 | 2027-03-29 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 1914.74 | 2027-05-17 |
2027-03-29 の失効後: 5741.09 点(103 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 2920.41 | 2027-10-25 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL1 | 2908.20 | 2027-03-29 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 2905.01 | 2027-05-17 |
2027-03-29 の失効後: 8708.85 点(116 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL1 | 4 | 0:47:40 | 1571.09 | 1601.09 |
| 2026-10-04 | 第31回京京立大会 Day2 | M21A1 | 29 | 0:54:38 | 1534.67 | 1534.67 |
| 2026-06-28 | 2026年度西日本ロングセレクション | 関西ME | 7 | 1:33:48 | 1540.00 | 1540.00 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A2 | 70 | 1:07:14 | 1360.03 | 1360.03 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA3 | 14 | 0:25:28 | 1489.00 | 1519.00 |
| 2025-08-31 | 設楽町合併20周年記念オリエンテーリング大会兼第19回名椙大会 | M21E2 | 32 | 2:45:57 | 1409.36 | 1409.36 |
| 2025-07-06 | 2025年度西日本地区ロングセレ | 関西 ME | 15 | 1:38:43 | 1420.38 | 1420.38 |
| 2025-05-05 | 大山大会 | M21A2 | 55 | 1:10:54 | 1461.26 | 1461.26 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL1 | 4 | 0:47:40 | 2599.00 | 2629.00 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21A-A | 49 | 1:29:13 | 2567.00 | 2597.00 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | M21A-A | 58 | 0:45:37 | 2478.00 | 2508.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21A2 | 35 | 0:44:51 | 2567.00 | 2597.00 |
| 2026-10-04 | 第31回京京立大会 Day2 | M21A1 | 29 | 0:54:38 | 2558.00 | 2558.00 |
| 2026-06-28 | 2026年度西日本ロングセレクション | 関西ME | 7 | 1:33:48 | 2559.00 | 2559.00 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A2 | 70 | 1:07:14 | 2382.00 | 2382.00 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA3 | 14 | 0:25:28 | 2518.00 | 2548.00 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20E | 32 | 0:38:20 | 1582.47 | 1622.47 |
| 2025-08-31 | 設楽町合併20周年記念オリエンテーリング大会兼第19回名椙大会 | M21E2 | 32 | 2:45:57 | 1552.42 | 1552.42 |
| 2025-07-06 | 2025年度西日本地区ロングセレ | 関西 ME | 15 | 1:38:43 | 1582.76 | 1582.76 |
| 2025-05-05 | 大山大会 | M21A2 | 55 | 1:10:54 | 1604.06 | 1604.06 |
| 2025-04-13 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2025 | M20A | 6 | 0:51:16 | 1428.13 | 1428.13 |
| 2025-02-22 | 第6回阪神奈大会 | M20A | 7 | 1:13:01 | 1065.58 | 1065.58 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 4 | 0:15:08 | 1903.11 | 1933.11 |
| 2026-06-20 | 20260620-関西・東海・中九四スプリントセレクション2026 | 関西MS | 15 | 0:16:58 | 1880.01 | 1880.01 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 89 | 0:17:46 | 1893.24 | 1893.24 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 65 | 0:18:22 | 1914.74 | 1914.74 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL1 | 30 | 0:14:37 | 1916.82 | 1916.82 |
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M21A2 | 42 | 0:23:03 | 1796.22 | 1836.22 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 72 | 0:20:34 | 1537.35 | 1567.35 |
| 2025-07-13 | 関西・東海・中九四スプリントセレクション2025 | 関西MS | 16 | 0:15:05 | 1711.04 | 1711.04 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 4 | 0:15:08 | 2890.41 | 2920.41 |
| 2026-06-20 | 20260620-関西・東海・中九四スプリントセレクション2026 | 関西MS | 15 | 0:16:58 | 2872.63 | 2872.63 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 89 | 0:17:46 | 2883.43 | 2883.43 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 65 | 0:18:22 | 2905.01 | 2905.01 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL1 | 30 | 0:14:37 | 2908.20 | 2908.20 |
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M21A2 | 42 | 0:23:03 | 2786.02 | 2826.02 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 72 | 0:20:34 | 2526.90 | 2556.90 |
| 2025-07-13 | 関西・東海・中九四スプリントセレクション2025 | 関西MS | 16 | 0:15:05 | 1743.67 | 1743.67 |