早坂 佳夏
順位
エリートフォレスト
490 位 / 1367
4055.97 点
年齢別フォレスト
611 位 / 2223
7252.00 点
W21 58 位 / 448
エリートスプリント
276 位 / 1393
5402.91 点
年齢別スプリント
315 位 / 1556
8356.85 点
W21 24 位 / 303
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(女子)
123 位 / 2292391.74 点
−1016.95上に53人
エリートスプリント RoadTo(女子)
17 位 / 2805373.32 点
+788.91下に53人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 高橋 咲貴 | 3408.69 |
失効
エリートフォレスト
2027-03-15 · −1362.00 点 → 3943.98 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設)
年齢別フォレスト
2027-03-15 · −2428.00 点 → 7094.00 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設)
エリートスプリント
2026-11-23 · −1803.21 点 → 5373.32 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
年齢別スプリント
2026-11-23 · −2799.29 点 → 8312.45 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | W21A | 1375.36 | 2027-03-30 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | WUA1 | 1362.00 | 2027-03-15 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WE | 1318.61 | 2027-10-26 |
2027-03-15 の失効後: 3943.98 点(451 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | W21A | 2445.00 | 2027-03-30 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | WUA1 | 2428.00 | 2027-03-15 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WE | 2379.00 | 2027-10-26 |
2027-03-15 の失効後: 7094.00 点(647 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WE | 1804.50 | 2027-10-25 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WE | 1803.21 | 2026-11-23 |
| 2026-05-09 | 第3回長岡OLC大会兼2026年度新潟県オリエンテーリング協会杯 | WA | 1795.20 | 2027-05-10 |
2026-11-23 の失効後: 5373.32 点(241 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WE | 2799.29 | 2026-11-23 |
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WE | 2793.60 | 2027-10-25 |
| 2026-09-19 | 上尾OLC 50周年大会 Day1 | ME | 2763.96 | 2027-09-20 |
2026-11-23 の失効後: 8312.45 点(294 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21A | 50 | 2:00:34 | 1033.13 | 1073.13 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WE | 11 | 1:43:48 | 1288.61 | 1318.61 |
| 2026-07-19 | 岩手オリエンテーリング大会 Day1 | WE | 9 | 0:51:23 | 1250.01 | 1250.01 |
| 2026-06-28 | 2026年度関東・北東・北信越ロングセレ | 北信越Ws | 1 | 2:20:55 | 796.00 | 796.00 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | W21A | 12 | 0:54:09 | 1375.36 | 1375.36 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | WUA1 | 1 | 0:26:02 | 1332.00 | 1362.00 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | 北信越WS | 2 | 0:53:44 | 994.00 | 994.00 |
| 2025-10-25 | 菅平オリエンテーリング大会2025 Day1 | WE | 18 | 0:38:11 | 1256.39 | 1256.39 |
| 2025-07-06 | 2025年度西日本地区ロングセレ | 北信越 WE | 1 | 1:37:29 | 1109.36 | 1109.36 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21A | 50 | 2:00:34 | 2107.69 | 2147.69 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WE | 11 | 1:43:48 | 2349.00 | 2379.00 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | W21A-A | 17 | 1:39:28 | 2225.00 | 2255.00 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | W21A-A | 33 | 1:24:20 | 1894.00 | 1924.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | W21A | 34 | 0:56:17 | 2085.00 | 2115.00 |
| 2026-07-19 | 岩手オリエンテーリング大会 Day1 | WE | 9 | 0:51:23 | 2270.00 | 2270.00 |
| 2026-06-28 | 2026年度関東・北東・北信越ロングセレ | 北信越Ws | 1 | 2:20:55 | 1863.00 | 1863.00 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | W21A | 48 | 1:37:29 | 2036.00 | 2036.00 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | W21A | 12 | 0:54:09 | 2445.00 | 2445.00 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | WUA1 | 1 | 0:26:02 | 2398.00 | 2428.00 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | 北信越WS | 2 | 0:53:44 | 2089.00 | 2089.00 |
| 2025-10-25 | 菅平オリエンテーリング大会2025 Day1 | WE | 18 | 0:38:11 | 1382.70 | 1382.70 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W20E | 7 | 0:45:34 | 1347.16 | 1387.16 |
| 2025-07-20 | 岩手オリエンテーリング大会Day2 | W20A | 1 | 0:39:53 | 1057.83 | 1057.83 |
| 2025-07-06 | 2025年度西日本地区ロングセレ | 北信越 WE | 1 | 1:37:29 | 1057.83 | 1057.83 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WE | 5 | 0:17:05 | 1774.50 | 1804.50 |
| 2026-09-21 | 上尾OLC 50周年大会 Day3 | ME | 42 | 0:19:07 | 1752.43 | 1752.43 |
| 2026-09-19 | 上尾OLC 50周年大会 Day1 | ME | 41 | 0:22:54 | 1773.62 | 1773.62 |
| 2026-06-27 | 2026年度北東スプリントセレクション | 北東 WsC | 1 | 0:17:02 | 1690.99 | 1690.99 |
| 2026-05-09 | 第3回長岡OLC大会兼2026年度新潟県オリエンテーリング協会杯 | WA | 1 | 0:18:21 | 1795.20 | 1795.20 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL1 | 68 | 0:17:52 | 1712.95 | 1712.95 |
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | WE | 21 | 0:24:31 | 1709.01 | 1749.01 |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 151 | 0:21:36 | 1714.05 | 1714.05 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WE | 8 | 0:15:31 | 1773.21 | 1803.21 |
| 2025-08-17 | 2025年度関東・北信越スプリントセレクション | 北信越Ws | 1 | 0:15:57 | — | — |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WE | 5 | 0:17:05 | 2763.60 | 2793.60 |
| 2026-09-21 | 上尾OLC 50周年大会 Day3 | ME | 42 | 0:19:07 | 2742.81 | 2742.81 |
| 2026-09-19 | 上尾OLC 50周年大会 Day1 | ME | 41 | 0:22:54 | 2763.96 | 2763.96 |
| 2026-06-27 | 2026年度北東スプリントセレクション | 北東 WsC | 1 | 0:17:02 | 2680.02 | 2680.02 |
| 2026-05-09 | 第3回長岡OLC大会兼2026年度新潟県オリエンテーリング協会杯 | WA | 1 | 0:18:21 | 2754.89 | 2754.89 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL1 | 68 | 0:17:52 | 2707.43 | 2707.43 |
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | WE | 21 | 0:24:31 | 2701.40 | 2741.40 |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 151 | 0:21:36 | 2704.69 | 2704.69 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WE | 8 | 0:15:31 | 2769.29 | 2799.29 |
| 2025-08-17 | 2025年度関東・北信越スプリントセレクション | 北信越Ws | 1 | 0:15:57 | 1632.78 | 1632.78 |