2023年度東海・関西インカレ兼ロングセレ
エリートフォレスト
自前計算値(速報)OME1
計算根拠
| 集団X | 31 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.85903 |
| 相関係数 Cc | 0.75527 |
| 補正値 As | 1.00000 |
| Gabp | 1672.12 |
| Gtbp | 1692.99 |
| 規程 | v6 |
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷川友太 | 1:00:48 | 1979.13 | 1979.13 |
| 2 | 菅谷裕志 | 1:06:57 | 1882.77 | 1882.77 |
| 3 | 折橋 旺 | 1:07:09 | 1879.79 | 1879.79 |
| 4 | 前田裕太 | 1:13:44 | 1786.26 | 1786.26 |
| 5 | 棚橋一樹 | 1:14:57 | 1769.89 | 1769.89 |
| 6 | 藤澤 達也 | 1:15:14 | 1766.12 | 1766.12 |
| 7 | 太田知也 | 1:16:10 | 1753.79 | 1753.79 |
| 8 | 山田 基生 | 1:16:47 | 1745.73 | 1745.73 |
| 9 | 山田 高志 | 1:18:34 | 1722.77 | 1722.77 |
| 10 | 佐藤 優太郎 | 1:23:16 | 1664.67 | 1664.67 |
| 11 | 川崎 拓巳 | 1:24:00 | 1655.90 | 1655.90 |
| 12 | 住吉将英 | 1:26:23 | 1627.92 | 1627.92 |
| 13 | 根本 浩平 | 1:27:13 | 1618.32 | 1618.32 |
| 14 | 丸山ゆう | 1:27:20 | 1616.98 | 1616.98 |
| 15 | 佐藤 諒平 | 1:27:53 | 1610.70 | 1610.70 |
| 16 | 栗田 稜也 | 1:28:38 | 1602.21 | 1602.21 |
| 17 | 近藤 康満 | 1:29:08 | 1596.58 | 1596.58 |
| 18 | 和田 佳丈 | 1:29:58 | 1587.28 | 1587.28 |
| 19 | 黒田 志音 | 1:35:05 | 1531.96 | 1531.96 |
| 20 | 高野 陽平 | 1:35:20 | 1529.34 | 1529.34 |
| 21 | 小泉成行 | 1:36:24 | 1518.21 | 1518.21 |
| 22 | 鷲津 加子 | 1:37:33 | 1506.35 | 1506.35 |
| 23 | 羽鳥 汐音 | 1:39:37 | 1485.39 | 1485.39 |
| 24 | 森川 周 | 1:42:16 | 1459.13 | 1459.13 |
| 25 | 片岡佑太 | 1:42:21 | 1458.32 | 1458.32 |
| 26 | 堀口 航 | 1:43:08 | 1450.69 | 1450.69 |
| 27 | 大石 遥 | 1:47:39 | 1407.83 | 1407.83 |
| 28 | 鈴木 悠太 | 1:48:15 | 1402.27 | 1402.27 |
| 29 | 中田 哲也 | 1:52:39 | 1362.43 | 1362.43 |
| 30 | 牧 依瑠香 | 1:53:33 | 1354.47 | 1354.47 |
| 31 | 上島 通浩 | 2:00:26 | 1295.62 | 1295.62 |
| 32 | 林 亮佑 | 2:00:52 | 1292.03 | 1292.03 |
OME2
計算根拠
| 集団X | 33 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.83479 |
| 相関係数 Cc | 0.84862 |
| 補正値 As | 0.99308 |
| Gabp | 1659.17 |
| Gtbp | 1766.14 |
| 規程 | v6 |
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 殿垣佳治 | 1:03:56 | 1894.66 | 1894.66 |
| 2 | 橘孝祐 | 1:04:08 | 1891.52 | 1891.52 |
| 3 | 松澤俊行 | 1:07:45 | 1836.28 | 1836.28 |
| 4 | 高見澤翔一 | 1:08:00 | 1832.57 | 1832.57 |
| 5 | 古池将樹 | 1:11:57 | 1775.71 | 1775.71 |
| 6 | 新田見優輝 | 1:13:06 | 1759.74 | 1759.74 |
| 7 | 久保木 航 | 1:15:39 | 1725.22 | 1725.22 |
| 8 | 村上巧 | 1:18:42 | 1685.41 | 1685.41 |
| 9 | 中野喬博 | 1:19:21 | 1677.13 | 1677.13 |
| 10 | 宮岡 竜也 | 1:19:25 | 1676.29 | 1676.29 |
| 11 | 古角 海志 | 1:19:42 | 1672.70 | 1672.70 |
| 12 | 三井 健世 | 1:21:12 | 1653.92 | 1653.92 |
| 13 | 加賀谷 湧 | 1:24:33 | 1613.22 | 1613.22 |
| 14 | 出原 優一 | 1:25:12 | 1605.50 | 1605.50 |
| 15 | 森 恒大 | 1:28:13 | 1570.47 | 1570.47 |
| 16 | 堀井 聡一朗 | 1:30:15 | 1547.52 | 1547.52 |
| 17 | 和佐田祥太朗 | 1:30:52 | 1540.66 | 1540.66 |
| 18 | 猪飼 雅 | 1:31:15 | 1536.42 | 1536.42 |
| 19 | 高橋 忠大 | 1:31:39 | 1532.02 | 1532.02 |
| 20 | 築地孝和 | 1:32:15 | 1525.45 | 1525.45 |
| 21 | 阿部悠 | 1:33:27 | 1512.43 | 1512.43 |
| 22 | 西原 大貴 | 1:37:21 | 1471.26 | 1471.26 |
| 23 | 内藤 愉孝 | 1:38:00 | 1464.56 | 1464.56 |
| 24 | 綾野 拓全 | 1:40:10 | 1442.54 | 1442.54 |
| 25 | 森下 晃成 | 1:41:47 | 1426.42 | 1426.42 |
| 26 | 林 明穂 | 1:43:28 | 1409.90 | 1409.90 |
| 27 | 山村 瑛 | 1:44:06 | 1403.76 | 1403.76 |
| 28 | 松本 萌恵 | 1:44:20 | 1401.50 | 1401.50 |
| 29 | 遠藤 陽太 | 1:45:22 | 1391.58 | 1391.58 |
| 30 | 小俣 敦宏 | 1:45:57 | 1386.02 | 1386.02 |
| 31 | 福田 有紗 | 1:47:49 | 1368.43 | 1368.43 |
| 32 | 世古 大介 | 1:53:24 | 1317.59 | 1317.59 |
| 33 | 鈴木 悟 | 2:00:35 | 1255.74 | 1255.74 |
| 34 | 豊田 暁彦 | 2:12:56 | 1157.56 | 1157.56 |
OWE
計算根拠
| 集団X | 13 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.87676 |
| 相関係数 Cc | 0.81924 |
| 補正値 As | 1.00000 |
| Gabp | 1419.30 |
| Gtbp | 1786.75 |
| 規程 | v6 |
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 落合 志保子 | 0:57:19 | 1632.54 | 1632.54 |
| 2 | 岩﨑 佑美 | 0:59:23 | 1597.12 | 1597.12 |
| 3 | 伊部 琴美 | 1:01:08 | 1568.08 | 1568.08 |
| 4 | 木植 早生 | 1:09:13 | 1443.89 | 1443.89 |
| 5 | 小林 美咲 | 1:12:40 | 1395.25 | 1395.25 |
| 6 | 山本 佳奈 | 1:14:59 | 1363.87 | 1363.87 |
| 7 | 宮川 葵衣 | 1:22:47 | 1264.91 | 1264.91 |
| 8 | 横井 里乃 | 1:25:22 | 1234.18 | 1234.18 |
| 9 | 渡邉 彩子 | 1:29:54 | 1182.44 | 1182.44 |
| 10 | 砂田 優萌子 | 1:30:58 | 1170.64 | 1170.64 |
| 11 | 平田 千畝 | 1:33:53 | 1139.08 | 1139.08 |
| 12 | 溝端 昭子 | 1:36:08 | 1115.40 | 1115.40 |
| 13 | 三浦 花梨 | 1:49:27 | 985.67 | 985.67 |
| 14 | 松塚 乃愛 | 1:52:58 | 954.04 | 954.04 |
| 15 | 前田 舞 | 2:06:13 | 843.13 | 843.13 |
中九四ME
計算根拠
| 集団X | 2 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.15782 |
| 相関係数 Cc | 1.00000 |
| 補正値 As | 0.95789 |
| Gabp | 1337.62 |
| Gtbp | 1987.50 |
| 規程 | v6 |
北信越ME
計算根拠
| 集団X | 6 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.55638 |
| 相関係数 Cc | 0.63705 |
| 補正値 As | 0.98790 |
| Gabp | 1376.90 |
| Gtbp | 1846.06 |
| 規程 | v6 |
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤野 祐希 | 1:29:51 | 1532.72 | 1532.72 |
| 2 | 大木 翔太郎 | 1:43:12 | 1392.50 | 1392.50 |
| 3 | 森田 龍雲 | 1:46:51 | 1357.32 | 1357.32 |
| 4 | 八巻 伶門 | 1:53:47 | 1293.68 | 1293.68 |
| 5 | 福田 雅弥 | 1:55:56 | 1274.73 | 1274.73 |
| 6 | 藤原 皓 | 2:04:27 | 1202.97 | 1202.97 |
| 7 | 小島 宗慈 | 2:11:25 | 1147.83 | 1147.83 |
東海ME
計算根拠
| 集団X | 10 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.91254 |
| 相関係数 Cc | 0.89006 |
| 補正値 As | 1.00000 |
| Gabp | 1454.53 |
| Gtbp | 1880.65 |
| 規程 | v6 |
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島田 智也 | 1:17:43 | 1573.88 | 1573.88 |
| 2 | 市川 礼人 | 1:18:48 | 1560.04 | 1560.04 |
| 3 | 柴田 日向 | 1:20:26 | 1539.52 | 1539.52 |
| 4 | 小野 旭陽 | 1:28:30 | 1443.95 | 1443.95 |
| 4 | 荒川 恭誠 | 1:28:30 | 1443.95 | 1443.95 |
| 6 | 舘 直輝 | 1:29:48 | 1429.36 | 1429.36 |
| 7 | 大塚 康平 | 1:31:38 | 1409.15 | 1409.15 |
| 8 | 仲野 太陽 | 1:43:41 | 1285.61 | 1285.61 |
| 9 | 勝野 智喜 | 1:44:07 | 1281.44 | 1281.44 |
| 10 | 山﨑 秀人 | 1:47:31 | 1249.30 | 1249.30 |
| 11 | 高辻 乃輔 | 1:50:53 | 1218.47 | 1218.47 |
| 12 | 鈴木 寛人 | 1:57:52 | 1157.40 | 1157.40 |
| 13 | 春田 智哉 | 2:01:39 | 1125.80 | 1125.80 |
| 14 | 池ヶ谷 雄太 | 2:02:20 | 1120.20 | 1120.20 |
| 15 | 日比野 兼伸 | 2:09:38 | 1062.24 | 1062.24 |
| 16 | 御子 裕治 | 2:11:21 | 1049.08 | 1049.08 |
東海WE
計算根拠
| 集団X | 2 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.31150 |
| 相関係数 Cc | 1.00000 |
| 補正値 As | 0.96558 |
| Gabp | 1190.99 |
| Gtbp | 1975.34 |
| 規程 | v6 |
関西ME
計算根拠
| 集団X | 22 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 1.04794 |
| 相関係数 Cc | 0.85578 |
| 補正値 As | 1.04794 |
| Gabp | 1502.46 |
| Gtbp | 1648.75 |
| 規程 | v6 |
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石原潮人 | 1:01:28 | 1837.65 | 1837.65 |
| 2 | 橋本 遼佑 | 1:08:23 | 1735.89 | 1735.89 |
| 3 | 早川 正真 | 1:11:32 | 1692.92 | 1692.92 |
| 4 | 徳力 雅哉 | 1:23:54 | 1540.75 | 1540.75 |
| 5 | 波多野 直人 | 1:25:42 | 1520.49 | 1520.49 |
| 6 | 杉中 海斗 | 1:26:53 | 1507.41 | 1507.41 |
| 7 | 落合 英那 | 1:28:35 | 1488.92 | 1488.92 |
| 8 | 横江 明弘 | 1:30:49 | 1465.16 | 1465.16 |
| 9 | 満田 壮晴 | 1:32:47 | 1444.71 | 1444.71 |
| 10 | 角田和貴 | 1:37:33 | 1396.91 | 1396.91 |
| 11 | 四宮 裕一朗 | 1:38:12 | 1390.57 | 1390.57 |
| 12 | 田中 優 | 1:38:49 | 1384.60 | 1384.60 |
| 13 | 吉岡 春樹 | 1:42:24 | 1350.60 | 1350.60 |
| 14 | 毛利 智紀 | 1:42:28 | 1349.98 | 1349.98 |
| 15 | 丸田 祐大 | 1:43:24 | 1341.33 | 1341.33 |
| 16 | 谷口 直弥 | 1:43:36 | 1339.49 | 1339.49 |
| 17 | 織田 暁斗 | 1:54:43 | 1242.22 | 1242.22 |
| 18 | 中盛 雷也 | 1:56:16 | 1229.42 | 1229.42 |
| 19 | 中谷 太陽 | 1:56:53 | 1224.37 | 1224.37 |
| 20 | 屋敷 龍吾 | 1:58:17 | 1213.01 | 1213.01 |
| 21 | 清住 尚平 | 2:04:22 | 1165.15 | 1165.15 |
| 22 | 石塚 陽広 | 2:04:24 | 1164.89 | 1164.89 |
| 23 | 高橋 幹人 | 2:09:12 | 1128.77 | 1128.77 |
| 24 | 細川 恒平 | 2:11:55 | 1108.91 | 1108.91 |
| 25 | 飯田 健太 | 2:13:39 | 1096.45 | 1096.45 |
関西WE
計算根拠
| 集団X | 9 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.26195 |
| 相関係数 Cc | 0.43943 |
| 補正値 As | 0.96007 |
| Gabp | 1306.67 |
| Gtbp | 1745.66 |
| 規程 | v6 |
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角本 柚香 | 0:57:32 | 1571.58 | 1571.58 |
| 2 | 高野 澄佳 | 1:03:45 | 1464.71 | 1464.71 |
| 3 | 川瀬 智尋 | 1:13:50 | 1311.76 | 1311.76 |
| 4 | 渡邉 朋香 | 1:19:43 | 1231.91 | 1231.91 |
| 5 | 沼田 奈津 | 1:21:23 | 1210.35 | 1210.35 |
| 6 | 高橋 茉莉奈 | 1:22:10 | 1200.38 | 1200.38 |
| 7 | 箕浦 夕紀 | 1:27:24 | 1136.06 | 1136.06 |
| 8 | 寺本 遊林 | 1:28:58 | 1117.56 | 1117.56 |
| 9 | 日高 綾音 | 1:34:00 | 1060.23 | 1060.23 |
| 10 | 西村 璃子 | 1:36:58 | 1027.87 | 1027.87 |
| 11 | 林 里美 | 1:42:47 | 967.19 | 967.19 |
| 12 | 村井 涼香 | 1:46:23 | 931.33 | 931.33 |
年齢別フォレスト
自前計算値(速報)HMS
計算根拠
| 集団X | 7 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 1.11481 |
| 相関係数 Cc | 0.89300 |
| 補正値 As | 1.11481 |
| Gabp | 1451.94 |
| Gtbp | 1766.34 |
| 規程 | v6 |
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松岡 泰生 | 0:31:52 | 1661.54 | 1661.54 |
| 2 | 石川 大吉 | 0:37:13 | 1522.32 | 1522.32 |
| 3 | 横山 祐介 | 0:37:27 | 1516.72 | 1516.72 |
| 4 | 炭竈 太希 | 0:41:05 | 1433.66 | 1433.66 |
| 5 | 種村 浩太朗 | 0:42:44 | 1398.33 | 1398.33 |
| 6 | 小林 亮太 | 0:43:46 | 1376.90 | 1376.90 |
| 7 | 石原 琢己 | 0:45:09 | 1348.99 | 1348.99 |
| 8 | 藤川 太我 | 0:46:21 | 1325.46 | 1325.46 |
| 9 | 土屋 一樹 | 0:46:37 | 1320.31 | 1320.31 |
| 10 | 戸田 直希 | 0:47:31 | 1303.16 | 1303.16 |
| 11 | 落合 美那 | 1:00:50 | 1081.55 | 1081.55 |
| 12 | 岩山 湊 | 1:20:05 | 834.93 | 834.93 |
JHMS
計算根拠
| 集団X | 3 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | -1.26937 |
| 相関係数 Cc | -0.99660 |
| 補正値 As | 0.97954 |
| Gabp | 871.21 |
| Gtbp | 1666.27 |
| 規程 | v6 |
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野本 凜太郎 | 0:30:42 | 1211.91 | 1211.91 |
| 2 | 東川 晃輔 | 0:31:20 | 1191.07 | 1191.07 |
| 3 | 清水 心大 | 0:31:28 | 1186.73 | 1186.73 |
| 4 | 清水 瑛太 | 0:33:26 | 1124.84 | 1124.84 |
| 5 | 坂下 和義 | 0:35:06 | 1075.18 | 1075.18 |
| 6 | 池田 歩 | 0:39:04 | 965.87 | 965.87 |
| 7 | 堤 太秀 | 0:41:08 | 913.25 | 913.25 |
| 8 | 花見 陽向 | 0:42:47 | 873.10 | 873.10 |
| 9 | 藤原 大志郎 | 0:43:11 | 863.60 | 863.60 |
| 10 | 飯島 爽太 | 0:47:14 | 772.08 | 772.08 |
L
計算根拠
| 集団X | 3 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 1.53925 |
| 相関係数 Cc | 1.00000 |
| 補正値 As | 1.53925 |
| Gabp | 1553.10 |
| Gtbp | 1843.50 |
| 規程 | v6 |
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M
計算根拠
| 集団X | 16 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 1.22655 |
| 相関係数 Cc | 0.87119 |
| 補正値 As | 1.22655 |
| Gabp | 1557.68 |
| Gtbp | 1722.06 |
| 規程 | v6 |
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鵜飼 須彦 | 0:49:11 | 1784.28 | 1784.28 |
| 2 | 稲田 旬哉 | 0:52:33 | 1730.30 | 1730.30 |
| 3 | 工藤浩司 | 0:54:48 | 1696.11 | 1696.11 |
| 4 | 角岡 明 | 0:56:10 | 1676.03 | 1676.03 |
| 5 | 谷川 理恵 | 1:02:33 | 1588.27 | 1588.27 |
| 6 | 半田 博子 | 1:04:19 | 1565.56 | 1565.56 |
| 7 | 宮崎 敦司 | 1:08:16 | 1516.97 | 1516.97 |
| 8 | 杉本成央 | 1:13:49 | 1453.24 | 1453.24 |
| 9 | 浦野 友直 | 1:18:26 | 1403.78 | 1403.78 |
| 10 | 鹿野 勘次 | 1:19:55 | 1388.51 | 1388.51 |
| 11 | 杉浦 英輝 | 1:23:18 | 1354.70 | 1354.70 |
| 12 | 高木 慎之介 | 1:24:26 | 1343.68 | 1343.68 |
| 13 | 加藤 以千弘 | 1:29:33 | 1295.72 | 1295.72 |
| 14 | 半田 太郎 | 1:31:16 | 1280.24 | 1280.24 |
| 15 | 本多 太郎 | 1:31:59 | 1273.86 | 1273.86 |
| 16 | 藤原 三郎 | 1:33:21 | 1261.83 | 1261.83 |
| 17 | 竹村 宥吾 | 1:37:32 | 1226.09 | 1226.09 |
| 18 | 佐藤 政明 | 1:49:04 | 1134.97 | 1134.97 |
| 19 | 三浦 光広 | 1:51:51 | 1114.43 | 1114.43 |
| 20 | 青山 祥子 | 1:54:38 | 1094.39 | 1094.39 |
| 21 | 緒方 美智 | 1:59:55 | 1057.65 | 1057.65 |
| 22 | 太田 昂希 | 2:04:53 | 1024.56 | 1024.56 |
| 23 | 長瀬 朋子 | 2:12:57 | 973.53 | 973.53 |
OME1+北信越ME+東海ME
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 54 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.77170 |
| 相関係数 Cc | 0.78600 |
| 補正値 As | 0.99285 |
| Gabp | 1712.79 |
| Gtbp | 1656.51 |
| 規程 | v6 |
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
OME1
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷川友太 | 1:00:48 | 2058.76 | 2058.76 |
| 2 | 菅谷裕志 | 1:06:57 | 1961.71 | 1961.71 |
| 3 | 折橋 旺 | 1:07:09 | 1958.70 | 1958.70 |
| 4 | 前田裕太 | 1:13:44 | 1864.50 | 1864.50 |
| 5 | 棚橋一樹 | 1:14:57 | 1848.02 | 1848.02 |
| 6 | 藤澤 達也 | 1:15:14 | 1844.22 | 1844.22 |
| 7 | 太田知也 | 1:16:10 | 1831.80 | 1831.80 |
| 8 | 山田 基生 | 1:16:47 | 1823.68 | 1823.68 |
| 9 | 山田 高志 | 1:18:34 | 1800.55 | 1800.55 |
| 10 | 佐藤 優太郎 | 1:23:16 | 1742.03 | 1742.03 |
| 11 | 川崎 拓巳 | 1:24:00 | 1733.20 | 1733.20 |
| 12 | 住吉将英 | 1:26:23 | 1705.02 | 1705.02 |
| 13 | 根本 浩平 | 1:27:13 | 1695.35 | 1695.35 |
| 14 | 丸山ゆう | 1:27:20 | 1694.01 | 1694.01 |
| 15 | 佐藤 諒平 | 1:27:53 | 1687.68 | 1687.68 |
| 16 | 栗田 稜也 | 1:28:38 | 1679.12 | 1679.12 |
| 17 | 近藤 康満 | 1:29:08 | 1673.46 | 1673.46 |
| 18 | 和田 佳丈 | 1:29:58 | 1664.09 | 1664.09 |
| 19 | 黒田 志音 | 1:35:05 | 1608.37 | 1608.37 |
| 20 | 高野 陽平 | 1:35:20 | 1605.73 | 1605.73 |
| 21 | 小泉成行 | 1:36:24 | 1594.52 | 1594.52 |
| 22 | 鷲津 加子 | 1:37:33 | 1582.58 | 1582.58 |
| 23 | 羽鳥 汐音 | 1:39:37 | 1561.46 | 1561.46 |
| 24 | 森川 周 | 1:42:16 | 1535.02 | 1535.02 |
| 25 | 片岡佑太 | 1:42:21 | 1534.20 | 1534.20 |
| 26 | 堀口 航 | 1:43:08 | 1526.52 | 1526.52 |
| 27 | 大石 遥 | 1:47:39 | 1483.35 | 1483.35 |
| 28 | 鈴木 悠太 | 1:48:15 | 1477.75 | 1477.75 |
| 29 | 中田 哲也 | 1:52:39 | 1437.62 | 1437.62 |
| 30 | 牧 依瑠香 | 1:53:33 | 1429.61 | 1429.61 |
| 31 | 上島 通浩 | 2:00:26 | 1370.33 | 1370.33 |
| 32 | 林 亮佑 | 2:00:52 | 1366.71 | 1366.71 |
北信越ME
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤野 祐希 | 1:29:51 | 1665.39 | 1665.39 |
| 2 | 大木 翔太郎 | 1:43:12 | 1525.87 | 1525.87 |
| 3 | 森田 龍雲 | 1:46:51 | 1490.86 | 1490.86 |
| 4 | 八巻 伶門 | 1:53:47 | 1427.54 | 1427.54 |
| 5 | 福田 雅弥 | 1:55:56 | 1408.68 | 1408.68 |
| 6 | 藤原 皓 | 2:04:27 | 1337.28 | 1337.28 |
| 7 | 小島 宗慈 | 2:11:25 | 1282.42 | 1282.42 |
東海ME
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島田 智也 | 1:17:43 | 1811.51 | 1811.51 |
| 2 | 市川 礼人 | 1:18:48 | 1797.57 | 1797.57 |
| 3 | 柴田 日向 | 1:20:26 | 1776.90 | 1776.90 |
| 4 | 小野 旭陽 | 1:28:30 | 1680.64 | 1680.64 |
| 4 | 荒川 恭誠 | 1:28:30 | 1680.64 | 1680.64 |
| 6 | 舘 直輝 | 1:29:48 | 1665.95 | 1665.95 |
| 7 | 大塚 康平 | 1:31:38 | 1645.60 | 1645.60 |
| 8 | 仲野 太陽 | 1:43:41 | 1521.16 | 1521.16 |
| 9 | 勝野 智喜 | 1:44:07 | 1516.96 | 1516.96 |
| 10 | 山﨑 秀人 | 1:47:31 | 1484.60 | 1484.60 |
| 11 | 高辻 乃輔 | 1:50:53 | 1453.54 | 1453.54 |
| 12 | 鈴木 寛人 | 1:57:52 | 1392.03 | 1392.03 |
| 13 | 春田 智哉 | 2:01:39 | 1360.20 | 1360.20 |
| 14 | 池ヶ谷 雄太 | 2:02:20 | 1354.56 | 1354.56 |
| 15 | 日比野 兼伸 | 2:09:38 | 1296.19 | 1296.19 |
| 16 | 御子 裕治 | 2:11:21 | 1282.93 | 1282.93 |
OME2+中九四ME+関西ME
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 59 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.84354 |
| 相関係数 Cc | 0.82926 |
| 補正値 As | 1.00000 |
| Gabp | 1717.93 |
| Gtbp | 1692.50 |
| 規程 | v6 |
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
OME2
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 殿垣佳治 | 1:03:56 | 1986.08 | 1986.08 |
| 2 | 橘孝祐 | 1:04:08 | 1982.96 | 1982.96 |
| 3 | 松澤俊行 | 1:07:45 | 1928.10 | 1928.10 |
| 4 | 高見澤翔一 | 1:08:00 | 1924.41 | 1924.41 |
| 5 | 古池将樹 | 1:11:57 | 1867.95 | 1867.95 |
| 6 | 新田見優輝 | 1:13:06 | 1852.09 | 1852.09 |
| 7 | 久保木 航 | 1:15:39 | 1817.80 | 1817.80 |
| 8 | 村上巧 | 1:18:42 | 1778.28 | 1778.28 |
| 9 | 中野喬博 | 1:19:21 | 1770.05 | 1770.05 |
| 10 | 宮岡 竜也 | 1:19:25 | 1769.21 | 1769.21 |
| 11 | 古角 海志 | 1:19:42 | 1765.65 | 1765.65 |
| 12 | 三井 健世 | 1:21:12 | 1747.01 | 1747.01 |
| 13 | 加賀谷 湧 | 1:24:33 | 1706.58 | 1706.58 |
| 14 | 出原 優一 | 1:25:12 | 1698.92 | 1698.92 |
| 15 | 森 恒大 | 1:28:13 | 1664.13 | 1664.13 |
| 16 | 堀井 聡一朗 | 1:30:15 | 1641.34 | 1641.34 |
| 17 | 和佐田祥太朗 | 1:30:52 | 1634.53 | 1634.53 |
| 18 | 猪飼 雅 | 1:31:15 | 1630.32 | 1630.32 |
| 19 | 高橋 忠大 | 1:31:39 | 1625.94 | 1625.94 |
| 20 | 築地孝和 | 1:32:15 | 1619.42 | 1619.42 |
| 21 | 阿部悠 | 1:33:27 | 1606.50 | 1606.50 |
| 22 | 西原 大貴 | 1:37:21 | 1565.61 | 1565.61 |
| 23 | 内藤 愉孝 | 1:38:00 | 1558.95 | 1558.95 |
| 24 | 綾野 拓全 | 1:40:10 | 1537.09 | 1537.09 |
| 25 | 森下 晃成 | 1:41:47 | 1521.08 | 1521.08 |
| 26 | 林 明穂 | 1:43:28 | 1504.67 | 1504.67 |
| 27 | 山村 瑛 | 1:44:06 | 1498.57 | 1498.57 |
| 28 | 松本 萌恵 | 1:44:20 | 1496.33 | 1496.33 |
| 29 | 遠藤 陽太 | 1:45:22 | 1486.48 | 1486.48 |
| 30 | 小俣 敦宏 | 1:45:57 | 1480.95 | 1480.95 |
| 31 | 福田 有紗 | 1:47:49 | 1463.49 | 1463.49 |
| 32 | 世古 大介 | 1:53:24 | 1413.00 | 1413.00 |
| 33 | 鈴木 悟 | 2:00:35 | 1351.58 | 1351.58 |
| 34 | 豊田 暁彦 | 2:12:56 | 1254.07 | 1254.07 |
中九四ME
関西ME
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石原潮人 | 1:01:28 | 2025.43 | 2025.43 |
| 2 | 橋本 遼佑 | 1:08:23 | 1918.79 | 1918.79 |
| 3 | 早川 正真 | 1:11:32 | 1873.76 | 1873.76 |
| 4 | 徳力 雅哉 | 1:23:54 | 1714.30 | 1714.30 |
| 5 | 波多野 直人 | 1:25:42 | 1693.07 | 1693.07 |
| 6 | 杉中 海斗 | 1:26:53 | 1679.36 | 1679.36 |
| 7 | 落合 英那 | 1:28:35 | 1659.98 | 1659.98 |
| 8 | 横江 明弘 | 1:30:49 | 1635.08 | 1635.08 |
| 9 | 満田 壮晴 | 1:32:47 | 1613.65 | 1613.65 |
| 10 | 角田和貴 | 1:37:33 | 1563.56 | 1563.56 |
| 11 | 四宮 裕一朗 | 1:38:12 | 1556.92 | 1556.92 |
| 12 | 田中 優 | 1:38:49 | 1550.66 | 1550.66 |
| 13 | 吉岡 春樹 | 1:42:24 | 1515.03 | 1515.03 |
| 14 | 毛利 智紀 | 1:42:28 | 1514.38 | 1514.38 |
| 15 | 丸田 祐大 | 1:43:24 | 1505.32 | 1505.32 |
| 16 | 谷口 直弥 | 1:43:36 | 1503.38 | 1503.38 |
| 17 | 織田 暁斗 | 1:54:43 | 1401.46 | 1401.46 |
| 18 | 中盛 雷也 | 1:56:16 | 1388.04 | 1388.04 |
| 19 | 中谷 太陽 | 1:56:53 | 1382.75 | 1382.75 |
| 20 | 屋敷 龍吾 | 1:58:17 | 1370.84 | 1370.84 |
| 21 | 清住 尚平 | 2:04:22 | 1320.69 | 1320.69 |
| 22 | 石塚 陽広 | 2:04:24 | 1320.42 | 1320.42 |
| 23 | 高橋 幹人 | 2:09:12 | 1282.56 | 1282.56 |
| 24 | 細川 恒平 | 2:11:55 | 1261.75 | 1261.75 |
| 25 | 飯田 健太 | 2:13:39 | 1248.70 | 1248.70 |
OWE+東海WE+関西WE
計算根拠(グループ単位)
