荒川 琉都
順位
エリートフォレスト
462 位 / 1367
4125.12 点
年齢別フォレスト
402 位 / 2223
7596.99 点
M20 36 位 / 341
エリートスプリント
289 位 / 1393
5355.18 点
年齢別スプリント
330 位 / 1556
8323.15 点
M20 38 位 / 227
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
361 位 / 6602845.42 点
−2338.11上に291人
エリートスプリント RoadTo(男子)
208 位 / 8615355.18 点
−679.10上に138人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 町田 涼介 | 5183.53 |
失効
エリートフォレスト
2027-07-20 · −1279.70 点 → 4074.29 点
岩手オリエンテーリング大会 Day1
年齢別フォレスト
2027-09-21 · −2517.00 点 → 7453.99 点
第130回上尾OLC大会 in 志賀高原 DAY2
エリートスプリント
2027-05-06 · −1698.29 点 → 3656.89 点
第129回上尾OLC大会(ノックアウトスプリント)
年齢別スプリント
2027-05-06 · −2688.59 点 → 8251.84 点
第129回上尾OLC大会(ノックアウトスプリント)
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 第130回上尾OLC大会 in 志賀高原 DAY2 | ME | 1497.43 | 2027-09-21 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 1347.99 | 2027-10-26 |
| 2026-07-19 | 岩手オリエンテーリング大会 Day1 | ME2 | 1279.70 | 2027-07-20 |
2027-07-20 の失効後: 4074.29 点(281 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | M20A-A | 2606.00 | 2027-10-12 |
| 2026-09-20 | 第130回上尾OLC大会 in 志賀高原 DAY2 | ME | 2517.00 | 2027-09-21 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20A | 2473.99 | 2027-11-01 |
2027-09-21 の失効後: 7453.99 点(341 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 上尾OLC 50周年大会 Day3 | ME | 1833.20 | 2027-09-22 |
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 1823.69 | 2027-10-25 |
| 2026-05-05 | 第129回上尾OLC大会(ノックアウトスプリント) | L | 1698.29 | 2027-05-06 |
2027-05-06 の失効後: 3656.89 点(282 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 上尾OLC 50周年大会 Day3 | ME | 2823.58 | 2027-09-22 |
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 2810.98 | 2027-10-25 |
| 2026-05-05 | 第129回上尾OLC大会(ノックアウトスプリント) | L | 2688.59 | 2027-05-06 |
2027-05-06 の失効後: 8251.84 点(202 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 33 | 0:57:46 | 1317.99 | 1347.99 |
| 2026-09-20 | 第130回上尾OLC大会 in 志賀高原 DAY2 | ME | 39 | 0:33:33 | 1497.43 | 1497.43 |
| 2026-08-22 | 第40回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会 個人オープン競技 | AL1 | 41 | 1:03:30 | 1228.87 | 1228.87 |
| 2026-07-19 | 岩手オリエンテーリング大会 Day1 | ME2 | 48 | 1:02:11 | 1279.70 | 1279.70 |
| 2026-06-28 | 2026年度関東・北東・北信越ロングセレ | 関東Ms | 88 | 2:26:27 | 1227.47 | 1227.47 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 101 | 2:54:39 | 1077.40 | 1077.40 |
| 2026-04-26 | 第22回茶の里いるまオリエンテーリング大会 | 玉露 | 107 | 1:30:09 | 1245.23 | 1245.23 |
| 2026-04-19 | 第43回ジュニアチャンピオン大会 | M21A1 | 53 | 1:55:13 | 973.00 | 973.00 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M20A | 10 | 0:57:48 | 2122.92 | 2162.92 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20A | 3 | 0:23:28 | 2433.99 | 2473.99 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 33 | 0:57:46 | 2344.00 | 2374.00 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M20A-A | 10 | 1:28:54 | 2115.00 | 2145.00 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | M20A-A | 1 | 0:24:09 | 2576.00 | 2606.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M20A | 19 | 1:01:15 | 1718.00 | 1748.00 |
| 2026-09-20 | 第130回上尾OLC大会 in 志賀高原 DAY2 | ME | 39 | 0:33:33 | 2517.00 | 2517.00 |
| 2026-08-22 | 第40回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会 個人オープン競技 | AL1 | 41 | 1:03:30 | 2253.00 | 2253.00 |
| 2026-07-19 | 岩手オリエンテーリング大会 Day1 | ME2 | 48 | 1:02:11 | 2296.00 | 2296.00 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 101 | 2:54:39 | 2102.00 | 2102.00 |
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M20A | 2 | 0:58:15 | 2174.00 | 2174.00 |
| 2026-04-26 | 第22回茶の里いるまオリエンテーリング大会 | 玉露 | 107 | 1:30:09 | 2270.00 | 2270.00 |
| 2026-04-19 | 第43回ジュニアチャンピオン大会 | M21A1 | 53 | 1:55:13 | 1983.00 | 1983.00 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | MA | 24 | 1:19:54 | 1258.00 | 1258.00 |
| 2025-10-25 | 菅平オリエンテーリング大会2025 Day1 | M20E | 12 | 0:52:53 | 1026.98 | 1026.98 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 23 | 0:16:53 | 1793.69 | 1823.69 |
| 2026-09-21 | 上尾OLC 50周年大会 Day3 | ME | 34 | 0:17:38 | 1833.20 | 1833.20 |
| 2026-05-05 | 第129回上尾OLC大会(ノックアウトスプリント) | L | 71 | 0:17:59 | 1698.29 | 1698.29 |
| 2025-08-17 | 2025年度関東・北信越スプリントセレクション | 関東Ms1 | 72 | 0:26:46 | 1370.40 | 1370.40 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 23 | 0:16:53 | 2780.98 | 2810.98 |
| 2026-09-21 | 上尾OLC 50周年大会 Day3 | ME | 34 | 0:17:38 | 2823.58 | 2823.58 |
| 2026-05-05 | 第129回上尾OLC大会(ノックアウトスプリント) | L | 71 | 0:17:59 | 2688.59 | 2688.59 |
| 2025-08-17 | 2025年度関東・北信越スプリントセレクション | 関東Ms1 | 72 | 0:26:46 | 1370.65 | 1370.65 |