菊池 美結
順位
エリートフォレスト
対象レースなし
年齢別フォレスト
対象レースなし
エリートスプリント
記録なし
年齢別スプリント
記録なし
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(女子)
対象レースなし
エリートスプリント RoadTo(女子)
記録なし
World Ranking
Middle/Long 女子 1,973位 ・ 623点(IOFミラーの選手ページ)
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21E | 52 | 1:23:11 | 1064.61 | 1104.61 |
| 2024-12-01 | 第47回東北大大会 | W21A | 11 | 0:56:32 | 1353.76 | 1353.76 |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WL | 3 | 1:21:28 | 1396.25 | 1426.25 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21A | 2 | 0:46:57 | 1512.72 | 1552.72 |
| 2024-06-09 | 第46回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | WE | 37 | 1:44:39 | 1187.29 | 1187.29 |
| 2024-04-21 | 第41回ジュニアチャンピオン大会 | W21A | 18 | 1:17:22 | 1247.96 | 1247.96 |
| 2023-11-05 | 第50回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21A | 34 | 1:37:19 | 1197.01 | 1237.01 |
| 2023-11-04 | 第12回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21A | 3 | 0:44:52 | 1364.64 | 1404.64 |
| 2023-06-11 | 第45回東大OLK大会 | WE | 23 | 2:01:27 | 1271.20 | 1271.20 |
| 2023-05-21 | 青い森2Days大会 (ミドル) | W21A | 7 | 0:50:40 | 1403.84 | 1403.84 |
| 2022-11-27 | 第7回ジオパーク伊豆大島オリエンテーリング大会 | WE | 14 | 2:00:25 | 1430.50 | 1430.50 |
| 2022-10-08 | 第11回全日本大会(ミドル) | W21E | 33 | 1:54:25 | 1229.41 | 1289.41 |
| 2022-04-30 | ロスジェネインカレ(兼山川Dream#27) | WE | 19 | 1:21:46 | 1309.77 | 1309.77 |
| 2022-02-05 | 2021年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | WE | 28 | 1:25:30 | 1046.93 | 1076.93 |
| 2022-01-16 | IOLD大会 in 湯ノ岳 | WE | 17 | 1:22:05 | 1248.36 | 1248.36 |
| 2021-11-21 | 2021年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門 | WE | 14 | 1:20:35 | 1520.20 | 1550.20 |
| 2021-10-24 | 第48回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21A | 3 | 1:08:05 | 1658.27 | 1718.27 |
| 2021-10-23 | 第10回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21A | 9 | 0:42:00 | 1547.58 | 1607.58 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21E | 52 | 1:23:11 | 1206.82 | 1246.82 |
| 2025-06-29 | 第47回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | W21A | 3 | 1:23:22 | 1561.54 | 1561.54 |
| 2024-12-01 | 第47回東北大大会 | W21A | 11 | 0:56:32 | 1539.69 | 1539.69 |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WL | 3 | 1:21:28 | 1589.99 | 1619.99 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21A | 2 | 0:46:57 | 1731.42 | 1771.42 |
| 2024-06-09 | 第46回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | WE | 37 | 1:44:39 | 1362.11 | 1362.11 |
| 2024-04-21 | 第41回ジュニアチャンピオン大会 | W21A | 18 | 1:17:22 | 1416.50 | 1416.50 |
| 2023-11-05 | 第50回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21A | 34 | 1:37:19 | 1375.91 | 1415.91 |
| 2023-11-04 | 第12回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21A | 3 | 0:44:52 | 1661.16 | 1701.16 |
| 2023-06-11 | 第45回東大OLK大会 | WE | 23 | 2:01:27 | 1442.07 | 1442.07 |
| 2023-05-21 | 青い森2Days大会 (ミドル) | W21A | 7 | 0:50:40 | 1591.28 | 1591.28 |
| 2022-11-27 | 第7回ジオパーク伊豆大島オリエンテーリング大会 | WE | 14 | 2:00:25 | 1603.46 | 1603.46 |
| 2022-10-08 | 第11回全日本大会(ミドル) | W21E | 33 | 1:54:25 | 1337.18 | 1397.18 |
| 2022-04-30 | ロスジェネインカレ(兼山川Dream#27) | WE | 19 | 1:21:46 | 1360.93 | 1360.93 |