LEUNG KA KI
順位
エリートフォレスト
597 位 / 1367
3775.79 点
年齢別フォレスト
804 位 / 2223
6957.52 点
W21 112 位 / 448
エリートスプリント
548 位 / 1393
3608.87 点
年齢別スプリント
377 位 / 1556
8196.04 点
W21 34 位 / 303
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(女子)
48 位 / 2293775.79 点
+383.89下に22人
エリートスプリント RoadTo(女子)
99 位 / 2803608.87 点
−983.71上に29人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 高橋 咲貴 | 3408.69 |
| 71 位 | 渡辺 円香 | 3391.90 |
失効
エリートフォレスト
2027-10-12 · −1208.96 点 → 3650.51 点
トータス50周年記念大会 DAY2
年齢別フォレスト
2027-10-12 · −2282.94 点 → 6766.78 点
トータス50周年記念大会 DAY2
エリートスプリント
2027-01-11 · −1846.18 点 → 1762.69 点
沖縄オリエンテーリング大会2026Day1
年齢別スプリント
2027-01-11 · −2840.64 点 → 5313.44 点
沖縄オリエンテーリング大会2026Day1
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21E | 1291.85 | 2027-11-02 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | W21E-B | 1274.98 | 2027-10-13 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | W21E-B | 1208.96 | 2027-10-12 |
2027-10-12 の失効後: 3650.51 点(218 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21E | 2340.70 | 2027-11-02 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | W21E-B | 2333.89 | 2027-10-13 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | W21E-B | 2282.94 | 2027-10-12 |
2027-10-12 の失効後: 6766.78 点(500 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 沖縄オリエンテーリング大会2026Day1 | ME | 1846.18 | 2027-01-11 |
| 2026-01-11 | 沖縄オリエンテーリング大会2026Day2 | ME | 1762.69 | 2027-01-12 |
2027-01-11 の失効後: 1762.69 点(711 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 沖縄オリエンテーリング大会2026Day1 | ME | 2840.64 | 2027-01-11 |
| 2026-01-11 | 沖縄オリエンテーリング大会2026Day2 | ME | 2756.72 | 2027-01-12 |
| — | 補完(仮想レース) | — | 2598.68 | — |
2027-01-11 の失効後: 5313.44 点(799 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21E | 31 | 2:09:27 | 1251.85 | 1291.85 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21E | 37 | 1:15:16 | 1043.68 | 1083.68 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | W21E-B | 12 | 1:47:48 | 1244.98 | 1274.98 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | W21E-B | 9 | 0:56:34 | 1178.96 | 1208.96 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | W21E | 29 | 1:21:16 | 962.18 | 992.18 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21E | 48 | 1:10:31 | 1200.63 | 1240.63 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21E | 41 | 1:16:24 | 1247.43 | 1287.43 |
| 2023-11-05 | 第50回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21E | 27 | 1:52:05 | 1452.37 | 1492.37 |
| 2023-11-04 | 第12回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21E | 17 | 0:50:36 | 1549.26 | 1589.26 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21E | 31 | 2:09:27 | 2300.70 | 2340.70 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21E | 37 | 1:15:16 | 2052.19 | 2092.19 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | W21E-B | 12 | 1:47:48 | 2303.89 | 2333.89 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | W21E-B | 9 | 0:56:34 | 2252.94 | 2282.94 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | W21E | 29 | 1:21:16 | 2034.84 | 2064.84 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21E | 48 | 1:10:31 | 1356.96 | 1396.96 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21E | 41 | 1:16:24 | 1411.47 | 1451.47 |
| 2024-10-14 | したらオリエンテーリングフェスタ2024 | W21E | 28 | 1:09:24 | 1355.48 | 1355.48 |
| 2023-11-05 | 第50回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21E | 27 | 1:52:05 | 1619.03 | 1659.03 |
| 2023-11-04 | 第12回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21E | 17 | 0:50:36 | 1716.68 | 1756.68 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 沖縄オリエンテーリング大会2026Day2 | ME | 35 | 0:17:00 | 1762.69 | 1762.69 |
| 2026-01-10 | 沖縄オリエンテーリング大会2026Day1 | ME | 35 | 0:20:05 | 1846.18 | 1846.18 |
| 2025-08-09 | 北東スプリントセレクション2025 | 北東WsC | 1 | 0:13:05 | 1666.24 | 1666.24 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 沖縄オリエンテーリング大会2026Day2 | ME | 35 | 0:17:00 | 2756.72 | 2756.72 |
| 2026-01-10 | 沖縄オリエンテーリング大会2026Day1 | ME | 35 | 0:20:05 | 2840.64 | 2840.64 |
| 2025-08-09 | 北東スプリントセレクション2025 | 北東WsC | 1 | 0:13:05 | 1674.01 | 1674.01 |