Aapo Virkajarvi
Middle/Long 男子
188位 ・ 6,066点 ・ 前回比 ▼1
| 算入大会 | 日付 | ポイント | 失効予定 |
|---|---|---|---|
| Finnish Orienteering Championship, Middle distance | 2026-09-12 | 1,250 | 2028-09-12 |
| Junior World Orienteering Championships 2026,Middle | 2026-07-03 | 1,185 | 2028-07-03 |
| Pavasario Taure 2026 (Spring Cup 2026) | 2026-04-11 | 1,214 | 2028-04-11 |
| Kurzemes Pavasaris GOLD WRE (Day1, Middle) | 2026-04-04 | 1,226 | 2028-04-04 |
| Junior World Orienteering Championships 2025, Middle | 2025-07-02 | 1,191 | 2027-07-02 |
Sprint 男子
2,075位 ・ 1,054点 ・ 前回比 ▲1
| 算入大会 | 日付 | ポイント | 失効予定 |
|---|---|---|---|
| Junior World Orienteering Championships 2025, Sprint | 2025-06-29 | 1,054 | 2027-06-29 |