Daisy McNamara
世界ランキング309位▼35,716点
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Orienteering World Cup Round 4 with European Orienteering Championships 2026,Middle B-Finals | ミドル | 55 | 78:16 | 936 |
| 2026-09-24 | Orienteering World Cup Round 4 with European Orienteering Championships 2026,Long B-Final | ロング | 31 | 134:00 | 1,130 |
| 2026-09-23 | Orienteering World Cup Round 4 with European Orienteering Championships 2026,Qualification heat 3 | ― | 33 | 69:30 | ●1,136 |
| 2026-08-08 | Orienteering World Cup Round 3 2026,Middle B-Final | ミドル | 8 | 36:46 | ●1,165 |
| 2026-08-06 | Orienteering World Cup Round 3 2026,Long B-final | ロング | 20 | 111:19 | ●1,136 |
| 2026-08-05 | Orienteering World Cup Round 3 2026, Qualification heat 1 | ― | 33 | 89:41 | 1,067 |
| 2026-04-05 | JK2026 | ― | 8 | 124:41 | 1,090 |
| 2026-04-04 | JK2026 | ― | 17 | 47:35 | 1,059 |
| 2026-02-28 | British Orienteering Long Championships 2026 | ロング | 1 | 86:31 | ●1,139 |
| 2026-02-22 | Beira Alta "O" Meeting 2026 | ― | 31 | 54:55 | 1,078 |
| 2026-02-21 | Beira Alta "O" Meeting 2026 | ― | 15 | 47:27 | ●1,140 |
それ以前のリザルト(1件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-01 | Lakeland Warrior Day 2 | ― | 10 | 44:11 | 1,082 |
●は算入スコア(ベスト5)。表示は直近1年で、それ以前は折りたたみにまとめています。
世界ランキング738位▼52,245点
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | JK2026 | ― | 9 | 16:12 | ●1,132 |
それ以前のリザルト(1件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | JK 2025 | ― | 16 | 18:36 | ●1,113 |
●は算入スコア(ベスト5)。表示は直近1年で、それ以前は折りたたみにまとめています。
世界ランキングは 2026-11-01 付リスト(生成 2026-11-03)時点。前回比は公式リストの前回発行との差です。