Eero Sorsa
世界ランキング442位±05,807点
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | CISM World Military Championship Orienteering 2026 - Long | ロング | 20 | 74:18 | ●1,199 |
| 2026-07-03 | Junior World Orienteering Championships 2026,Middle | ミドル | 34 | 26:04 | ●1,152 |
| 2026-07-01 | Junior World Orienteering Championships 2026,Long | ロング | 11 | 82:51 | ●1,175 |
それ以前のリザルト(2件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | Junior World Orienteering Championships 2025, Middle | ミドル | 56 | 33:47 | ●1,100 |
| 2025-06-30 | Junior World Orienteering Championships 2025, Long | ロング | 11 | 76:33 | ●1,181 |
●は算入スコア(ベスト5)。表示は直近1年で、それ以前は折りたたみにまとめています。
世界ランキング119位±06,064点
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | CISM World Military Championship Orienteering 2026,Sprint | スプリント | 13 | 15:49 | 1,202 |
| 2026-06-29 | Junior World Orienteering Championships 2026,Sprint | スプリント | 24 | 15:15 | 1,179 |
| 2026-05-16 | Finnish Orienteering Championship, Knock-Out Sprint, qualification 2 | スプリント | 1 | 10:51 | ●1,215 |
| 2026-05-16 | Finnish Orienteering Championship, Knock-Out Sprint | スプリント | 10 | 00:01 | ●1,209 |
| 2026-04-06 | Lieldienu balva GOLD WRE - Knock-Out Sprint | スプリント | 5 | 07:47 | ●1,220 |
| 2026-04-06 | Lieldienu balva GOLD WRE - Knock-Out Sprint | スプリント | 8 | 15:10 | ●1,206 |
それ以前のリザルト(3件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | Finnish Orienteering Championship, Knock-Out Sprint | スプリント | 2 | 10:46 | ●1,214 |
| 2025-08-09 | Finnish Orienteering Championship, Knock-Out Sprint | スプリント | 11 | 00:01 | 1,204 |
| 2025-06-29 | Junior World Orienteering Championships 2025, Sprint | スプリント | 23 | 14:03 | 1,181 |
●は算入スコア(ベスト5)。表示は直近1年で、それ以前は折りたたみにまとめています。
世界ランキングは 2026-11-01 付リスト(生成 2026-11-03)時点。前回比は公式リストの前回発行との差です。