Olena Pitirimova
世界ランキング303位▼25,730点
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Orienteering World Cup Round 4 with European Orienteering Championships 2026,Middle B-Finals | ミドル | 26 | 48:46 | ●1,140 |
| 2026-09-24 | Orienteering World Cup Round 4 with European Orienteering Championships 2026,Long B-Final | ロング | 32 | 135:23 | ●1,126 |
| 2026-09-23 | Orienteering World Cup Round 4 with European Orienteering Championships 2026,Qualification heat 1 | ― | 30 | 63:27 | ●1,159 |
それ以前のリザルト(4件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | World Orienteering Championships 2025, Long | ロング | 32 | 130:10 | ●1,232 |
| 2025-07-08 | World Orienteering Championships 2025, Middle qualification | ミドル | 26 | 38:59 | ●1,073 |
| 2025-02-23 | Aguiar da Beira “O” Meeting 2025 | ― | 80 | 76:03 | 947 |
| 2025-02-22 | Aguiar da Beira “O” Meeting 2025 | ― | — | NC | 0 |
●は算入スコア(ベスト5)。表示は直近1年で、それ以前は折りたたみにまとめています。
世界ランキング115位±05,989点
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | World Orienteering Championships 2026,Knock-Out Sprint finals | スプリント | 79 | 00:01 | 0 |
| 2026-07-09 | World Orienteering Championships 2026,Knock-Out Sprint qualification heat 2 | スプリント | 27 | 14:28 | 1,053 |
| 2026-07-07 | World Orienteering Championships 2026,Sprint Qualification 2 | スプリント | 17 | 14:17 | 1,180 |
| 2026-05-30 | Orienteering World Cup Round 2 2026,Sprint | スプリント | 71 | 16:45 | ●1,197 |
| 2026-05-28 | Orienteering World Cup Round 2 2026,Knock-Out Sprint, Qualification heat 3 | スプリント | 29 | 10:58 | 1,115 |
| 2026-05-28 | Orienteering World Cup Round 2 2026,Knock-Out Sprint | スプリント | 85 | 10:58 | 0 |
| 2026-04-24 | Orienteering World Cup Round 1 2026,Sprint | スプリント | 71 | 18:21 | ●1,199 |
| 2026-04-12 | ASOM 2026 - Sprint GOLD WRE | スプリント | 21 | 16:38 | 1,175 |
| 2026-04-11 | ASOM 2026 - Knock Out Sprint GOLD WRE | スプリント | 3 | 12:23 | ●1,201 |
| 2026-04-11 | ASOM 2026 - Knock Out Sprint GOLD WRE | スプリント | 12 | 00:01 | 1,168 |
それ以前のリザルト(10件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | European Orienteering Championships 2025 - Orienteering World Cup Round 2, Sprint | スプリント | 21 | 14:42 | 1,183 |
| 2025-08-29 | European Orienteering Championships 2025 - Orienteering World Cup Round 2, Knock-Out Sprint finals | スプリント | 65 | 11:21 | 0 |
| 2025-08-28 | European Orienteering Championships 2025 - Orienteering World Cup Round 2, Knock-Out Sprint qualification | スプリント | 22 | 11:21 | 1,186 |
| 2025-08-03 | EOC Test Races Sprint | スプリント | 37 | 15:54 | ●1,198 |
| 2025-08-02 | EOC Test Races Knock-Out Sprint | スプリント | 16 | 09:25 | ●1,194 |
| 2025-08-02 | EOC Test Races Knock-Out Sprint | スプリント | 45 | 09:25 | 0 |
| 2025-04-27 | ASOM2025 Sprint | スプリント | 26 | 15:40 | 1,183 |
| 2025-04-25 | ASOM2025 Knock-Out Sprint | スプリント | 6 | 12:58 | 1,190 |
| 2025-04-25 | ASOM2025 Knock-Out Sprint | スプリント | 25 | 09:27 | 1,166 |
| 2025-03-22 | Mediterranean Open Championships | ― | 12 | 18:22 | 1,156 |
●は算入スコア(ベスト5)。表示は直近1年で、それ以前は折りたたみにまとめています。
世界ランキングは 2026-11-01 付リスト(生成 2026-11-03)時点。前回比は公式リストの前回発行との差です。