Aguiar da Beira “O” Meeting 2025
男子
| 順位 | 選手 | 連盟 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Basset | FRA | 35:58 | 1,280 |
| 2 | Simon Hector | SWE | 37:45 | 1,263 |
| 3 | Oskar Hagstrom | SWE | 38:20 | 1,258 |
| 4 | Albin Ridefelt | SWE | 38:46 | 1,254 |
| 4 | Milos Nykodym | CZE | 38:46 | 1,254 |
| 6 | Maxime Rauturier | FRA | 38:59 | 1,252 |
| 7 | Eetu Savolainen | FIN | 39:17 | 1,249 |
| 8 | Timo Sild | EST | 39:23 | 1,248 |
| 9 | Severi Kymalainen | FIN | 39:28 | 1,247 |
| 10 | Daniel Vandas | CZE | 39:29 | 1,247 |
| 11 | Jakub Chaloupsky | CZE | 39:33 | 1,247 |
| 12 | Alvaro Casado | ESP | 39:54 | 1,243 |
| 13 | Anton Kuukka | FIN | 40:13 | 1,241 |
| 14 | Jonny Donner | FIN | 40:36 | 1,237 |
| 15 | Marton Csoboth | HUN | 40:48 | 1,235 |
| 16 | Mikko Eerola | FIN | 41:05 | 1,233 |
| 17 | Tobia Pezzati | SUI | 41:09 | 1,232 |
| 18 | Jurgen Joonas | EST | 41:26 | 1,229 |
| 19 | Luis Nogueira | ESP | 41:30 | 1,229 |
| 20 | Vojtech Kral | CZE | 41:37 | 1,228 |
| 21 | Miika Kirmula | FIN | 42:00 | 1,224 |
| 22 | Samuel Heinonen | FIN | 42:05 | 1,223 |
| 23 | Jere Pajunen | FIN | 42:30 | 1,220 |
| 24 | Jonas Hubacek | CZE | 42:44 | 1,217 |
| 25 | David Baumberger | SUI | 42:56 | 1,216 |
| 26 | Ville Pasanen | FIN | 43:18 | 1,212 |
| 27 | Anselm Reichenbach | GER | 43:27 | 1,211 |
| 28 | Dominik Prusa | CZE | 43:29 | 1,210 |
| 29 | Martin Roudny | CZE | 43:33 | 1,210 |
| 30 | Simon Jakobsson | SWE | 43:42 | 1,208 |
| 31 | Rasmus Roerholt Theisen | NOR | 43:45 | 1,208 |
| 32 | Oskar Spets Storhov | NOR | 43:50 | 1,207 |
| 33 | Kornelius Kriszat Lovfald | NOR | 43:59 | 1,206 |
| 34 | Ricardo Esteves Ferreira | POR | 44:14 | 1,204 |
| 35 | Bojan Blumenstein | GER | 44:33 | 1,201 |
| 36 | Martin Gajda | CZE | 44:41 | 1,199 |
| 37 | Eduardo Gil Marcos | ESP | 44:48 | 1,198 |
| 38 | Otto Gripenberg | FIN | 45:11 | 1,195 |
| 39 | Oskar Sandberg | SWE | 45:16 | 1,194 |
| 40 | Joona Huila | FIN | 45:29 | 1,192 |
| 41 | Antti Saikko | FIN | 45:30 | 1,192 |
| 42 | Elias Kuukka | FIN | 45:33 | 1,191 |
| 43 | Euan Tryner | GBR | 45:34 | 1,191 |
| 44 | Philipp von Arx | SUI | 45:35 | 1,191 |
| 45 | Mark Bogataj | SLO | 45:41 | 1,190 |
| 46 | Luke Fisher | GBR | 45:43 | 1,190 |
| 47 | Riccardo Rancan | SUI | 46:03 | 1,187 |
| 48 | Thomas Laraia | USA | 46:04 | 1,187 |
| 49 | Sindre Oestgulen Deisz | NOR | 46:19 | 1,184 |
| 50 | Filip Wadsten | SWE | 46:23 | 1,184 |
| 51 | Ossi Rasmus Priks | EST | 46:28 | 1,183 |
| 52 | Oystein Kvaal Osterbo | NOR | 46:41 | 1,181 |
| 53 | Roope Koskinen | FIN | 46:48 | 1,180 |
| 54 | Mikko Siren | FIN | 46:49 | 1,180 |
| 55 | Vit Cech | CZE | 47:01 | 1,178 |
| 56 | Ole Hennseler | GER | 47:07 | 1,177 |
| 57 | Aleksi Anttolainen | FIN | 47:14 | 1,176 |
| 58 | Valtteri Kinnunen | FIN | 47:18 | 1,175 |
| 59 | Rotem Yasur | ISR | 47:28 | 1,174 |
| 60 | Martin Vehus Skjerve | NOR | 47:32 | 1,173 |
| 61 | Krystof Hajek | CZE | 47:38 | 1,172 |
| 62 | Bartosz Pawlak | POL | 47:48 | 1,171 |
| 63 | Charlie Rennie | GBR | 47:58 | 1,169 |
| 64 | Jiri Donda | CZE | 48:26 | 1,165 |
| 65 | Severi Simila | FIN | 48:38 | 1,163 |
| 66 | Santeri Kirjavainen | FIN | 49:12 | 1,158 |
| 67 | Jan Leisinger | SUI | 49:14 | 1,158 |
| 68 | Leo Johansson | SWE | 49:17 | 1,157 |
| 69 | Joseph Barrett | USA | 49:23 | 1,156 |
| 70 | Kasperi Hamalainen | FIN | 49:29 | 1,155 |
| 71 | John Borjesson | SWE | 49:34 | 1,154 |
| 72 | Daniel Spencer | GBR | 49:36 | 1,154 |
| 73 | Severin Howald | SUI | 49:37 | 1,154 |
| 74 | Alex Wetherill | GBR | 49:51 | 1,152 |
| 75 | Jachym Coufal | CZE | 49:52 | 1,152 |
| 76 | Jim Bailey | GBR | 50:04 | 1,150 |
| 77 | Mykyta Zviahin | UKR | 50:08 | 1,149 |
| 78 | Pau Llorens Caellas | ESP | 50:18 | 1,148 |
| 79 | Florian Nagel | GER | 50:24 | 1,147 |
| 80 | Ruairi Short | IRL | 50:31 | 1,146 |
| 81 | Flavio Poltera | SUI | 50:51 | 1,143 |
| 82 | Karl Emil Lemstrom | FIN | 51:36 | 1,136 |
| 83 | Eran Segal | ISR | 51:41 | 1,135 |
| 84 | Gregory Ahlswede | USA | 52:05 | 1,131 |
| 85 | Anthony Riley | USA | 52:07 | 1,131 |
| 86 | Kristo Heinmann | EST | 52:08 | 1,131 |
| 87 | Kasper Bakken Ulseth | NOR | 52:49 | 1,125 |
| 88 | Otto Simosas | FIN | 52:57 | 1,123 |
| 89 | Emil Sevelius | FIN | 53:29 | 1,118 |
| 90 | Topias Helminen | FIN | 53:44 | 1,116 |
| 91 | Anton Silier | GER | 54:39 | 1,108 |
| 92 | Daniel Pompura | SVK | 55:38 | 1,099 |
| 93 | Magnus Dewett | DEN | 61:43 | 1,043 |
| 94 | Konrad Stamer | GER | 62:59 | 1,031 |
| 95 | Jakub Glonek | CZE | 64:24 | 1,018 |
| — | Tomas Krivda | CZE | NC | 0 |
| — | Hugo Lilliestrom | SWE | NC | 0 |
| — | Santeri Silvennoinen | FIN | NC | 0 |
| — | Loic Dequiedt | GER | NC | 0 |
| — | Aleksi Sorsa | FIN | NC | 0 |
| — | Luis Silva | POR | NC | 0 |
計算パラメータ(男子)
| IP | 1 |
|---|---|
| MP / SP | 1,186.89 / 43.88 |
| MT / ST | 2762.6秒 / 286.0秒 |
| ランク済み選手数 | 92 |
| 計算日時 | 2025-02-25T13:38:32.0000000 |
| イベント種別 | WRE_OTHER |
| minpoint / maxpoint / efactor | 800.0 / 1375.0 / 1.0 |
女子
計算パラメータ(女子)
| IP | 1 |
|---|---|
| MP / SP | 1,113.02 / 108.14 |
| MT / ST | 3216.2秒 / 879.7秒 |
| ランク済み選手数 | 80 |
| 計算日時 | 2025-02-25T13:38:06.0000000 |
| イベント種別 | WRE_OTHER |
| minpoint / maxpoint / efactor | 800.0 / 1375.0 / 1.0 |