Blake McKinnon
世界ランキング754位▼65,296点
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Junior World Orienteering Championships 2026,Middle | ミドル | 59 | 28:04 | ●1,114 |
| 2026-07-01 | Junior World Orienteering Championships 2026,Long | ロング | 92 | 112:08 | ●1,024 |
| 2026-05-31 | Kings Birthday incorporating Auckland Triple Crown - Middle | ミドル | 6 | 40:58 | ●1,064 |
| 2026-05-30 | Kings Birthday incorporating Auckland Triple Crown - Long | ロング | 8 | 120:50 | ●1,036 |
| 2026-04-04 | New Zealand Championships - Middle Distance | ミドル | 11 | 50:41 | ●1,058 |
●は算入スコア(ベスト5)。表示は直近1年で、それ以前は折りたたみにまとめています。
世界ランキング301位▼35,710点
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Junior World Orienteering Championships 2026,Sprint | スプリント | 43 | 15:33 | ●1,165 |
| 2026-06-01 | Kings Birthday incorporating Auckland Triple Crown - Sprint | スプリント | 4 | 14:14 | ●1,126 |
| 2026-04-03 | New Zealand Championships - Sprint Distance | スプリント | 10 | 14:30 | 1,120 |
| 2026-01-25 | Oceania Orienteering Championships 2026,Sprint | スプリント | 14 | 16:15 | ●1,153 |
| 2026-01-24 | Oceania Orienteering Championships 2026,Knock-Out Sprint | スプリント | 12 | 07:24 | ●1,126 |
| 2026-01-24 | Oceania Orienteering Championships 2026 - Knock-Out Sprint | スプリント | 5 | 08:44 | ●1,140 |
●は算入スコア(ベスト5)。表示は直近1年で、それ以前は折りたたみにまとめています。
世界ランキングは 2026-11-01 付リスト(生成 2026-11-03)時点。前回比は公式リストの前回発行との差です。