Nick Stanley
世界ランキング2,092位▲6691,854点
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Oceania Orienteering Championships 2027,Middle | ミドル | 71 | 57:44 | ●847 |
| 2026-04-04 | Australian Middle Distance Championships | ミドル | 33 | 55:23 | ●1,007 |
●は算入スコア(ベスト5)。表示は直近1年で、それ以前は折りたたみにまとめています。
世界ランキング567位▲2404,111点
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Oceania Orienteering Championships 2027 - Sprint | スプリント | 45 | 22:50 | ●983 |
| 2026-04-03 | Australian Sprint Distance Championships | スプリント | 36 | 15:16 | ●1,067 |
| 2026-01-25 | Oceania Orienteering Championships 2026,Sprint | スプリント | — | NC | 0 |
| 2026-01-24 | Oceania Orienteering Championships 2026,Knock-Out Sprint | スプリント | 52 | 07:24 | 0 |
| 2026-01-24 | Oceania Orienteering Championships 2026 - Knock-Out Sprint | スプリント | — | NC | 0 |
それ以前のリザルト(3件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | Australian Sprint Distance Championships | スプリント | 53 | 15:46 | ●1,031 |
| 2025-03-08 | National League Sprint | スプリント | 29 | 17:48 | ●1,030 |
| 2024-10-05 | Australian Sprint Distance Championships | スプリント | 25 | 17:57 | 1,078 |
●は算入スコア(ベスト5)。表示は直近1年で、それ以前は折りたたみにまとめています。
世界ランキングは 2026-11-01 付リスト(生成 2026-11-03)時点。前回比は公式リストの前回発行との差です。