Leshan GOLD WRE 3, Sichuan province
男子
| 順位 | 選手 | 連盟 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Krivda | CZE | 19:11 | 1,273 |
| 2 | Zoltan Bujdoso | HUN | 19:38 | 1,258 |
| 3 | Aston Key | AUS | 19:41 | 1,257 |
| 4 | Ferenc Jonas | HUN | 19:43 | 1,255 |
| 5 | Alvaro Casado | ESP | 19:54 | 1,249 |
| 6 | Jonas Hubacek | CZE | 20:06 | 1,243 |
| 7 | Timo Suter | SUI | 20:09 | 1,241 |
| 8 | Benjamin Naslund | SWE | 20:45 | 1,221 |
| 9 | Yannick Michiels | BEL | 20:56 | 1,215 |
| 10 | Uldis Upitis | LAT | 21:31 | 1,196 |
| 11 | Viktor Svensk | SWE | 21:52 | 1,184 |
| 12 | Hirokazu Osaki | JPN | 21:53 | 1,184 |
| 13 | Michal Olejnik | POL | 21:55 | 1,183 |
| 14 | Ilian Angeli | ITA | 22:05 | 1,177 |
| 15 | Henrik Petrisi | SWE | 22:37 | 1,159 |
| 16 | Oystein Kvaal Osterbo | NOR | 23:02 | 1,146 |
| 17 | Erik Nilsson Simkovics | AUT | 23:29 | 1,131 |
| 18 | Owen Radajewski | AUS | 23:46 | 1,121 |
| 19 | Csaba Gerber | HUN | 24:06 | 1,110 |
| 22 | Luiz Guilherme Maciel Melo | BRA | 25:24 | 1,067 |
| 24 | Jannik Sass | GER | 26:22 | 1,035 |
| 25 | Fei Xiang En | CHN | 26:39 | 1,026 |
| 27 | Juntao Xie | CHN | 28:34 | 962 |
| 28 | Zhichao Yao | CHN | 29:20 | 937 |
| 30 | Tsz Hong Tsui | HKG | 30:53 | 886 |
| 32 | Daniel Antonio Pereira | HKG | 35:33 | 731 |
| 33 | Narawich Baramee | THA | 43:47 | 459 |
| — | Guo Feng You | HKG | NC | 0 |
| — | Witold Tosik | POL | NC | 0 |
計算パラメータ(男子)
| IP | 1 |
|---|---|
| MP / SP | 1,159.7 / 95.15 |
| MT / ST | 1356.6秒 / 172.4秒 |
| ランク済み選手数 | 24 |
| 計算日時 | 2026-11-02T09:21:50.0000000 |
| イベント種別 | WRE_OTHER |
| minpoint / maxpoint / efactor | 800.0 / 1375.0 / 1.0 |
女子
| 順位 | 選手 | 連盟 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rita Maramarosi | HUN | 20:44 | 1,253 |
| 2 | Hanna Lundberg | SWE | 21:22 | 1,240 |
| 3 | Ana Isabel Toledo | ESP | 22:12 | 1,222 |
| 4 | Boglarka Czako | HUN | 22:31 | 1,216 |
| 5 | Katherine Maundrell | AUS | 23:24 | 1,197 |
| 6 | Jana Peterova | CZE | 23:38 | 1,193 |
| 7 | Maddalena De Biasi | ITA | 23:59 | 1,185 |
| 8 | Shutian Chen | CHN | 26:26 | 1,134 |
| 9 | Jing Wu | CHN | 26:53 | 1,125 |
| 10 | Ruta Dabolina | LAT | 27:00 | 1,122 |
| 11 | Suzu Masuzawa | JPN | 27:14 | 1,117 |
| 12 | Zoe Carter | AUS | 27:15 | 1,117 |
| 13 | Assem Nazyrova | KAZ | 27:54 | 1,104 |
| 14 | Anastasija Ristova | MKD | 27:57 | 1,103 |
| 16 | Polina Cabis | UKR | 28:59 | 1,081 |
| 17 | Min Chen | CHN | 29:59 | 1,060 |
| 18 | Tsz Ying Yu | HKG | 30:10 | 1,056 |
| 19 | Oleksandra Parkhomenko | UKR | 30:22 | 1,052 |
| 20 | Liu Yang | CHN | 31:29 | 1,029 |
| 21 | Cheuk Tung Chau | HKG | 39:24 | 864 |
| 23 | Xin Yi Cai | HKG | 44:56 | 748 |
| — | Sum Yi Wong | HKG | NC | 0 |
| — | Milla Key | AUS | NC | 0 |
計算パラメータ(女子)
| IP | 1 |
|---|---|
| MP / SP | 1,137.19 / 68.56 |
| MT / ST | 1577.3秒 / 197.2秒 |
| ランク済み選手数 | 19 |
| 計算日時 | 2026-11-02T09:21:53.0000000 |
| イベント種別 | WRE_OTHER |
| minpoint / maxpoint / efactor | 800.0 / 1375.0 / 1.0 |