Zoltan Bujdoso
世界ランキング110位±06,197点
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Honved Cup - GOLD WRE - Middle day 2 | ミドル | 7 | 40:28 | 1,228 |
| 2026-10-03 | Honved Cup - GOLD WRE - Middle day 1 | ミドル | 10 | 41:54 | 1,217 |
| 2026-09-26 | Orienteering World Cup Round 4 with European Orienteering Championships 2026,Middle | ミドル | 50 | 41:55 | ●1,248 |
| 2026-09-24 | Orienteering World Cup Round 4 with European Orienteering Championships 2026,Long | ロング | 54 | 116:50 | ●1,232 |
| 2026-09-23 | Orienteering World Cup Round 4 with European Orienteering Championships 2026,Qualification heat 2 | ― | 12 | 53:17 | ●1,232 |
| 2026-08-01 | FISU World University Orienteering Championships 2026,Middle | ミドル | — | NC | 0 |
| 2026-04-05 | Swedish League #2 - Middle Norrköping | ミドル | 61 | 40:07 | 1,198 |
それ以前のリザルト(7件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | The World Games 2025, Middle Distance | ミドル | 6 | 52:12 | ●1,250 |
| 2025-07-08 | World Orienteering Championships 2025, Middle qualification | ミドル | 20 | 32:03 | 1,178 |
| 2025-05-31 | Hungarian Middle Distance Championships | ミドル | 1 | 33:01 | ●1,235 |
| 2025-05-01 | Swedish League, #3, medel (WRE) | ― | 20 | 36:41 | 1,211 |
| 2025-04-20 | Hungarian Selection Races - Long | ロング | 3 | 91:57 | 1,174 |
| 2025-04-19 | Hungarian Selection Races - Middle | ミドル | 4 | 35:05 | 1,174 |
| 2024-10-12 | Hungarian Long Distance Championships | ロング | 3 | 103:04 | 1,192 |
●は算入スコア(ベスト5)。表示は直近1年で、それ以前は折りたたみにまとめています。
世界ランキング10位±06,406点
それ以前のリザルト(13件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | Knock Out Pre WOC 2026 | ― | 4 | 10:03 | 1,232 |
| 2025-10-04 | Knock Out Pre WOC 2026 | ― | 9 | 00:01 | 1,236 |
| 2025-09-28 | Orienteering World Cup Round 3, Knock-Out Sprint | スプリント | 31 | 00:01 | 1,253 |
| 2025-09-26 | Orienteering World Cup Round 3, Sprint | スプリント | 9 | 14:09 | ●1,277 |
| 2025-09-20 | Hungarian Sprint Championships | スプリント | 8 | 17:00 | 1,198 |
| 2025-08-31 | European Orienteering Championships 2025 - Orienteering World Cup Round 2, Sprint | スプリント | 21 | 13:26 | 1,207 |
| 2025-08-29 | European Orienteering Championships 2025 - Orienteering World Cup Round 2, Knock-Out Sprint finals | スプリント | 55 | 10:03 | 0 |
| 2025-08-28 | European Orienteering Championships 2025 - Orienteering World Cup Round 2, Knock-Out Sprint qualification | スプリント | 19 | 10:03 | 1,212 |
| 2025-08-10 | The World Games 2025, Sprint | スプリント | 3 | 15:22 | ●1,277 |
| 2025-05-10 | Czech Cup | ― | 5 | 13:37 | 1,237 |
| 2025-04-18 | Hungarian Selection Races - Sprint | スプリント | 1 | 14:44 | 1,223 |
| 2025-03-30 | Coppa Italia Sprint | スプリント | 3 | 15:39 | 1,244 |
| 2025-03-29 | Coppa Italia Sprint | スプリント | 3 | 16:49 | 1,239 |
●は算入スコア(ベスト5)。表示は直近1年で、それ以前は折りたたみにまとめています。
世界ランキングは 2026-11-01 付リスト(生成 2026-11-03)時点。前回比は公式リストの前回発行との差です。