世界ランキング
男子 ― 全連盟
連盟
| 順位 | 選手 | 連盟 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 1,001 | Adam Zridkavesely | CZE | 4,589 | ▼31 |
| 1,002 | Tsz Fung Yu | HKG | 4,584 | ▼31 |
| 1,003 | Albin Weiden | SWE | 4,583 | ▼31 |
| 1,004 | Loic Dequiedt | GER | 4,578 | ▼31 |
| 1,005 | Diego Casado | ESP | 4,576 | ▼31 |
| 1,006 | Martin Binder | AUT | 4,575 | ▼31 |
| 1,006 | Sergei Rjaboshkin | EST | 4,575 | ▼31 |
| 1,008 | Soma Iwasaki | JPN | 4,573 | ▲263 |
| 1,009 | Oliver Haakansson | SWE | 4,571 | ▼30 |
| 1,010 | Biel Rafols Perramon | ESP | 4,568 | ▼30 |
| 1,011 | Slobodan Ivkovic | SRB | 4,567 | ▼30 |
| 1,012 | Isak Eskilsson | SWE | 4,566 | ▼30 |
| 1,013 | Miguel Manso | POR | 4,562 | ▼30 |
| 1,014 | Thibaut Guinot | FRA | 4,559 | ▼30 |
| 1,015 | Simonas Krepsta | LTU | 4,557 | ▼30 |
| 1,016 | Aleksander Bernaciak | POL | 4,555 | ▼30 |
| 1,017 | Hanlin Wang | CHN | 4,550 | ▼30 |
| 1,018 | Jonas Jern | FIN | 4,547 | ▼30 |
| 1,018 | Simon Calandry | FRA | 4,547 | ▼30 |
| 1,020 | Finn Selmer Duguid | GBR | 4,546 | ▼30 |
| 1,021 | Andrew Barnett | AUS | 4,545 | ▼30 |
| 1,022 | Sampo Sankelo | FIN | 4,543 | ▼30 |
| 1,023 | Heron Vaz | BRA | 4,542 | ▼30 |
| 1,024 | Manuel Pereira Lopes | POR | 4,532 | ▼30 |
| 1,025 | Brian Poon | HKG | 4,530 | ▼6 |
| 1,025 | Rasmus Palmqvist | SWE | 4,530 | ▼30 |
| 1,025 | Michal Kalata | POL | 4,530 | ▼30 |
| 1,028 | Fabio Pereira | POR | 4,527 | ▼31 |
| 1,029 | Albin Axelsson | SWE | 4,526 | ▼31 |
| 1,030 | Oskar Vikstrom | SWE | 4,525 | ▼31 |
| 1,031 | Oskar Leinonen | SWE | 4,520 | ▼31 |
| 1,031 | Magnus Sigurdsson | NOR | 4,520 | ▼31 |
| 1,033 | Tamas Neda | HUN | 4,519 | ▼31 |
| 1,034 | Gaute Friestad | NOR | 4,518 | ▼31 |
| 1,035 | Arvid Linder | SWE | 4,516 | ▼31 |
| 1,036 | Michal Svadlena | CZE | 4,513 | ▼31 |
| 1,037 | Daniel Smelik | SVK | 4,506 | ▼31 |
| 1,038 | Joschka Bertschi | SUI | 4,505 | ▼31 |
| 1,039 | Andrin Bieri | SUI | 4,498 | ▼30 |
| 1,039 | Nuno Santos | POR | 4,498 | ▼30 |
| 1,039 | Ludvig Hedstroem | SWE | 4,498 | ▼30 |
| 1,042 | Silvan Ullmann | SUI | 4,497 | ▼30 |
| 1,043 | Cheuk Wang Wong | HKG | 4,494 | ▼30 |
| 1,044 | Teodor Mo Hjelseth | NOR | 4,493 | ▼30 |
| 1,045 | Asbjoern Faber Fenger Groen | DEN | 4,490 | ▼30 |
| 1,046 | Stefan Yordanov | BUL | 4,483 | ▼30 |
| 1,047 | Jakob Ingstrom | SWE | 4,480 | ▼30 |
| 1,048 | Ollipekka Heikkila | FIN | 4,479 | ▼30 |
| 1,049 | Moritz Czech | AUT | 4,468 | ▼29 |
| 1,050 | Piotr Parfianowicz | POL | 4,467 | ▼29 |
| 1,051 | Luis Boal | POR | 4,457 | ▼29 |
| 1,052 | Andrew Llewellyn | GBR | 4,454 | ▼28 |
| 1,053 | Partel Kulvik | EST | 4,450 | ▼27 |
| 1,054 | Jonas Leo Soelva | ITA | 4,448 | ▼27 |
| 1,055 | Mark Levente Bujdoso | HUN | 4,447 | ▼27 |
| 1,056 | Fabio Ronzani | ITA | 4,446 | ▼27 |
| 1,056 | Antti Vayrynen | FIN | 4,446 | ▼27 |
| 1,058 | Pyry Willman | FIN | 4,445 | ▼27 |
| 1,058 | Ole Baath | GER | 4,445 | ▼27 |
| 1,060 | Ivaylo Kamenarov | BUL | 4,442 | ▼27 |
| 1,061 | Alvin Craig | AUS | 4,439 | ▼27 |
| 1,061 | Syver Strand Gulbrandsen | NOR | 4,439 | ▼27 |
| 1,063 | Artiom Babici | MDA | 4,436 | ▼27 |
| 1,064 | Tim Hofer | SUI | 4,435 | ▼27 |
| 1,065 | Jan Amat Font | ESP | 4,433 | ▼27 |
| 1,066 | Raul Ferra | ESP | 4,432 | ▼27 |
| 1,067 | Miika Tala | FIN | 4,431 | ▼27 |
| 1,068 | Chit Hei Shiu | HKG | 4,424 | ▼27 |
| 1,068 | Finn Alabor | SUI | 4,424 | ▼27 |
| 1,070 | Filipe Dias | POR | 4,423 | ▼27 |
| 1,071 | David Petrovic | SRB | 4,421 | ▼27 |
| 1,072 | Anders Rosenvold | NOR | 4,420 | ▼27 |
| 1,073 | Luis Leite | POR | 4,415 | ▼27 |
| 1,074 | Cheuk Yiu Janos Au | HKG | 4,414 | ▼27 |
| 1,075 | Alfred Olsson | SWE | 4,407 | ▼27 |
| 1,076 | Jakub Toborek | POL | 4,402 | ▼27 |
| 1,077 | Elia Schnyder | SUI | 4,399 | ▼27 |
| 1,078 | Marcus Carlsson | SWE | 4,398 | ▼27 |
| 1,079 | Paul Fluckiger | SUI | 4,395 | ▼27 |
| 1,080 | Nazarii Danyliuk | UKR | 4,393 | ▼27 |
| 1,081 | Giulio Simonetti | ITA | 4,392 | ▼27 |
| 1,082 | Martins Dzenitis | LAT | 4,391 | ▼27 |
| 1,083 | Jonne Pitkanen | FIN | 4,390 | ▼27 |
| 1,084 | Faddei Matin | UKR | 4,387 | ▼27 |
| 1,085 | Fabian af Hallstrom | FIN | 4,383 | ▼27 |
| 1,086 | Eerik Aaltio | FIN | 4,380 | ▼27 |
| 1,087 | Anton Wenzel | FRA | 4,377 | ▼27 |
| 1,087 | Emil Koivula | FIN | 4,377 | ▼27 |
| 1,089 | Philipp Schiel | AUT | 4,376 | ▼27 |
| 1,090 | Ho Ching Chiu | HKG | 4,375 | ▲23 |
| 1,091 | Marcelo Correia | BRA | 4,374 | ▼28 |
| 1,092 | Kristoffer Tengroth | SWE | 4,371 | ▼28 |
| 1,093 | Lorand Vigh | ROU | 4,365 | ▼28 |
| 1,094 | Philipp Schwarck | GER | 4,363 | ▼27 |
| 1,095 | Dominykas Dulius | LTU | 4,362 | ▼27 |
| 1,096 | Roger CASAL i FERNANDEZ | ESP | 4,361 | ▼27 |
| 1,096 | Theo Lovdahl | SWE | 4,361 | ▼27 |
| 1,098 | Bartlomiej Maciejewski | POL | 4,360 | ▼27 |
| 1,099 | Nicholas Morgan | GBR | 4,356 | ▼27 |
| 1,100 | Robert Fieldhouse | GBR | 4,355 | ▼27 |
1,001〜1,100位を表示しています(全3,479名)。
前回比は前回リストとの順位の差です。前回リストに 載っていなかった選手は「―」としています。