世界ランキング
連盟
| 順位 | 選手 | 連盟 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 1,301 | Andri Gujan | SUI | 3,482 | ▼20 |
| 1,302 | Janne Tantanini | SUI | 3,481 | ▼20 |
| 1,302 | Elia Kaempe | SWE | 3,481 | ▼20 |
| 1,304 | Emil Ahlbeck | NOR | 3,479 | ▼20 |
| 1,305 | Albin Sundstroem | SWE | 3,478 | ▼20 |
| 1,306 | Tomas Prasil | CZE | 3,473 | ▼20 |
| 1,307 | Pierre Martinez | FRA | 3,472 | ▼20 |
| 1,308 | Jacob Eriksson | SWE | 3,470 | ▼20 |
| 1,309 | Aapo Leskinen | FIN | 3,468 | ▼20 |
| 1,309 | Olof Skoglund | SWE | 3,468 | ▼20 |
| 1,309 | Jonas Andersson | SWE | 3,468 | ▼20 |
| 1,312 | Tommi Sivill | FIN | 3,464 | ▼20 |
| 1,313 | Serafim Kovalchuk | UKR | 3,461 | ▼20 |
| 1,314 | Arvid Algers Omholt | SWE | 3,458 | ▼20 |
| 1,314 | Josef Kubecek | CZE | 3,458 | ▼20 |
| 1,316 | Nicolas Mohn | SUI | 3,450 | ▼20 |
| 1,317 | Matej Kamenicky | CZE | 3,448 | ▼20 |
| 1,317 | Severin Mueller | SUI | 3,448 | ▼20 |
| 1,319 | Ari Pekka Lassila | FIN | 3,443 | ▼20 |
| 1,320 | Juho Korpi | FIN | 3,442 | ▼20 |
| 1,321 | Niels Elton Jokumsen | DEN | 3,435 | ▼20 |
| 1,322 | Johannes Stenberg | SWE | 3,434 | ▼20 |
| 1,323 | Nikolai Lopatin | RUS | 3,431 | ▼20 |
| 1,324 | Marten Bostrom | FIN | 3,423 | ▼20 |
| 1,325 | Vinicius M Wosch | BRA | 3,421 | ▼20 |
| 1,326 | Konsta Puranen | FIN | 3,418 | ▼20 |
| 1,327 | Anders Vedin | SWE | 3,417 | ▼19 |
| 1,328 | Ryota Nakamura | JPN | 3,415 | ▼18 |
| 1,329 | Saul Klemola | FIN | 3,414 | ▼18 |
| 1,330 | David Saupe | GER | 3,413 | ▼17 |
| 1,331 | Elias Lehtonen | FIN | 3,409 | ▼17 |
| 1,332 | Lukas Vitebsky | CZE | 3,405 | ▼17 |
| 1,333 | Philipp von Arx | SUI | 3,404 | ▼17 |
| 1,334 | Toni Antti Viitasaari | FIN | 3,403 | ▼17 |
| 1,335 | Tomasz Jurczyk | POL | 3,402 | ▼17 |
| 1,336 | Jesper Akesson | SWE | 3,400 | ▼17 |
| 1,337 | Felix Persson | SWE | 3,398 | ▼17 |
| 1,338 | Filip Trofast | SWE | 3,397 | ▼17 |
| 1,339 | Kalle Taura | FIN | 3,396 | ▼17 |
| 1,340 | Nico Kerkola | FIN | 3,395 | ▼17 |
| 1,341 | David Veleda Diaz | ESP | 3,393 | ▼17 |
| 1,342 | Tymofii Teremetskyi | UKR | 3,391 | ▼17 |
| 1,343 | Atte Nokka | FIN | 3,388 | ▼17 |
| 1,344 | Vojtech Illner | CZE | 3,387 | ▼17 |
| 1,344 | Barnabas Jacso | HUN | 3,387 | ▼17 |
| 1,346 | Thomas Emil Jensen | DEN | 3,386 | ▼17 |
| 1,347 | Jan Stepanek | CZE | 3,383 | ▼17 |
| 1,348 | Ignacio Vallejo Garach | ESP | 3,382 | ▲1269 |
| 1,349 | Vesa Taanila | FIN | 3,380 | ▼18 |
| 1,350 | Christoph Prunsche | GER | 3,379 | ▼18 |
| 1,351 | Zhuoye Li | CHN | 3,377 | ▼18 |
| 1,352 | Juuso Metsala | FIN | 3,375 | ▼18 |
| 1,353 | Gustav Jorg | SWE | 3,372 | ▼18 |
| 1,354 | Andri Seiz | SUI | 3,370 | ▼18 |
| 1,355 | Erik Almkvist | SWE | 3,365 | ▼18 |
| 1,356 | Tuomas Rokka | FIN | 3,364 | ▼18 |
| 1,357 | Benjamin Tulonen | FIN | 3,361 | ▼18 |
| 1,357 | Oskari Niemi | FIN | 3,361 | ▼18 |
| 1,357 | Theo Degand | FRA | 3,361 | ▼18 |
| 1,360 | Sing Wai Li | HKG | 3,360 | ▼18 |
| 1,361 | August Hellerud Sire | NOR | 3,358 | ▼17 |
| 1,362 | Evert Padari | EST | 3,356 | ▼17 |
| 1,363 | Samuele Curzio | ITA | 3,353 | ▼761 |
| 1,363 | Jonas Ludwig | SUI | 3,353 | ▼17 |
| 1,365 | Martin Melecky | CZE | 3,352 | ▼18 |
| 1,366 | Damian Konotopetz | CAN | 3,351 | ▼18 |
| 1,366 | Pelle Nilsson | SWE | 3,351 | ▼18 |
| 1,368 | Petr Horvat | CZE | 3,350 | ▼18 |
| 1,369 | Asgeir Mjosund | NOR | 3,349 | ▼18 |
| 1,369 | Ivan Sirakov | BUL | 3,349 | ▼18 |
| 1,369 | Matiss Sliksjanis | LAT | 3,349 | ▼18 |
| 1,372 | Szabolcs Bojtor | HUN | 3,346 | ▼18 |
| 1,373 | Ludvig Karlqvist | SWE | 3,344 | ▼18 |
| 1,374 | Doug Tullie | GBR | 3,342 | ▼18 |
| 1,374 | Ben Windsor | GBR | 3,342 | ▼18 |
| 1,376 | Reigo Teervalt | EST | 3,339 | ▼18 |
| 1,376 | Isac Ericsson | SWE | 3,339 | ▲334 |
| 1,376 | Ota Skvor | CZE | 3,339 | ▼18 |
| 1,379 | Tiago Gingao Leal | POR | 3,335 | ▼19 |
| 1,380 | Kilian Zapf | AUT | 3,332 | ▼19 |
| 1,381 | Gian Andri Mueller | SUI | 3,329 | ▼19 |
| 1,382 | Matti Bruns | GER | 3,328 | ▼19 |
| 1,383 | Io Pan Wong | HKG | 3,326 | ▼19 |
| 1,384 | Simon Lundin | SWE | 3,324 | ▼19 |
| 1,385 | Stanislaw Drapella | POL | 3,318 | ▼19 |
| 1,386 | Alistair Thornton | GBR | 3,317 | ▼19 |
| 1,387 | Johannes Zander | GER | 3,316 | ▼19 |
| 1,388 | Dias Junior | BRA | 3,313 | ▼19 |
| 1,389 | Michele Caraglio | ITA | 3,312 | ▼19 |
| 1,390 | Samuele Acler | ITA | 3,311 | ▼746 |
| 1,390 | Mike Rechberger | SUI | 3,311 | ▼19 |
| 1,392 | Martin Hoset | DEN | 3,309 | ▼20 |
| 1,392 | Eino Juhani Oltedal | NOR | 3,309 | ▼20 |
| 1,394 | David Buerge | SUI | 3,303 | ▼20 |
| 1,394 | Simen Eid Nielsen | NOR | 3,303 | ▼20 |
| 1,396 | Michael Soerensen | DEN | 3,300 | ▼20 |
| 1,396 | Eddie Swain | NZL | 3,300 | ▼20 |
| 1,398 | Sondre Gullord | NOR | 3,292 | ▼20 |
| 1,398 | Antoine Stephany | FRA | 3,292 | ▼20 |
| 1,398 | Mikko Maattala | FIN | 3,292 | ▼20 |
1,301〜1,398位を表示しています(全3,479名)。
2026-11-01 付リスト(生成 2026-11-03)です。
前回比は前回リストとの順位の差です。前回リストに載っていなかった選手は「―」としています。