世界ランキング
連盟
| 順位 | 選手 | 連盟 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2,101 | Didac San Jose Romeu | ESP | 1,836 | ▼11 |
| 2,102 | James McCormack | NZL | 1,833 | ▼11 |
| 2,102 | Mathis Pruvost | FRA | 1,833 | ▼11 |
| 2,104 | Dinis Lopes | POR | 1,831 | ▼11 |
| 2,104 | Mikhail Biryukov | USA | 1,831 | ▼11 |
| 2,104 | Austin Clem | AUS | 1,831 | ▲905 |
| 2,107 | Yuma Fueki | JPN | 1,829 | ▼12 |
| 2,108 | Abdullah Kasli | TUR | 1,828 | ▼12 |
| 2,108 | Magnus Svenoy Skjaerpe | NOR | 1,828 | ▼12 |
| 2,110 | Pyry Pikkarainen | FIN | 1,827 | ▼12 |
| 2,111 | Juris Lebedoks | LAT | 1,820 | ▼12 |
| 2,111 | Mica Walter | AUS | 1,820 | ▲928 |
| 2,113 | Tomoyuki Gengo | JPN | 1,817 | ▼13 |
| 2,114 | Peter Zakrevski | USA | 1,816 | ▼13 |
| 2,114 | Gaute Fosstveit | NOR | 1,816 | ▼13 |
| 2,116 | Aymeric Roger | FRA | 1,815 | ▼13 |
| 2,116 | Yu Man | HKG | 1,815 | ▼13 |
| 2,118 | Victor Brouwier | BEL | 1,809 | ▼12 |
| 2,119 | Hiromu Kinjo | JPN | 1,805 | ▼11 |
| 2,120 | Jean Luc Portner | AUT | 1,804 | ▼11 |
| 2,121 | Aleksander Tanem Iversen | NOR | 1,801 | ▼11 |
| 2,122 | Gert Geboers | BEL | 1,799 | ▼11 |
| 2,123 | Christopher Drury | AUS | 1,797 | ▲961 |
| 2,124 | Benjamin Simon | ROU | 1,796 | ▼12 |
| 2,125 | Toshinari Morikawa | JPN | 1,790 | ▲662 |
| 2,126 | Thomas Howell | GBR | 1,787 | ▼13 |
| 2,127 | Oleksandr Badrak | UKR | 1,786 | ▼13 |
| 2,128 | Steven McKinstry | NZL | 1,783 | ▼13 |
| 2,129 | Jake Evans | AUS | 1,781 | ±0 |
| 2,130 | David Ugray | SVK | 1,778 | ▼14 |
| 2,131 | Santiago Rodas Arias | COL | 1,776 | ▼14 |
| 2,131 | Huseyin Yuce | TUR | 1,776 | ▼14 |
| 2,131 | Yuki Sawano | JPN | 1,776 | ▼14 |
| 2,134 | Tim Fredrik Dalheimer | GER | 1,775 | ▼14 |
| 2,135 | Takumi Murakami | JPN | 1,773 | ▼14 |
| 2,136 | Renato Cavalcanti Ferreira | BRA | 1,771 | ▼14 |
| 2,137 | Tatsuya Miyaoka | JPN | 1,767 | ▼14 |
| 2,138 | Jean Carlos Schmaedecke | BRA | 1,766 | ▼14 |
| 2,139 | Dylan Revells | CAN | 1,764 | ▼14 |
| 2,140 | Lucian Mirza | MDA | 1,761 | ▼14 |
| 2,141 | Peter Gyorgyi | HUN | 1,760 | ▼14 |
| 2,142 | Jeffrey De Rycke | BEL | 1,757 | ▼14 |
| 2,143 | Eilev Kvaale | NOR | 1,754 | ▼14 |
| 2,144 | James Milne | NZL | 1,751 | ▼14 |
| 2,145 | Nuno Matos | POR | 1,747 | ▼13 |
| 2,146 | Patryk Janczyk | POL | 1,744 | ▼13 |
| 2,147 | Anthony Clerton | FRA | 1,743 | ▼13 |
| 2,148 | Viktoras Dechtiar | LTU | 1,741 | ▼13 |
| 2,149 | Alexander Corbett | CAN | 1,739 | ▼13 |
| 2,150 | Alex Overkamp | NED | 1,736 | ▼12 |
| 2,151 | Csongor Szikszai | ROU | 1,733 | ▼12 |
| 2,152 | Yannick Habauzit | FRA | 1,731 | ▼12 |
| 2,153 | James Rogers | GBR | 1,729 | ▼12 |
| 2,154 | Aleksandar Petrovic | SRB | 1,727 | ▼12 |
| 2,155 | Bozo Bizjak | SLO | 1,726 | ▼12 |
| 2,156 | Haralds Lukins | LAT | 1,725 | ▼12 |
| 2,157 | Alex Mitchell | SWE | 1,723 | ▼12 |
| 2,158 | Oliver Paulin | GBR | 1,722 | ▼12 |
| 2,159 | Ian Webb | GBR | 1,721 | ▼12 |
| 2,160 | Finn Wittiber | GER | 1,720 | ▼12 |
| 2,161 | Jason Bond | NZL | 1,719 | ▼12 |
| 2,162 | William Thomas | GBR | 1,718 | ▼12 |
| 2,163 | Simon Gregersen | DEN | 1,709 | ▼11 |
| 2,164 | Takeo Shinohara | JPN | 1,705 | ▼11 |
| 2,164 | Tanaka Chikara | JPN | 1,705 | ▼11 |
| 2,166 | Hannes Nikkinen | FIN | 1,703 | ▼11 |
| 2,167 | Jonas Bassin | BRA | 1,701 | ▼11 |
| 2,168 | Peter Borbas | HUN | 1,700 | ▼11 |
| 2,169 | Eoghan Wiles | GBR | 1,695 | ▼11 |
| 2,170 | Dmitrii Belov | SRB | 1,694 | ▼11 |
| 2,171 | Bjoern Frieling | GER | 1,693 | ▼11 |
| 2,171 | David Thomas | GBR | 1,693 | ▼11 |
| 2,171 | Coen Claassen | NED | 1,693 | ▼11 |
| 2,174 | Ville Honkanen | FIN | 1,690 | ▼11 |
| 2,174 | Dorian Mallem | ESP | 1,690 | ▼11 |
| 2,176 | Yuji Hatada | JPN | 1,689 | ▼11 |
| 2,177 | Leon Kollenbach | GER | 1,682 | ▼11 |
| 2,178 | Joshua Barry | NZL | 1,679 | ▼11 |
| 2,179 | Wang Ki Yuen | HKG | 1,678 | ▼11 |
| 2,179 | Michele Bittarello | ITA | 1,678 | ▼11 |
| 2,179 | Marek Pecka | CZE | 1,678 | ▼11 |
| 2,182 | Calvin Walsh | CAN | 1,675 | ▼11 |
| 2,183 | Chun Hei Chan | HKG | 1,674 | ▼11 |
| 2,183 | Markus Maattanen | FIN | 1,674 | ▼11 |
| 2,185 | Marko Stevanovic | SRB | 1,673 | ▼11 |
| 2,186 | Jonathan Goodwin | GBR | 1,671 | ▼11 |
| 2,187 | KyongSa Ri | PRK | 1,669 | ▼11 |
| 2,188 | Sam Crawshaw | GBR | 1,668 | ▼11 |
| 2,189 | Kenji Kusunoki | JPN | 1,662 | ▼11 |
| 2,190 | Oleh Pepryk | UKR | 1,661 | ▼11 |
| 2,191 | Reuben Adye | NZL | 1,658 | ▼11 |
| 2,192 | Zsolt Dobay | HUN | 1,657 | ▼11 |
| 2,192 | Ryotaro Mochiji | JPN | 1,657 | ▼11 |
| 2,194 | Hamish Laing | NZL | 1,655 | ▼11 |
| 2,194 | Liming Zheng | CHN | 1,655 | ▼11 |
| 2,196 | Donatas Tumaitis | LTU | 1,654 | ▼11 |
| 2,196 | Nayden Aleksov | BUL | 1,654 | ▼11 |
| 2,198 | Arthur Pradeilles | CAN | 1,653 | ▼11 |
| 2,199 | Lauri Koponen | FIN | 1,651 | ▼11 |
| 2,200 | Lukas Fonk | GER | 1,650 | ▼10 |
2,101〜2,200位を表示しています(全3,479名)。
2026-11-01 付リスト(生成 2026-11-03)です。
前回比は前回リストとの順位の差です。前回リストに載っていなかった選手は「―」としています。