世界ランキング
男子 ― 全連盟
連盟
| 順位 | 選手 | 連盟 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2,500 | Martin Koehle | SUI | 1,107 | ▼18 |
| 2,500 | Harald Larsson | SWE | 1,107 | ▼18 |
| 2,503 | Ismael Roethlisberger | SUI | 1,106 | ▼18 |
| 2,503 | Kristian Blok | DEN | 1,106 | ▼18 |
| 2,503 | Jonatan Stahl | SWE | 1,106 | ▼18 |
| 2,503 | Ewan Musgrave | GBR | 1,106 | ▼18 |
| 2,507 | Tiago Aires | POR | 1,105 | ▼18 |
| 2,507 | Felix Silver | SWE | 1,105 | ▼18 |
| 2,507 | Johan Wehlin | SWE | 1,105 | ▼18 |
| 2,510 | Ctibor Sysel | CZE | 1,104 | ▼18 |
| 2,510 | Gustav Jonsson | SWE | 1,104 | ▼18 |
| 2,510 | Edvards Zvirgzdins | LAT | 1,104 | ▼18 |
| 2,513 | Tomas Kos | CZE | 1,103 | ▼18 |
| 2,514 | Kristian Jones | GBR | 1,102 | ▼18 |
| 2,514 | Matyas Pentek | HUN | 1,102 | ▼18 |
| 2,514 | Caj Snickars | FIN | 1,102 | ▼18 |
| 2,514 | Tintin Karlberg | SWE | 1,102 | ▼18 |
| 2,514 | Eemeli Friman | FIN | 1,102 | ▼18 |
| 2,519 | Desmond Franssen | BEL | 1,101 | ▼18 |
| 2,519 | Tobias Habenicht | AUT | 1,101 | ▼18 |
| 2,519 | Magnus Svingheim | NOR | 1,101 | ▼18 |
| 2,519 | Erik Bonek | AUT | 1,101 | ▼18 |
| 2,519 | Soren Skaug | DEN | 1,101 | ▼18 |
| 2,519 | David Rapotz | AUT | 1,101 | ▼18 |
| 2,525 | Joar Oldernes | NOR | 1,100 | ▼18 |
| 2,525 | Lennart Muehlstaedt | GER | 1,100 | ▼18 |
| 2,527 | Alexandre Concari | BRA | 1,099 | ▼18 |
| 2,528 | Fredrik Persson | SWE | 1,097 | ▼18 |
| 2,528 | Corentin Tonneau | BEL | 1,097 | ▼18 |
| 2,528 | Kosti Karjanlahti | FIN | 1,097 | ▼18 |
| 2,531 | Mark Nixon | GBR | 1,096 | ▼18 |
| 2,531 | Juho Westerlund | FIN | 1,096 | ▼18 |
| 2,533 | Dmytro Kurochkin | UKR | 1,095 | ▼18 |
| 2,534 | Josh Beech | GBR | 1,094 | ▼18 |
| 2,534 | Are Wigaard | NOR | 1,094 | ▼18 |
| 2,534 | Jonas Niedermann | SUI | 1,094 | ▼18 |
| 2,534 | Viggo Oestlund | SWE | 1,094 | ▼18 |
| 2,538 | Theo Radondy | FRA | 1,093 | ▼18 |
| 2,538 | Jami Kallioniemi | FIN | 1,093 | ▼18 |
| 2,540 | Daniel Graetzer | SUI | 1,092 | ▼18 |
| 2,540 | Wilder Guerrero | COL | 1,092 | ▼18 |
| 2,542 | Bjoern Erik Glomsrud | NOR | 1,091 | ▼18 |
| 2,542 | Paul Cocchio Journet | FRA | 1,091 | ▼18 |
| 2,544 | Joao Bernardino | POR | 1,090 | ▼17 |
| 2,544 | Emil Larsson | SWE | 1,090 | ▼17 |
| 2,544 | Sakari Holmroos | FIN | 1,090 | ▼17 |
| 2,544 | Johan Delvert | SWE | 1,090 | ▼17 |
| 2,548 | Priit Randman | EST | 1,089 | ▼17 |
| 2,548 | Aapo Kuronen | FIN | 1,089 | ▼17 |
| 2,548 | Miro Sivonen | FIN | 1,089 | ▼17 |
| 2,551 | Darius Konotopetz | CAN | 1,088 | ▼17 |
| 2,551 | Ola Jordheim | NOR | 1,088 | ▼17 |
| 2,553 | Francois Borner | SUI | 1,087 | ▼17 |
| 2,553 | Grant Reinbott | AUS | 1,087 | ▼17 |
| 2,553 | Erik Marten Zernant | EST | 1,087 | ▼17 |
| 2,556 | Robin Brodmann | SUI | 1,086 | ▼17 |
| 2,556 | Tomas Syrovy | SVK | 1,086 | ▼17 |
| 2,558 | Benjamin Walti | SUI | 1,085 | ▼17 |
| 2,558 | Fritjof Axelsson | SWE | 1,085 | ▼17 |
| 2,558 | Tristan Glauser | SUI | 1,085 | ▼17 |
| 2,561 | Benjamin Lepoutre | FRA | 1,084 | ▼17 |
| 2,561 | Joonas Salminen | FIN | 1,084 | ▼17 |
| 2,561 | Erik Haestad Bjornstad | NOR | 1,084 | ▼17 |
| 2,561 | Fredrik Norell | SWE | 1,084 | ▼17 |
| 2,561 | Jan Schmuki | SUI | 1,084 | ▼17 |
| 2,566 | Bruce Arthur | AUS | 1,083 | ▼17 |
| 2,566 | Viktor Morandini | HUN | 1,083 | ▼17 |
| 2,566 | Ruben Razzetti | GBR | 1,083 | ▼17 |
| 2,569 | Rasmus Larsson | SWE | 1,081 | ▼17 |
| 2,569 | XiaoMing Liu | CHN | 1,081 | ▼17 |
| 2,569 | Yevhen Kandybey | DEN | 1,081 | ▼17 |
| 2,569 | Vladimir Jelezneac | MDA | 1,081 | ▼17 |
| 2,569 | Xiaosong Deng | CHN | 1,081 | ▼17 |
| 2,574 | Tom Fellbaum | GBR | 1,080 | ▼17 |
| 2,574 | Mindaugas Nakvosas | LTU | 1,080 | ▼17 |
| 2,574 | Matej Hrouda | CZE | 1,080 | ▼17 |
| 2,577 | Adrian Bachmann | SUI | 1,079 | ▼17 |
| 2,577 | Jerome Bouchan | FRA | 1,079 | ▼17 |
| 2,579 | Daniel Barkasz | ROU | 1,078 | ▼17 |
| 2,579 | Faustin Roure | FRA | 1,078 | ▼17 |
| 2,579 | Lukas Simocko | SVK | 1,078 | ▼17 |
| 2,582 | Jonas Andersson | SWE | 1,077 | ▼17 |
| 2,582 | Maxime Bonneau | FRA | 1,077 | ▼17 |
| 2,582 | Thibaut Robinson | BEL | 1,077 | ▼17 |
| 2,582 | Rasmus Eriksson | SWE | 1,077 | ▼17 |
| 2,586 | Franz WareykaGlaner | AUT | 1,075 | ▼17 |
| 2,586 | Lauri Pahn | EST | 1,075 | ▼17 |
| 2,586 | Morten Knudsen | DEN | 1,075 | ▼17 |
| 2,586 | Alton Freeman | AUS | 1,075 | ▼17 |
| 2,586 | Malte Albinsson | SWE | 1,075 | ▼17 |
| 2,591 | Aleksi Ilmonen | FIN | 1,074 | ▼17 |
| 2,591 | Noah Lezius | GER | 1,074 | ▼17 |
| 2,593 | Matthias Groell | AUT | 1,073 | ▼17 |
| 2,593 | Juliano Pasturiza | BRA | 1,073 | ▼17 |
| 2,593 | Ondrej Jilek | CZE | 1,073 | ▼17 |
| 2,593 | Tim Franssen | NED | 1,073 | ▼17 |
| 2,593 | Kasper Lagerstrom | SWE | 1,073 | ▼17 |
| 2,593 | Krzysztof Nowicki | GBR | 1,073 | ▼17 |
| 2,593 | Truls Hestengen | NOR | 1,073 | ▼17 |
| 2,600 | Olav Andreas Remmen | NOR | 1,072 | ▼17 |
2,500〜2,600位を表示しています(全3,479名)。
前回比は前回リストとの順位の差です。前回リストに 載っていなかった選手は「―」としています。