世界ランキング
男子 ― 全連盟
連盟
| 順位 | 選手 | 連盟 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 400 | Anthony Riley | USA | 5,851 | ▼2 |
| 400 | Eemeli Suominen | FIN | 5,851 | ▼2 |
| 403 | Lasse Falck Weber | DEN | 5,850 | ▼2 |
| 403 | Rokas Barauskas | LTU | 5,850 | ▼2 |
| 405 | Jonas Gabs | DEN | 5,847 | ▼1 |
| 405 | Adam Methven | GBR | 5,847 | ▼1 |
| 407 | Patrick Jaffe | AUS | 5,845 | ▼1 |
| 408 | Filip Kubina | SVK | 5,844 | ▼1 |
| 408 | Anders Haugskott | NOR | 5,844 | ▼1 |
| 410 | Eloi Marti Romani | ESP | 5,840 | ▼1 |
| 410 | Severi Simila | FIN | 5,840 | ▼1 |
| 412 | Mats De Smul | BEL | 5,837 | ▼1 |
| 413 | Joe Woodley | GBR | 5,836 | ▼1 |
| 413 | Paul Pruzina | IRL | 5,836 | ▼1 |
| 413 | Tuukka Senttula | FIN | 5,836 | ▼1 |
| 416 | Jan Leisinger | SUI | 5,835 | ▼13 |
| 417 | Marc Serrallonga Arques | ESP | 5,833 | ▼2 |
| 417 | Lorenzo De Biasi | ITA | 5,833 | ▼2 |
| 419 | Pau Llorens Caellas | ESP | 5,832 | ▼1 |
| 420 | Lukas Richtr | CZE | 5,831 | ▼1 |
| 421 | Vidar Nettelmark | SWE | 5,830 | ▼1 |
| 421 | Hugo Orn | SWE | 5,830 | ▼1 |
| 423 | Tobias Schulthess | SUI | 5,827 | ▼1 |
| 423 | Iver Dalsaune Thun | NOR | 5,827 | ▼1 |
| 425 | Colm Moran | IRL | 5,826 | ±0 |
| 425 | Filip Adamek | CZE | 5,826 | ±0 |
| 425 | Viktor Lofgren | SWE | 5,826 | ±0 |
| 428 | Lars Sandstad | NOR | 5,822 | ▲1 |
| 429 | Olli Koivumaki | FIN | 5,820 | ▲1 |
| 430 | Domas Juknevicius | LTU | 5,819 | ▲1 |
| 431 | Flavio Poltera | SUI | 5,818 | ▲1 |
| 431 | Lukas Gasser | SUI | 5,818 | ▼16 |
| 433 | Peter Bray | GBR | 5,815 | ±0 |
| 434 | Esa Huttunen | FIN | 5,814 | ±0 |
| 434 | Karl Emil Lemstrom | FIN | 5,814 | ±0 |
| 436 | Antti Jarvenpaa | FIN | 5,813 | ±0 |
| 437 | Kristoffer Stromdal Wik | NOR | 5,812 | ±0 |
| 438 | Andreas Myrvold Skovlyst | NOR | 5,811 | ±0 |
| 438 | Oliver Plassen Brandvol | NOR | 5,811 | ±0 |
| 440 | Matt Ogden | NZL | 5,808 | ±0 |
| 440 | Ambrus Demeter | HUN | 5,808 | ±0 |
| 442 | Mihai Andrei Tintar | ROU | 5,807 | ±0 |
| 442 | Eero Sorsa | FIN | 5,807 | ±0 |
| 444 | Halvor Eid | NOR | 5,806 | ±0 |
| 444 | Marcus Stenebo | SWE | 5,806 | ±0 |
| 446 | Aslak Heimdal | NOR | 5,802 | ±0 |
| 447 | Antonin Chasselin | FRA | 5,800 | ±0 |
| 448 | Melker Akesson | SWE | 5,798 | ±0 |
| 449 | Michal Krajcik | SVK | 5,797 | ±0 |
| 449 | Eero Turkki | FIN | 5,797 | ±0 |
| 451 | Archibald Soguel | SUI | 5,796 | ±0 |
| 452 | Ivan Fomiciov | MDA | 5,795 | ±0 |
| 452 | Mykyta Zviahin | UKR | 5,795 | ±0 |
| 454 | Keegan Harkavy | USA | 5,792 | ±0 |
| 455 | Matthew Fellbaum | GBR | 5,790 | ±0 |
| 455 | Emil Ohlund | SWE | 5,790 | ±0 |
| 457 | Cansel Sarac | TUR | 5,788 | ±0 |
| 458 | Laurin Florian Maurer | SUI | 5,787 | ±0 |
| 458 | Anders Skoglund | SWE | 5,787 | ±0 |
| 460 | Rasmus Pettersson | SWE | 5,786 | ±0 |
| 461 | Karl Enges | SWE | 5,785 | ±0 |
| 462 | Ainars Drozds | LAT | 5,782 | ±0 |
| 462 | Ioan Iacob | ROU | 5,782 | ±0 |
| 464 | Matiss Timermanis | LAT | 5,780 | ±0 |
| 465 | Remo Ruch | SUI | 5,779 | ±0 |
| 466 | Marcis Jansons | LAT | 5,777 | ±0 |
| 467 | Philip Vokes | GBR | 5,775 | ±0 |
| 467 | Daniel Spencer | GBR | 5,775 | ±0 |
| 467 | Tomas Kasza | SVK | 5,775 | ±0 |
| 470 | Chris Smithard | GBR | 5,774 | ±0 |
| 470 | Oscar Sig Tranberg | DEN | 5,774 | ±0 |
| 472 | Nathan Lawson | GBR | 5,773 | ▲799 |
| 473 | Rauli Aho | FIN | 5,772 | ▼1 |
| 473 | Mathias Buchgreitz | DEN | 5,772 | ▼1 |
| 473 | Giovanni Gattoni | SUI | 5,772 | ▼1 |
| 476 | Sven Aschwanden | SUI | 5,770 | ▼1 |
| 477 | Jan Erik Naess | CAN | 5,769 | ▼1 |
| 478 | Aidan Smith | GBR | 5,768 | ▼1 |
| 479 | Jakub Chupek | SVK | 5,767 | ▼1 |
| 479 | Sam Woolford | AUS | 5,767 | ▲5 |
| 481 | Anders Felde Olaussen | NOR | 5,766 | ▼2 |
| 481 | Elias Skjolden Sorensen | NOR | 5,766 | ▼2 |
| 483 | Jere Kommio | FIN | 5,764 | ▼2 |
| 484 | Tsz Chun Jason Wong | HKG | 5,763 | ▼2 |
| 484 | Adrien Delenne | FRA | 5,763 | ▼2 |
| 486 | Kalle Liukkonen | FIN | 5,761 | ▼1 |
| 486 | Pranas Germanavicius | LTU | 5,761 | ▼1 |
| 486 | Ilian Angeli | ITA | 5,761 | ▼1 |
| 489 | Rokas Lipnickas | LTU | 5,758 | ▼1 |
| 490 | Uku Laur Tali | EST | 5,757 | ▼1 |
| 490 | Ryan Gray | AUS | 5,757 | ▼1 |
| 492 | Peeter Pihl | EST | 5,752 | ▼1 |
| 492 | Jiri Donda | CZE | 5,752 | ▼1 |
| 494 | Lars Lien | NOR | 5,751 | ▼1 |
| 495 | Mateusz Dzioba | POL | 5,747 | ▼1 |
| 496 | Erik Nilsson Simkovics | AUT | 5,746 | ▼1 |
| 497 | Tamas Balatoni | HUN | 5,745 | ▼1 |
| 498 | Albin Andersson | SWE | 5,743 | ▼1 |
| 499 | Tommi Hakuli | FIN | 5,741 | ▼1 |
| 500 | Istvan Zsebehazy | HUN | 5,740 | ▼1 |
400〜500位を表示しています(全3,479名)。
前回比は前回リストとの順位の差です。前回リストに 載っていなかった選手は「―」としています。