スプリント 男子 — GBR
| 順位 | 選手 | 連盟 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2,438 | Mark Ford | GBR | 938 | ±0 |
| 2,438 | George Rennie | GBR | 938 | ±0 |
| 2,441 | Aidan Hilton | GBR | 936 | ±0 |
| 2,444 | Conrad Reuber | GBR | 935 | ▲1 |
| 2,447 | Connor Smith | GBR | 934 | ▲1 |
| 2,456 | Daniel Figg | GBR | 929 | ▲1 |
| 2,456 | Thomas Alcock | GBR | 929 | ▲1 |
| 2,474 | William Thomas | GBR | 922 | ▲1 |
| 2,480 | Nathan Taylor | GBR | 919 | ▲1 |
| 2,492 | Lawrence Jones | GBR | 913 | ±0 |
| 2,492 | Simon Lanckham | GBR | 913 | ±0 |
| 2,495 | Harry Bratcher Howard | GBR | 912 | ±0 |
| 2,497 | Zach Thomas | GBR | 911 | ±0 |
| 2,501 | Oli Robertson | GBR | 909 | ±0 |
| 2,503 | Chun Yan Alistair FU | GBR | 908 | ±0 |
| 2,503 | Matthew Inman | GBR | 908 | ±0 |
| 2,508 | Issy Sunley | GBR | 907 | ±0 |
| 2,508 | Ben ODonnell | GBR | 907 | ±0 |
| 2,515 | Evan Sime | GBR | 905 | ±0 |
| 2,519 | Jonathan Ambler | GBR | 902 | ▼1 |
| 2,523 | Stephen Elkington | GBR | 900 | ▼1 |
| 2,523 | Ben Todhunter | GBR | 900 | ▼1 |
| 2,531 | Alexander Lines | GBR | 897 | ▼1 |
| 2,533 | Calum Robertson | GBR | 896 | ▼1 |
| 2,537 | Theo SteventonBarnes | GBR | 895 | ▼1 |
| 2,547 | Jack Baker | GBR | 889 | ▼1 |
| 2,564 | Liam Green | GBR | 880 | ▼1 |
| 2,567 | Bryn Wilkinson | GBR | 876 | ▼1 |
| 2,567 | Evan Jenkinson | GBR | 876 | ▼1 |
| 2,583 | Josh Bones | GBR | 868 | ▼1 |
| 2,591 | Paul Martin | GBR | 862 | ▼1 |
| 2,591 | David MacLeod | GBR | 862 | ▼1 |
| 2,595 | Kyle Heron | GBR | 859 | ▼1 |
| 2,597 | Peter Dobra | GBR | 858 | ▼1 |
| 2,624 | William Rowan | GBR | 843 | ▼1 |
| 2,627 | Alexander Craig | GBR | 842 | ▼1 |
| 2,636 | Chris Prince | GBR | 835 | ▼1 |
| 2,650 | Max Watson | GBR | 821 | ▼1 |
| 2,717 | Thomas Weatherby | GBR | 774 | ±0 |
| 2,719 | James Earnshaw | GBR | 773 | ±0 |
| 2,751 | James Curtis | GBR | 723 | ▲1 |
| 2,762 | Daniel Stothard | GBR | 710 | ▲1 |
| 2,786 | Sam Graham | GBR | 675 | ▲2 |
| 2,816 | Luke Cowap | GBR | 628 | ▲2 |
| 2,856 | Alexander Card | GBR | 543 | ▲4 |
| 2,858 | Vygantas Rinkevicius | GBR | 540 | ▲4 |
| 2,879 | Kieran Marsh | GBR | 467 | ▲4 |
| 2,947 | Jack Wilkins | GBR | 10 | ▲1 |
前回比は前回リストとの順位の差です。前回リストに 載っていなかった選手は「―」としています。
連盟で絞り込む
GBR (248) FIN (228) NOR (186) SUI (140) SWE (130) ITA (118) AUS (115) GER (109) CZE (104) HKG (83) INA (83) CHN (78) HUN (74) LAT (70) DEN (65) FRA (60) NZL (60) EST (57) MAS (54) POR (54) AUT (53) BRA (50) CAN (49) JPN (46) ROU (45) MDA (44) BEL (43) ESP (43) POL (42) TUR (39) UKR (39) LTU (37) USA (34) COL (29) IRL (26) BUL (22) TPE (20)