世界ランキング
連盟
| 順位 | 選手 | 連盟 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 1,301 | Aurelius Kasper | SUI | 2,014 | ▲2 |
| 1,301 | YIchen Chen | CHN | 2,014 | ▲2 |
| 1,303 | Gediminas Janusis | LTU | 2,013 | ▲2 |
| 1,304 | JiaLu Cai | CHN | 2,012 | ▲2 |
| 1,305 | Gergely Bugar | HUN | 2,010 | ▲2 |
| 1,306 | Tomas Graham | CAN | 2,008 | ▲2 |
| 1,307 | Alessandro Cecon | ITA | 2,007 | ▲2 |
| 1,307 | Dusan Markovic | SRB | 2,007 | ▲2 |
| 1,307 | Karol Kielb | GER | 2,007 | ▲2 |
| 1,310 | Yu Man | HKG | 2,006 | ▲2 |
| 1,311 | Maksims Rogozins | LAT | 2,005 | ▲2 |
| 1,312 | Janik Keller | GER | 2,002 | ▲2 |
| 1,313 | Toby Cazzolato | AUS | 2,000 | ▲2 |
| 1,314 | Jonas Lenz | SUI | 1,999 | ▲2 |
| 1,314 | Mica Walter | AUS | 1,999 | ▲2 |
| 1,316 | Florian Gidl | AUT | 1,993 | ▲2 |
| 1,317 | Ludvig Hagwall | USA | 1,992 | ▲2 |
| 1,318 | Ben Stevens | GBR | 1,990 | ▲2 |
| 1,318 | Linus Malm | SWE | 1,990 | ▲2 |
| 1,320 | ChenYu Cao | CHN | 1,988 | ▲2 |
| 1,321 | Jonathan Nolan | AUS | 1,987 | ▲2 |
| 1,322 | Yusuke Ariga | JPN | 1,986 | ▲2 |
| 1,323 | Jacopo Chiogna | ITA | 1,984 | ▲2 |
| 1,324 | Lucas Oliveira | BRA | 1,982 | ▲2 |
| 1,325 | Steve Birkinshaw | GBR | 1,978 | ▲2 |
| 1,326 | Ola Keiseraas | NOR | 1,977 | ▲2 |
| 1,327 | Caelan Pangman McLean | CAN | 1,976 | ▲2 |
| 1,328 | Fabio Pereira | POR | 1,975 | ▲2 |
| 1,329 | William Lake | GBR | 1,974 | ▲2 |
| 1,329 | Yin Zhengxin | CHN | 1,974 | ▲2 |
| 1,331 | Mihkel Johannes Kutt | EST | 1,971 | ▼488 |
| 1,332 | Magnus Struckmann | GER | 1,967 | ▲1 |
| 1,333 | Robin Fieldhouse | GBR | 1,965 | ▲1 |
| 1,334 | Samuel Higginbotham | GBR | 1,964 | ▲1 |
| 1,335 | Eric Lovell | AUS | 1,963 | ▲1 |
| 1,336 | Toby Cooper | AUS | 1,961 | ▲1021 |
| 1,336 | Ziheng Ding | CHN | 1,961 | ▲1 |
| 1,338 | Reuben Lawson | GBR | 1,960 | ±0 |
| 1,339 | Serhii Mospan | UKR | 1,959 | ±0 |
| 1,340 | Nuno Santos | POR | 1,957 | ±0 |
| 1,340 | Oliver Heckford | GBR | 1,957 | ±0 |
| 1,342 | Roberts Vanags | LAT | 1,953 | ±0 |
| 1,343 | NuoWen Jiang | CHN | 1,952 | ±0 |
| 1,344 | Airton Jonas Fenske | BRA | 1,947 | ±0 |
| 1,345 | Sing Wai Li | HKG | 1,946 | ±0 |
| 1,346 | Jotis Raptopoulos | SUI | 1,945 | ±0 |
| 1,347 | Paulo Franco | POR | 1,944 | ±0 |
| 1,347 | Joni Parviainen | FIN | 1,944 | ±0 |
| 1,349 | Yanqing Wang | CHN | 1,943 | ±0 |
| 1,350 | Sam Hunt | GBR | 1,941 | ±0 |
| 1,351 | Takanori Arata | JPN | 1,936 | ▲1 |
| 1,351 | Joshua Cooper | GBR | 1,936 | ▲1 |
| 1,353 | Matthew McCreadie | GBR | 1,930 | ▲1 |
| 1,354 | Joshua Mansell | AUS | 1,927 | ▲1 |
| 1,355 | Nazim Mulsu | TUR | 1,926 | ▲1 |
| 1,356 | Bayram Mert Altindag | TUR | 1,925 | ▲1 |
| 1,357 | Lino Ledermann | SUI | 1,920 | ▲1 |
| 1,357 | Heron Vaz | BRA | 1,920 | ▲1 |
| 1,359 | Joao Victor Guimaraes Rocha | BRA | 1,918 | ▲1 |
| 1,360 | Alexandru Catana | ROU | 1,917 | ▲2 |
| 1,361 | Mikkel Holm Nielsen | DEN | 1,912 | ▲2 |
| 1,362 | Evert Padari | EST | 1,911 | ▲2 |
| 1,363 | Shuhan Zhang | CHN | 1,910 | ▲2 |
| 1,364 | Marius Staff | NOR | 1,909 | ▲2 |
| 1,365 | Gregoire Vandeghinste | BEL | 1,908 | ▲2 |
| 1,365 | Thomas Emil Jensen | DEN | 1,908 | ▲2 |
| 1,367 | Wenyu Fang | CHN | 1,906 | ▲2 |
| 1,367 | Jack Knight | GBR | 1,906 | ▲2 |
| 1,369 | Edward Lines | GBR | 1,901 | ▲3 |
| 1,369 | Frerddie Lake | GBR | 1,901 | ▲3 |
| 1,371 | Luiz Felipe Peixoto Pennafort | BRA | 1,899 | ▲3 |
| 1,372 | Gabrijel Solenicki | CRO | 1,898 | ▲3 |
| 1,373 | Adam Lengyel | HUN | 1,896 | ▲3 |
| 1,374 | Alex Woolford | AUS | 1,895 | ▲3 |
| 1,374 | Baiwei Hou | CHN | 1,895 | ▲3 |
| 1,376 | Finlay Anderson | GBR | 1,894 | ▲3 |
| 1,377 | River Edis Smith | GBR | 1,890 | ▲3 |
| 1,377 | Ding Lun | CHN | 1,890 | ▲3 |
| 1,379 | Ian Saari | CAN | 1,888 | ▲3 |
| 1,380 | Donatas Tumaitis | LTU | 1,885 | ▲3 |
| 1,381 | Christoffer Sletten | NOR | 1,882 | ▲3 |
| 1,382 | Robert Fieldhouse | GBR | 1,873 | ▲4 |
| 1,383 | Hans Petter Madsen | NOR | 1,872 | ▲4 |
| 1,384 | Joseph Goodwin | GBR | 1,870 | ▲4 |
| 1,384 | Curtis Pepper | AUS | 1,870 | ▲4 |
| 1,386 | Aswadi Aslah | MAS | 1,868 | ▼209 |
| 1,387 | Rowan Lee | GBR | 1,866 | ▲3 |
| 1,387 | Timofey Zorin | GBR | 1,866 | ▲3 |
| 1,387 | Danilo Andres Ramirez Lopez | COL | 1,866 | ▲3 |
| 1,390 | Peter Owen | GBR | 1,857 | ▲3 |
| 1,391 | Fritz Helbig | GER | 1,855 | ▲3 |
| 1,392 | Pedro Henriques | POR | 1,839 | ▲3 |
| 1,393 | Stanislaw Kabata | POL | 1,838 | ▲3 |
| 1,394 | Davi Florencio Souza | BRA | 1,831 | ▲3 |
| 1,394 | Sai Cheung Wong | HKG | 1,831 | ▲3 |
| 1,396 | Shin Murakoshi | JPN | 1,826 | ▲4 |
| 1,397 | Ziming Zhang | CHN | 1,825 | ▲4 |
| 1,398 | Tomas Dlabaja | CZE | 1,824 | ▲4 |
| 1,398 | Budi Kurniawan | INA | 1,824 | ▼431 |
| 1,400 | David Bakker | CAN | 1,816 | ▲3 |
1,301〜1,400位を表示しています(全2,961名)。
2026-11-01 付リスト(生成 2026-11-03)です。
前回比は前回リストとの順位の差です。前回リストに載っていなかった選手は「―」としています。