世界ランキング
連盟
| 順位 | 選手 | 連盟 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 1,501 | Ahmad Mukhti | INA | 1,369 | ▲8 |
| 1,502 | Alexandr Golicov | MDA | 1,368 | ▲8 |
| 1,503 | Frederik Erskov Krogh | DEN | 1,341 | ▲8 |
| 1,504 | Mohd Hafidz Zulkipli | MAS | 1,337 | ▲8 |
| 1,505 | Octavio Barreto | PAR | 1,315 | ▲8 |
| 1,506 | Tim McLaren | CAN | 1,311 | ▲8 |
| 1,506 | Bogdan Tataru | MDA | 1,311 | ▲1275 |
| 1,508 | Zhenlong Li | CHN | 1,308 | ▲7 |
| 1,509 | Xian Chengbin | CHN | 1,307 | ▲7 |
| 1,510 | Chi Hang Liang | HKG | 1,279 | ▲8 |
| 1,511 | Didi Alfariji | INA | 1,275 | ▲8 |
| 1,512 | Daniel Gustafsson | FIN | 1,271 | ▲8 |
| 1,513 | Vignesh Nanjappan Sengottuvel | IND | 1,269 | ▲8 |
| 1,514 | Richard Watkins | GBR | 1,246 | ▲8 |
| 1,515 | Ludvig Eriksson | SWE | 1,241 | ▲8 |
| 1,516 | Elias Jonsson | NOR | 1,228 | ▲8 |
| 1,517 | Erling Hjermstad | NOR | 1,219 | ▲8 |
| 1,518 | Ruslan Glibov | UKR | 1,218 | ▲8 |
| 1,519 | Vladimir Srb | CZE | 1,213 | ▲8 |
| 1,520 | Emil Auselius | SWE | 1,211 | ▲8 |
| 1,520 | Arvid Skepp | SWE | 1,211 | ▲8 |
| 1,522 | Erik Berzell | SWE | 1,210 | ▲8 |
| 1,522 | Topias Helminen | FIN | 1,210 | ▲8 |
| 1,524 | Bayu Andrean | INA | 1,208 | ▲8 |
| 1,525 | Yuriy Masniy | TUR | 1,207 | ▲8 |
| 1,526 | Juan Jose | CHN | 1,202 | ▲8 |
| 1,526 | Theo Degand | FRA | 1,202 | ▲8 |
| 1,528 | Quentin Rauturier | FRA | 1,201 | ▼613 |
| 1,528 | Leo Johansson | SWE | 1,201 | ▲8 |
| 1,530 | Dirk Deubel | AUT | 1,200 | ▲7 |
| 1,530 | Vegard Jarvis Westergard | CAN | 1,200 | ▲7 |
| 1,530 | Alejandro Garrido Diaz | ESP | 1,200 | ▲7 |
| 1,533 | Edvin Atting | SWE | 1,199 | ▲7 |
| 1,534 | Emil Granqvist | SWE | 1,198 | ▲8 |
| 1,534 | Filip Hanus | CZE | 1,198 | ▲8 |
| 1,536 | Noah Krikstrom | SWE | 1,197 | ▲8 |
| 1,537 | Arya Pradani | INA | 1,195 | ▲8 |
| 1,538 | Stanislaw Pachnik | POL | 1,194 | ▲9 |
| 1,538 | Joel Golsater | SWE | 1,194 | ▲9 |
| 1,540 | Theo Radondy | FRA | 1,193 | ▲9 |
| 1,541 | Daniil Fomin | RUS | 1,192 | ▲9 |
| 1,541 | Milan Malacka | CZE | 1,192 | ▲9 |
| 1,541 | Justin Astridge | CAN | 1,192 | ▲9 |
| 1,544 | Niklas Heikkila | FIN | 1,188 | ▲9 |
| 1,544 | Jan Gajda | CZE | 1,188 | ▲9 |
| 1,546 | Eevert Kenttamies | FIN | 1,187 | ▲9 |
| 1,546 | Yuichi Honjo | JPN | 1,187 | ▲9 |
| 1,548 | Daniel Bogren | SWE | 1,186 | ▲9 |
| 1,549 | Alexander Chepelin | GBR | 1,185 | ▲9 |
| 1,549 | Ondrej Metelka | CZE | 1,185 | ▲9 |
| 1,549 | Lucas Verjux | FRA | 1,185 | ▲9 |
| 1,552 | Staale Gjelsten | NOR | 1,184 | ▲10 |
| 1,553 | Andrin Gruendler | SUI | 1,183 | ▲10 |
| 1,553 | Arvid Algers Omholt | SWE | 1,183 | ▲10 |
| 1,555 | Jorge Perez Gonzalez | ESP | 1,181 | ▲10 |
| 1,556 | Thomas Radondy | FRA | 1,180 | ▲10 |
| 1,556 | Liam Malnati | SUI | 1,180 | ▲10 |
| 1,556 | Hon Lam Liew | SGP | 1,180 | ▲10 |
| 1,559 | Olai Stensland Lillevold | NOR | 1,179 | ▲10 |
| 1,559 | Milos Nykodym | CZE | 1,179 | ▲10 |
| 1,559 | Anton Forsberg | SWE | 1,179 | ▲10 |
| 1,559 | Elias Kosak | CZE | 1,179 | ▲10 |
| 1,563 | Jonas Gustafsson | SWE | 1,178 | ▲10 |
| 1,564 | Simon Jakobsson | SWE | 1,177 | ▲10 |
| 1,564 | Haakon Raadal Bjoerlo | NOR | 1,177 | ▲10 |
| 1,564 | Grant Reinbott | AUS | 1,177 | ▲10 |
| 1,567 | Mykyta Zviahin | UKR | 1,176 | ▲10 |
| 1,567 | Mateo Rodriguez Diaz | ESP | 1,176 | ▲10 |
| 1,569 | Edvin Forsberg | SWE | 1,174 | ▲10 |
| 1,569 | Wilmer Selin | SWE | 1,174 | ▲10 |
| 1,571 | Einari Heinaro | FIN | 1,173 | ▲10 |
| 1,571 | Baptiste Rollier | SUI | 1,173 | ▲10 |
| 1,571 | Marcell Szabo | HUN | 1,173 | ▲10 |
| 1,571 | Alf Petter Lynum | NOR | 1,173 | ▲10 |
| 1,571 | Giulio Simonetti | ITA | 1,173 | ▲10 |
| 1,576 | Filip Mitchell Iversen | NOR | 1,172 | ▲10 |
| 1,576 | Ola Leire | SWE | 1,172 | ▲10 |
| 1,578 | Jeronym Kamenicky | CZE | 1,170 | ▲10 |
| 1,578 | Valentin Shishkov | BUL | 1,170 | ▲10 |
| 1,580 | Qiqi Zheng | CHN | 1,169 | ▲10 |
| 1,581 | Jakub Chupek | SVK | 1,168 | ▲10 |
| 1,581 | Julien Vuitton | FRA | 1,168 | ▲10 |
| 1,581 | Anthony Themines | FRA | 1,168 | ▲10 |
| 1,584 | Hugo Vaxelaire | FRA | 1,167 | ▲10 |
| 1,584 | Axel Pannier | FRA | 1,167 | ▼653 |
| 1,584 | Jonas Gronli | NOR | 1,167 | ▲10 |
| 1,584 | Axel Thybeck | SWE | 1,167 | ▲10 |
| 1,588 | Tomas Lima | POR | 1,166 | ▲9 |
| 1,588 | Tobias Jern | FIN | 1,166 | ▲9 |
| 1,588 | Romain Discher | FRA | 1,166 | ▲9 |
| 1,588 | Sander Tonjer Fingarsen | NOR | 1,166 | ▲9 |
| 1,588 | Jiri Donda | CZE | 1,166 | ▲9 |
| 1,588 | Matej Balogh | SVK | 1,166 | ▲9 |
| 1,594 | Viktor Sone | SWE | 1,165 | ▲9 |
| 1,595 | Wilhelm Stenbacka | FIN | 1,164 | ▲9 |
| 1,595 | Josef Kubecek | CZE | 1,164 | ▲9 |
| 1,597 | Lucas Varin | FRA | 1,163 | ▼607 |
| 1,597 | Troj Gunnarsson | LTU | 1,163 | ▲9 |
| 1,599 | Vit Horcicka | CZE | 1,162 | ▲8 |
| 1,599 | Guilhem Haberkorn | FRA | 1,162 | ▼627 |
1,501〜1,599位を表示しています(全2,961名)。
2026-11-01 付リスト(生成 2026-11-03)です。
前回比は前回リストとの順位の差です。前回リストに載っていなかった選手は「―」としています。