世界ランキング
連盟
| 順位 | 選手 | 連盟 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 1,698 | Joe Sunley | GBR | 1,134 | ▲4 |
| 1,698 | Tommaso Besomi | SUI | 1,134 | ▲4 |
| 1,698 | Oskar Vikstrom | SWE | 1,134 | ▲4 |
| 1,698 | Finn Alabor | SUI | 1,134 | ▲4 |
| 1,705 | Nick Hann | NZL | 1,133 | ▲4 |
| 1,705 | Even Lindaas | NOR | 1,133 | ▲4 |
| 1,705 | Alec Still | FIN | 1,133 | ▲4 |
| 1,708 | Vitalii Hychko | UKR | 1,132 | ▲4 |
| 1,708 | Simon Westh | SWE | 1,132 | ▲4 |
| 1,708 | Juuso Toivonen | FIN | 1,132 | ▲4 |
| 1,708 | Aleksi Jutila | FIN | 1,132 | ▲4 |
| 1,712 | Adam Chloupek | CZE | 1,131 | ▲4 |
| 1,712 | Matiss Timermanis | LAT | 1,131 | ▲4 |
| 1,712 | Jianxing Zhou | CHN | 1,131 | ▲4 |
| 1,715 | Marvin Goericke | GER | 1,130 | ▲4 |
| 1,715 | Simon Schuster | SWE | 1,130 | ▲4 |
| 1,715 | Lorenz Widmer | SUI | 1,130 | ▲4 |
| 1,715 | Tomi Kanniainen | FIN | 1,130 | ▲4 |
| 1,715 | Matti Kallio | FIN | 1,130 | ▲4 |
| 1,715 | Jacob Finstad Land | NOR | 1,130 | ▲4 |
| 1,715 | Anton Jonsson | SWE | 1,130 | ▲4 |
| 1,722 | Yuta Tanikawa | JPN | 1,129 | ▲4 |
| 1,722 | Andreas Waldmann | AUT | 1,129 | ▲4 |
| 1,722 | Ilari Haltia | FIN | 1,129 | ▲4 |
| 1,725 | Artjoms Rekunenko | LAT | 1,128 | ▲4 |
| 1,725 | David Mikel | CZE | 1,128 | ▲4 |
| 1,725 | Mattias Larsson | SWE | 1,128 | ▲4 |
| 1,725 | Maarten Vancoetsem | BEL | 1,128 | ▲4 |
| 1,729 | Kimmo Mieskoski | FIN | 1,127 | ▲4 |
| 1,729 | Oskari Lepisto | FIN | 1,127 | ▲4 |
| 1,729 | Christoffer Vang Bobach | DEN | 1,127 | ▲4 |
| 1,732 | Peter Bray | GBR | 1,126 | ▲4 |
| 1,732 | Matt Doyle | AUS | 1,126 | ▲4 |
| 1,732 | Lauri Valkonen | FIN | 1,126 | ▲4 |
| 1,732 | Gian Andri Mueller | SUI | 1,126 | ▲4 |
| 1,732 | Reto Giezendanner | SUI | 1,126 | ▲4 |
| 1,732 | Marco Gianelle | ITA | 1,126 | ▲4 |
| 1,732 | Ignacio Vallejo Garach | ESP | 1,126 | ▲4 |
| 1,732 | Shoto Hatta | JPN | 1,126 | ▲4 |
| 1,740 | Radim Tokar | CZE | 1,125 | ▲4 |
| 1,740 | Luca Libardoni | ITA | 1,125 | ▲4 |
| 1,740 | Eskild Stig Nielsen | DEN | 1,125 | ▲4 |
| 1,740 | Ludwig Rosen | SWE | 1,125 | ▲4 |
| 1,740 | Magnus Svaland Dale | NOR | 1,125 | ▲4 |
| 1,740 | Douglas McDonald | GBR | 1,125 | ▲4 |
| 1,740 | Jonas Uster | GER | 1,125 | ▲4 |
| 1,747 | Akseli Pesu | FIN | 1,124 | ▲4 |
| 1,747 | Leo Alvolin | SWE | 1,124 | ▲4 |
| 1,747 | Ole Solli Kvikstad | NOR | 1,124 | ▲4 |
| 1,750 | Jakob Schach | GER | 1,123 | ▲4 |
| 1,750 | Wenyao Liu | CHN | 1,123 | ▲4 |
| 1,750 | Martin Krivda | CZE | 1,123 | ▲4 |
| 1,750 | Ondrej Jilek | CZE | 1,123 | ▲4 |
| 1,750 | Pietro Sergas | ITA | 1,123 | ▲4 |
| 1,750 | Brage Jorum | NOR | 1,123 | ▲4 |
| 1,756 | Matthias Kretzschmar | GER | 1,122 | ▲4 |
| 1,756 | Henrikas Pauzas | LTU | 1,122 | ▲4 |
| 1,756 | Sergei Ryzhkov | USA | 1,122 | ▲4 |
| 1,756 | Carl Gustav Jongenburger | NED | 1,122 | ▲4 |
| 1,756 | Paavo Niemela | FIN | 1,122 | ▲4 |
| 1,756 | Gabriele Borinato | ITA | 1,122 | ▲4 |
| 1,762 | Miika Vehmas | FIN | 1,121 | ▲4 |
| 1,762 | Blake Reinbott | AUS | 1,121 | ▲4 |
| 1,762 | Morten Rindom Knudsen | DEN | 1,121 | ▲4 |
| 1,762 | Jussi Ankelo | FIN | 1,121 | ▲4 |
| 1,762 | Albin Andersson | SWE | 1,121 | ▲4 |
| 1,762 | Carl Oscar Baek Christiansen | DEN | 1,121 | ▲4 |
| 1,762 | Lasse Peltonen | FIN | 1,121 | ▲4 |
| 1,762 | Callum Herries | EST | 1,121 | ▲4 |
| 1,762 | Kordian Pisarek | POL | 1,121 | ▲4 |
| 1,762 | Wille Soderqvist | SWE | 1,121 | ▲4 |
| 1,762 | Olov Norin | SWE | 1,121 | ▲4 |
| 1,773 | Ivar Aukrust Osmoen | NOR | 1,120 | ▲4 |
| 1,773 | Linus Mjosund | NOR | 1,120 | ▲4 |
| 1,773 | Ardi Uruilal | INA | 1,120 | ▲4 |
| 1,776 | Simonas Krepsta | LTU | 1,119 | ▲4 |
| 1,776 | Xiao Tang | CHN | 1,119 | ▲4 |
| 1,776 | Tamas Barany | HUN | 1,119 | ▲4 |
| 1,776 | Tim Franssen | NED | 1,119 | ▲4 |
| 1,776 | Jordi Moragas Forcada | ESP | 1,119 | ▲4 |
| 1,776 | Aapo Kuronen | FIN | 1,119 | ▲4 |
| 1,776 | Vaino Pusa | FIN | 1,119 | ▲4 |
| 1,783 | Ivaylo Kamenarov | BUL | 1,118 | ▲4 |
| 1,783 | Andrew Stemp Walsh | GBR | 1,118 | ▲4 |
| 1,783 | Jonas Andersson | SWE | 1,118 | ▲4 |
| 1,783 | Elias Lehtonen | FIN | 1,118 | ▲4 |
| 1,787 | Julian Dent | AUS | 1,117 | ▲4 |
| 1,787 | Borja Alvarez | ESP | 1,117 | ▲4 |
| 1,787 | Jesper Akesson | SWE | 1,117 | ▲4 |
| 1,787 | Emil Koivula | FIN | 1,117 | ▲4 |
| 1,791 | James Robertson | AUS | 1,116 | ±0 |
| 1,791 | Michael Soerensen | DEN | 1,116 | ▲4 |
| 1,791 | Lukas Becker | DEN | 1,116 | ▲4 |
| 1,791 | Ole Gunnar Kleppa Madslien | NOR | 1,116 | ▲4 |
| 1,791 | Henrik Jones | NOR | 1,116 | ▲4 |
| 1,796 | Pranas Germanavicius | LTU | 1,115 | ▲3 |
| 1,796 | Timo Kudre | EST | 1,115 | ▲3 |
| 1,798 | Rejus Mockaitis | LTU | 1,114 | ▲3 |
| 1,798 | Lukas Verhelst | DEN | 1,114 | ▲3 |
| 1,798 | Wilhelm Gronquist | SWE | 1,114 | ▲3 |
1,698〜1,798位を表示しています(全2,961名)。
2026-11-01 付リスト(生成 2026-11-03)です。
前回比は前回リストとの順位の差です。前回リストに載っていなかった選手は「―」としています。