世界ランキング
男子 ― 全連盟
連盟
| 順位 | 選手 | 連盟 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Thomas Entwistle | GBR | 3,167 | ▼8 |
| 802 | James Birkinshaw | GBR | 3,164 | ▼7 |
| 803 | Ryan Elliot | GBR | 3,152 | ▼6 |
| 804 | Cao ChenYu | CHN | 3,151 | ▼6 |
| 805 | Tadas Mackevicius | LTU | 3,150 | ▼6 |
| 806 | Oliver Bishop | AUS | 3,149 | ▼6 |
| 807 | Hanlin Wang | CHN | 3,146 | ▼6 |
| 808 | Keng Kiu Wong | HKG | 3,144 | ▼6 |
| 809 | Tsu Kuang Wu | TPE | 3,142 | ▼6 |
| 810 | Vitor Barreiro | POR | 3,141 | ▼6 |
| 811 | Theo Dobler | AUT | 3,134 | ▼6 |
| 811 | Matyas Egri | HUN | 3,134 | ▼6 |
| 813 | Xiaoyi Liu | CHN | 3,128 | ▼6 |
| 814 | Raitis Karklins | LAT | 3,125 | ▼5 |
| 815 | Balint Hollo | HUN | 3,124 | ▼5 |
| 816 | Ivan Isciuc | MDA | 3,122 | ▼4 |
| 817 | Daniel Gray | AUS | 3,121 | ▲391 |
| 818 | Ben Smith | GBR | 3,117 | ▼5 |
| 819 | William Preston | GBR | 3,115 | ▼5 |
| 820 | James Milne | NZL | 3,108 | ▼5 |
| 821 | James McCormack | NZL | 3,103 | ▼5 |
| 822 | Aivis Silins | LAT | 3,100 | ▼5 |
| 823 | James Wright | NZL | 3,094 | ▼5 |
| 824 | Marco Pelov | BUL | 3,090 | ▼5 |
| 825 | Thomas Athorne | GBR | 3,088 | ▼5 |
| 826 | Valts Ulmanis | LAT | 3,087 | ▼5 |
| 827 | Edvards Zvirgzdins | LAT | 3,079 | ▼5 |
| 828 | Knut Kyrkjeboe | NOR | 3,064 | ▼5 |
| 829 | Karol Galicz | POL | 3,063 | ▼5 |
| 829 | Vendel Toczik | HUN | 3,063 | ▼5 |
| 831 | Roman Ciobanu | MDA | 3,056 | ▼5 |
| 832 | Ahmet Salih Sevindik | TUR | 3,054 | ▼5 |
| 833 | Peter Hetenyi | HUN | 3,049 | ▼5 |
| 834 | Ricards Tabaks | LAT | 3,048 | ▼5 |
| 835 | Mathew Rogers | USA | 3,042 | ▼4 |
| 836 | Michael McCormack | NZL | 3,034 | ▼4 |
| 837 | Roslan Bin Saad | SGP | 3,027 | ▼90 |
| 838 | Leo Croxford | NZL | 3,025 | ▼4 |
| 838 | Guannan Wu | CHN | 3,025 | ▼4 |
| 840 | Chi Kin Man | HKG | 3,018 | ▼4 |
| 841 | Kin Wai Lee | HKG | 3,016 | ▼4 |
| 842 | Sam Cottle | GBR | 3,007 | ▼3 |
| 843 | Lorenzo Landi | ITA | 2,995 | ▼3 |
| 844 | Lorenzo Platania | ITA | 2,976 | ▼3 |
| 845 | Bartlomiej Mazan | POL | 2,973 | ▼3 |
| 846 | Baris Akbulut | TUR | 2,966 | ▼2 |
| 847 | Tuve Moeller | SWE | 2,961 | ▲504 |
| 848 | Luis Slyfield | NZL | 2,960 | ▼3 |
| 849 | Oleksandr Rybakov | UKR | 2,956 | ▼3 |
| 850 | Sindre Elias Lysheden Vogt | NOR | 2,954 | ▼3 |
| 851 | Bryan Stiven Escobar Escobar | COL | 2,951 | ▼3 |
| 852 | Flademir Groos | BRA | 2,944 | ▼3 |
| 852 | Fei Xiang En | CHN | 2,944 | ▲508 |
| 854 | Aurel Plescan | MDA | 2,937 | ▼4 |
| 855 | Chi Hang Leung | HKG | 2,934 | ▼4 |
| 856 | Kin To Tsoi | HKG | 2,929 | ▼3 |
| 856 | Yusuf Demirel | TUR | 2,929 | ▼3 |
| 858 | Kai Yui Hubert Yam | HKG | 2,920 | ▼3 |
| 859 | Giulio Pegorer | ITA | 2,919 | ▼3 |
| 860 | Ariel Quim de Almeida | BRA | 2,917 | ▼3 |
| 861 | Hampus Nystrom | SWE | 2,916 | ▼3 |
| 862 | Vor Yiu | HKG | 2,912 | ▼3 |
| 863 | Ionut Patras | ROU | 2,903 | ▼3 |
| 864 | Nuno Evangelista | POR | 2,894 | ▼3 |
| 865 | Alessio Venturini | ITA | 2,873 | ▼3 |
| 866 | Yan Han Thng | SGP | 2,867 | ▼3 |
| 867 | Jason Brown | NZL | 2,861 | ▼3 |
| 868 | Fabio Kuczkoski | BRA | 2,856 | ▼2 |
| 869 | Benjamin Simon | ROU | 2,846 | ▲516 |
| 870 | Mehmet Sait Demiroglu | TUR | 2,844 | ▼3 |
| 871 | Simone De Gasperi | ITA | 2,840 | ▼3 |
| 872 | Alexandre Mota | BRA | 2,813 | ▼3 |
| 873 | Carlo Giacometti | USA | 2,803 | ▼3 |
| 874 | Slobodan Ivkovic | SRB | 2,798 | ▼3 |
| 874 | Adam Woods | CAN | 2,798 | ▼3 |
| 876 | Matias Pousi | FIN | 2,779 | ▼3 |
| 877 | Santiago Isaza Hurtado | COL | 2,767 | ▼3 |
| 878 | Jackson Rupe | USA | 2,750 | ▼3 |
| 879 | Danwver Pineda Bustamante | COL | 2,746 | ▼3 |
| 880 | Wyatt Riley | USA | 2,736 | ▼3 |
| 881 | Timur Poperecnii | MDA | 2,726 | ▼3 |
| 882 | Muhammad Fawwaz Aqil Fadlia | INA | 2,697 | ▼3 |
| 883 | Cleber Vidal | BRA | 2,685 | ▼3 |
| 884 | Collin Thompson | USA | 2,674 | ▼3 |
| 885 | Ronaldo Almeida | BRA | 2,663 | ▼390 |
| 886 | Tso King Cheung | HKG | 2,656 | ▼4 |
| 887 | Alex Brino | ITA | 2,651 | ▼4 |
| 888 | Radu Urdea | ROU | 2,634 | ▼4 |
| 888 | Veaceslav Isacov | MDA | 2,634 | ▼4 |
| 890 | Marcelo Correia | BRA | 2,622 | ▼4 |
| 891 | Luis Boal | POR | 2,597 | ▼4 |
| 892 | Cheuk Nam Janko Au | HKG | 2,583 | ▼4 |
| 893 | Santiago Rodas Arias | COL | 2,581 | ▼4 |
| 893 | Nicola Stella | ITA | 2,581 | ▼4 |
| 895 | Nicholas Brennan | AUS | 2,580 | ▼4 |
| 896 | Jeremy Green | RSA | 2,555 | ▼4 |
| 897 | Forest Pearson | CAN | 2,539 | ▼4 |
| 898 | Tommy Lingbloom | USA | 2,538 | ▼4 |
| 899 | Darius Konotopetz | CAN | 2,522 | ▼4 |
| 900 | Michael Koller | SUI | 2,510 | ▼4 |
801〜900位を表示しています(全2,961名)。
前回比は前回リストとの順位の差です。前回リストに 載っていなかった選手は「―」としています。