世界ランキング
女子 ― 全連盟
連盟
| 順位 | 選手 | 連盟 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 1,300 | Cajsa Alenius | SWE | 1,068 | ±0 |
| 1,300 | Gerda Kivil | EST | 1,068 | ±0 |
| 1,303 | Liv Charbonnier | FRA | 1,067 | ±0 |
| 1,304 | Chen Li zhen | CHN | 1,066 | ±0 |
| 1,304 | Ingrid Helene Nyhus | NOR | 1,066 | ±0 |
| 1,304 | Hilda Maarsell | SWE | 1,066 | ±0 |
| 1,307 | Tilda Segerslatt | SWE | 1,065 | ±0 |
| 1,307 | Viola Nikitina | EST | 1,065 | ±0 |
| 1,307 | Tuuli Jormanainen | FIN | 1,065 | ±0 |
| 1,307 | Guendalina Ciarlitto | ITA | 1,065 | ±0 |
| 1,311 | Briohny Seaman | AUS | 1,064 | ±0 |
| 1,311 | Lili Lantai | HUN | 1,064 | ±0 |
| 1,311 | Sara Totto | HUN | 1,064 | ±0 |
| 1,314 | Laura Vike | LAT | 1,063 | ±0 |
| 1,314 | Noemi Inderst | ITA | 1,063 | ±0 |
| 1,314 | Joanna George | AUS | 1,063 | ±0 |
| 1,314 | Nika Rayward | NZL | 1,063 | ±0 |
| 1,314 | Timea Janosi | HUN | 1,063 | ±0 |
| 1,319 | Suvi Harju | FIN | 1,062 | ±0 |
| 1,319 | Yu Abe | JPN | 1,062 | ±0 |
| 1,319 | Ines Tuohimaa | FIN | 1,062 | ±0 |
| 1,322 | Arlet Sales | ESP | 1,059 | ▲1 |
| 1,322 | Essi Jokilammi | FIN | 1,059 | ▲1 |
| 1,322 | Apolline Verove | FRA | 1,059 | ▲1 |
| 1,325 | Kordian Pisarek | POL | 1,058 | ▲1 |
| 1,326 | Anna Sheldon | AUS | 1,057 | ▲1 |
| 1,326 | Daria Sereda | UKR | 1,057 | ▲1 |
| 1,326 | Patritsiya Pesheva | BUL | 1,057 | ▲1 |
| 1,329 | Virag Anna Dely | HUN | 1,055 | ▲1 |
| 1,330 | Marie Hammer Haversen | NOR | 1,054 | ▲1 |
| 1,330 | Daria Moskalenko | UKR | 1,054 | ▲1 |
| 1,330 | Imogene Scott | NZL | 1,054 | ▲1 |
| 1,330 | Gudrun Englmaier | AUT | 1,054 | ▲1 |
| 1,330 | Tonje Vassend | NOR | 1,054 | ▲1 |
| 1,330 | Romain Discher | FRA | 1,054 | ▲1 |
| 1,330 | Oili Holopainen | FIN | 1,054 | ▲1 |
| 1,330 | Linn Mei Bjornstad Waaler | NOR | 1,054 | ▲1 |
| 1,330 | Katerina Koberova | CZE | 1,054 | ▲1 |
| 1,339 | Mariana Moreira | POR | 1,053 | ▲1 |
| 1,339 | Laura Joonas | EST | 1,053 | ▲1 |
| 1,341 | Mikayla Enderby | AUS | 1,052 | ±0 |
| 1,341 | Ambra Bonini | SUI | 1,052 | ▲1 |
| 1,341 | Loviisa Kaemaeraeinen | FIN | 1,052 | ▲1 |
| 1,344 | Ela Sedilekova | SVK | 1,051 | ±0 |
| 1,344 | Buse Acil | TUR | 1,051 | ±0 |
| 1,344 | Anna Todd | GBR | 1,051 | ±0 |
| 1,347 | Fiona Eades | GBR | 1,050 | ±0 |
| 1,348 | Nea Paakkonen | FIN | 1,049 | ±0 |
| 1,348 | Heather Corden | GBR | 1,049 | ±0 |
| 1,348 | Chisako Ono | JPN | 1,049 | ±0 |
| 1,348 | Samantha McDonald | GBR | 1,049 | ±0 |
| 1,348 | Carla Rescalvo Lopez | ESP | 1,049 | ±0 |
| 1,353 | Theresia Meissner | GER | 1,048 | ±0 |
| 1,353 | Maria Ulseth Sylte | NOR | 1,048 | ±0 |
| 1,355 | Stina Nordin | SWE | 1,047 | ±0 |
| 1,355 | Ida Olea Solli | NOR | 1,047 | ±0 |
| 1,357 | Plamena Cholakova | BUL | 1,046 | ±0 |
| 1,357 | Tuuli Nurmilaukas | FIN | 1,046 | ±0 |
| 1,357 | Mira Sandmeyer | GER | 1,046 | ±0 |
| 1,360 | Madara Brice | LAT | 1,045 | ±0 |
| 1,360 | Ozge Bozca | TUR | 1,045 | ±0 |
| 1,360 | Emilie Baek Christiansen | DEN | 1,045 | ±0 |
| 1,360 | Ragnhild Gloeersen Haga | NOR | 1,045 | ±0 |
| 1,360 | Alina Papinaho | FIN | 1,045 | ±0 |
| 1,365 | Sonja Liukkonen | FIN | 1,043 | ±0 |
| 1,365 | Mariia Terekhova | UKR | 1,043 | ±0 |
| 1,365 | Kerria Lines | GBR | 1,043 | ±0 |
| 1,368 | Karmen Alnek | EST | 1,041 | ±0 |
| 1,368 | Iliana Chasovnikarova | BUL | 1,041 | ±0 |
| 1,370 | Marion Riollet | FRA | 1,040 | ±0 |
| 1,371 | Inga Dambe | LAT | 1,039 | ±0 |
| 1,371 | Sarka Jelinkova | CZE | 1,039 | ±0 |
| 1,371 | Zoe Villar | FRA | 1,039 | ±0 |
| 1,374 | Carolina Delgado | POR | 1,038 | ±0 |
| 1,375 | Kiara Nijst | BEL | 1,037 | ±0 |
| 1,375 | Vinh Phuong Hoang | GBR | 1,037 | ±0 |
| 1,377 | Kate McLuckie | GBR | 1,036 | ±0 |
| 1,378 | Yulia Georgieva | BUL | 1,035 | ±0 |
| 1,378 | Minttu Naykki | FIN | 1,035 | ±0 |
| 1,380 | Grethe Johanna Ploompuu | EST | 1,034 | ▼531 |
| 1,381 | Ema Jurican | CRO | 1,033 | ▼1 |
| 1,381 | Sanni Sippola | FIN | 1,033 | ▼1 |
| 1,383 | Heidi Stolberger | NZL | 1,032 | ▼1 |
| 1,383 | Kristin Brekke | NOR | 1,032 | ▼1 |
| 1,383 | Emmi Markki | FIN | 1,032 | ▼1 |
| 1,383 | Nea Luhtasaari | FIN | 1,032 | ▼1 |
| 1,383 | Paula Paier | AUT | 1,032 | ▼1 |
| 1,388 | Gulce Celik | TUR | 1,031 | ▼1 |
| 1,388 | Malin Nordgaard Leiren | NOR | 1,031 | ▼1 |
| 1,390 | Costanza Bianco | ITA | 1,030 | ▼1 |
| 1,390 | Viktoria Maria Gundersen | NOR | 1,030 | ▼1 |
| 1,392 | Carlotta Scalet | ITA | 1,028 | ▼1 |
| 1,393 | Federica Negri | ITA | 1,027 | ▼1 |
| 1,393 | Clare Stansfield | GBR | 1,027 | ▼1 |
| 1,393 | Emily Ungermann | GER | 1,027 | ▼1 |
| 1,396 | Csenge Gerber | HUN | 1,026 | ▼1 |
| 1,396 | Karin Modin | SWE | 1,026 | ▼1 |
| 1,398 | Marina Garcia Castro | ESP | 1,025 | ▼1 |
| 1,398 | Ellie Todhunter | GBR | 1,025 | ▼1 |
| 1,398 | Yunru Chen | CHN | 1,025 | ▼1 |
1,300〜1,398位を表示しています(全1,958名)。
前回比は前回リストとの順位の差です。前回リストに 載っていなかった選手は「―」としています。