Scott Smith
Middle/Long 男子
605位 ・ 5,593点 ・ 前回比 ▲71
| 算入大会 | 日付 | ポイント | 失効予定 |
|---|---|---|---|
| Oceania Orienteering Championships 2027,Long | 2026-10-03 | 1,137 | 2028-10-03 |
| Oceania Orienteering Championships 2027,Middle | 2026-09-26 | 1,135 | 2028-09-26 |
| Kings Birthday incorporating Auckland Triple Crown - Middle | 2026-05-31 | 1,068 | 2028-05-31 |
| Oceania Orienteering Championships 2025, Long | 2025-01-26 | 1,145 | 2027-01-26 |
| Oceania Orienteering Championships 2025, Middle | 2025-01-25 | 1,108 | 2027-01-25 |
Sprint 男子
705位 ・ 3,363点 ・ 前回比 ▲354
| 算入大会 | 日付 | ポイント | 失効予定 |
|---|---|---|---|
| Oceania Orienteering Championships 2027 - Sprint | 2026-10-04 | 1,122 | 2028-10-04 |
| Kings Birthday incorporating Auckland Triple Crown - Sprint | 2026-06-01 | 1,112 | 2028-06-01 |
| Oceania Orienteering Championships 2025, Sprint | 2025-01-24 | 1,129 | 2027-01-24 |