Torren Arthur
世界ランキング603位▲355,594点
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Oceania Orienteering Championships 2027,Long | ロング | 22 | 103:10 | ●1,099 |
| 2026-09-26 | Oceania Orienteering Championships 2027,Middle | ミドル | 11 | 33:44 | ●1,134 |
| 2026-08-08 | Orienteering World Cup Round 3 2026,Middle C-Final | ミドル | 14 | 32:08 | 1,088 |
| 2026-08-06 | Orienteering World Cup Round 3 2026,Long C-final | ロング | 21 | 111:06 | 1,080 |
| 2026-08-05 | Orienteering World Cup Round 3 2026, Qualification heat 1 | ― | 44 | 82:55 | ●1,097 |
| 2026-08-01 | FISU World University Orienteering Championships 2026,Middle | ミドル | 34 | 31:02 | ●1,172 |
| 2026-04-05 | Australian Long Distance Championships | ロング | 16 | 107:46 | 1,057 |
| 2026-04-04 | Australian Middle Distance Championships | ミドル | 18 | 47:16 | 1,083 |
それ以前のリザルト(6件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | Australian Middle Distance Championships | ミドル | 12 | 48:36 | 1,075 |
| 2025-09-28 | Australian Long Distance Championships | ロング | 16 | 144:21 | 1,027 |
| 2025-04-20 | Day 2, Australian 3 Day | ― | 22 | 96:02 | 1,082 |
| 2025-04-19 | Day 1, Australian 3 Day | ― | 19 | 33:16 | ●1,092 |
| 2025-01-26 | Oceania Orienteering Championships 2025, Long | ロング | 29 | 110:37 | 1,079 |
| 2025-01-25 | Oceania Orienteering Championships 2025, Middle | ミドル | 54 | 45:57 | 1,001 |
●は算入スコア(ベスト5)。表示は直近1年で、それ以前は折りたたみにまとめています。
世界ランキング272位▲145,780点
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Oceania Orienteering Championships 2027 - Sprint | スプリント | 12 | 16:37 | ●1,160 |
| 2026-07-31 | FISU World University Orienteering Championships 2026,Sprint | スプリント | 84 | 18:16 | 1,115 |
| 2026-07-28 | FISU World University Orienteering Championships 2026,Knock-Out Sprint, qualification heat 2 | スプリント | 20 | 10:03 | ●1,168 |
| 2026-07-28 | FISU World University Orienteering Championships 2026,Knock-Out Sprint | スプリント | 59 | 10:03 | 0 |
| 2026-04-03 | Australian Sprint Distance Championships | スプリント | 5 | 12:35 | ●1,165 |
| 2026-01-25 | Oceania Orienteering Championships 2026,Sprint | スプリント | 15 | 16:32 | ●1,143 |
| 2026-01-24 | Oceania Orienteering Championships 2026,Knock-Out Sprint | スプリント | 13 | 07:24 | 1,120 |
| 2026-01-24 | Oceania Orienteering Championships 2026 - Knock-Out Sprint | スプリント | 6 | 08:51 | 1,127 |
それ以前のリザルト(7件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | Australian Sprint Distance Championships | スプリント | 7 | 12:43 | ●1,144 |
| 2025-08-31 | European Orienteering Championships 2025 - Orienteering World Cup Round 2, Sprint | スプリント | 44 | 15:11 | 1,094 |
| 2025-08-29 | European Orienteering Championships 2025 - Orienteering World Cup Round 2, Knock-Out Sprint finals | スプリント | 121 | 11:02 | 0 |
| 2025-08-28 | European Orienteering Championships 2025 - Orienteering World Cup Round 2, Knock-Out Sprint qualification | スプリント | 41 | 11:02 | 1,118 |
| 2025-03-08 | National League Sprint | スプリント | 8 | 15:24 | 1,129 |
| 2025-01-24 | Oceania Orienteering Championships 2025, Sprint | スプリント | — | NC | 0 |
| 2024-10-05 | Australian Sprint Distance Championships | スプリント | 22 | 17:49 | 1,082 |
●は算入スコア(ベスト5)。表示は直近1年で、それ以前は折りたたみにまとめています。
世界ランキングは 2026-11-01 付リスト(生成 2026-11-03)時点。前回比は公式リストの前回発行との差です。