Matt Doyle
世界ランキング172位▼16,088点
それ以前のリザルト(10件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | World Orienteering Championships 2025, Middle final | ミドル | 35 | 42:45 | ●1,260 |
| 2025-07-08 | World Orienteering Championships 2025, Middle qualification | ミドル | 9 | 28:56 | ●1,230 |
| 2025-06-21 | Orienteering World Cup Round 1 - Idre Fjäll, Middle (B) | ミドル | 7 | 36:59 | ●1,199 |
| 2025-06-19 | Orienteering World Cup Round 1 - Idre Fjäll, Long (B) | ロング | 18 | 94:45 | ●1,194 |
| 2025-06-18 | Orienteering World Cup Round 1 - Idre Fjäll, Qualification | ― | 25 | 45:41 | ●1,205 |
| 2025-04-20 | Day 2, Australian 3 Day | ― | 1 | 79:23 | 1,175 |
| 2025-04-19 | Day 1, Australian 3 Day | ― | 1 | 28:32 | 1,159 |
| 2025-01-26 | Oceania Orienteering Championships 2025, Long | ロング | 14 | 99:23 | 1,130 |
| 2025-01-25 | Oceania Orienteering Championships 2025, Middle | ミドル | 9 | 34:49 | 1,146 |
| 2024-10-05 | Australian Long Distance Championships | ロング | 4 | 96:02 | 1,154 |
●は算入スコア(ベスト5)。表示は直近1年で、それ以前は折りたたみにまとめています。
世界ランキング1,732位▲41,126点
それ以前のリザルト(2件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | Oceania Orienteering Championships 2025, Sprint | スプリント | 27 | 16:33 | ●1,126 |
| 2024-10-05 | Australian Sprint Distance Championships | スプリント | — | NC | 0 |
●は算入スコア(ベスト5)。表示は直近1年で、それ以前は折りたたみにまとめています。
世界ランキングは 2026-11-01 付リスト(生成 2026-11-03)時点。前回比は公式リストの前回発行との差です。