Middle/Long 男子 — NOR
2026-11-01 付リスト(生成 2026-11-03)・
255名
連盟 NOR の選手のみ(順位はリスト全体での順位)。全選手に戻る
| 順位 | 選手 | 連盟 |
ポイント | 前回比 |
| 1 | Kasper Harlem Fosser | NOR | 6,710 | — |
| 6 | Lukas Liland | NOR | 6,578 | — |
| 15 | Eirik Langedal Breivik | NOR | 6,507 | — |
| 28 | Isak Jonsson | NOR | 6,434 | — |
| 45 | Sigurd Paulsen Vie | NOR | 6,355 | — |
| 53 | Jorgen Baklid | NOR | 6,324 | — |
| 60 | Tobias Alstad | NOR | 6,300 | — |
| 63 | Kornelius Kriszat Lovfald | NOR | 6,293 | — |
| 71 | Anders Vestol | NOR | 6,277 | — |
| 82 | Sander Arntzen | NOR | 6,258 | ▼1 |
| 84 | Martin Vehus Skjerve | NOR | 6,251 | ▼1 |
| 88 | Elias Jonsson | NOR | 6,241 | — |
| 91 | Vegard Arnesen Kittilsen | NOR | 6,239 | — |
| 105 | Havard Sandstad Eidsmo | NOR | 6,210 | — |
| 119 | Anton Sjokvist | NOR | 6,175 | — |
| 134 | Nils Tveite | NOR | 6,148 | — |
| 138 | Philip Lehmann Romoren | NOR | 6,139 | — |
| 146 | Haakon Raadal Bjoerlo | NOR | 6,121 | — |
| 150 | Erling Hjermstad | NOR | 6,112 | — |
| 173 | Alfred Bjoerneroed | NOR | 6,087 | ▼1 |
| 176 | Olai Stensland Lillevold | NOR | 6,082 | ▼1 |
| 178 | Ulrik Astrup Arnesen | NOR | 6,077 | ▼1 |
| 181 | Jo Forseth Indgaard | NOR | 6,074 | ▼1 |
| 190 | Clemens Oxnevad | NOR | 6,063 | ▼1 |
| 193 | Vegard Gulbrandsen | NOR | 6,060 | ▼1 |
| 196 | Hans Gjermundsson Urset | NOR | 6,058 | ▼1 |
| 200 | Oskar Spets Storhov | NOR | 6,054 | ▼1 |
| 205 | Mats Eidsmo | NOR | 6,047 | ▼1 |
| 209 | Anders Vister | NOR | 6,043 | ▼1 |
| 238 | Haavard Wedege | NOR | 6,011 | ▼1 |
| 256 | Andreas Soelberg | NOR | 5,988 | ▼1 |
| 257 | Sondre Olaussen | NOR | 5,987 | ▼1 |
| 266 | Sindre Oestgulen Deisz | NOR | 5,978 | ▼1 |
| 267 | Styrk Kamsvaag | NOR | 5,977 | ▼1 |
| 270 | Sebastian Daland | NOR | 5,976 | ▼1 |
| 286 | Ivar Lundanes | NOR | 5,960 | ▼1 |
| 318 | Axel Aalde | NOR | 5,933 | — |
| 337 | Marius Aurebekk | NOR | 5,918 | ▼32 |
| 340 | Herman Ryen Martinsen | NOR | 5,914 | — |
| 350 | Cornelius Bjork | NOR | 5,908 | — |
| 352 | Vegard Blomseth Johnsen | NOR | 5,905 | — |
| 366 | Oyvind Hjermstad | NOR | 5,889 | ▼1 |
| 372 | Jonas Fenne Ingierd | NOR | 5,882 | ▼1 |
| 373 | Henrik Fredriksen Aas | NOR | 5,881 | ▼1 |
| 388 | Ask Olaussen | NOR | 5,866 | ▼2 |
| 396 | Oystein Kvaal Osterbo | NOR | 5,854 | ▼1 |
| 408 | Anders Haugskott | NOR | 5,844 | ▼1 |
| 423 | Iver Dalsaune Thun | NOR | 5,827 | ▼1 |
| 428 | Lars Sandstad | NOR | 5,822 | ▲1 |
| 437 | Kristoffer Stromdal Wik | NOR | 5,812 | — |
| 438 | Andreas Myrvold Skovlyst | NOR | 5,811 | — |
| 438 | Oliver Plassen Brandvol | NOR | 5,811 | — |
| 444 | Halvor Eid | NOR | 5,806 | — |
| 446 | Aslak Heimdal | NOR | 5,802 | — |
| 481 | Anders Felde Olaussen | NOR | 5,766 | ▼2 |
| 481 | Elias Skjolden Sorensen | NOR | 5,766 | ▼2 |
| 494 | Lars Lien | NOR | 5,751 | ▼1 |
| 550 | Sverre Turter Sandvold | NOR | 5,682 | ▼5 |
| 560 | Espen Samuelsen Skiri | NOR | 5,661 | ▼3 |
| 562 | Kasper Bakken Ulseth | NOR | 5,655 | ▼4 |
| 568 | Eskil Sande Gullord | NOR | 5,646 | ▼4 |
| 570 | Halvard Kornmo | NOR | 5,644 | ▼3 |
| 590 | Mathias Skourup Rognebakke | NOR | 5,620 | ▼4 |
| 597 | Eirik Vie Strisland | NOR | 5,602 | ▼4 |
| 606 | Niels Christian Hellerud | NOR | 5,590 | ▼6 |
| 635 | Ola Keiseraas | NOR | 5,548 | ▼6 |
| 665 | Martin Stoermer Antonsen | NOR | 5,497 | ▼5 |
| 673 | Bjorn Anders Flagen | NOR | 5,478 | ▼7 |
| 684 | Markus Hirsch | NOR | 5,445 | ▼6 |
| 690 | Tobias Tronboel Lium | NOR | 5,437 | ▼6 |
| 713 | Eskil Frischknecht | NOR | 5,391 | ▼8 |
| 715 | Brage Jorum | NOR | 5,385 | ▼6 |
| 721 | Sindre Vie Strisland | NOR | 5,374 | ▼6 |
| 729 | Sander Hildebrand Rogndokken | NOR | 5,358 | ▼7 |
| 741 | Anders Horvei | NOR | 5,332 | ▼9 |
| 759 | Knut Kyrkjeboe | NOR | 5,288 | ▼6 |
| 760 | Torbjorn Lundeby | NOR | 5,284 | ▼6 |
| 812 | Simen Ballangrud | NOR | 5,140 | ▼10 |
| 824 | Mats Lindaas | NOR | 5,117 | ▼13 |
| 834 | Joar Gjerdahl | NOR | 5,073 | ▼12 |
| 837 | Tobias Kristensen | NOR | 5,067 | ▲593 |
| 838 | Birk Felland Saetnan | NOR | 5,066 | ▼15 |
| 860 | Eivind Berner Myhre | NOR | 4,985 | ▼20 |
| 891 | Eskil Kinneberg | NOR | 4,882 | ▼24 |
| 900 | Jorgen Froyd | NOR | 4,865 | ▼25 |
| 932 | Christoffer Sletten | NOR | 4,780 | ▼24 |
| 941 | Haakon Bogason | NOR | 4,754 | ▼25 |
| 963 | Didrik Bredesen | NOR | 4,692 | ▼27 |
| 973 | Ivar Aukrust Osmoen | NOR | 4,670 | ▼28 |
| 1,031 | Magnus Sigurdsson | NOR | 4,520 | ▼31 |
| 1,034 | Gaute Friestad | NOR | 4,518 | ▼31 |
| 1,044 | Teodor Mo Hjelseth | NOR | 4,493 | ▼30 |
| 1,061 | Syver Strand Gulbrandsen | NOR | 4,439 | ▼27 |
| 1,072 | Anders Rosenvold | NOR | 4,420 | ▼27 |
| 1,102 | Ole Gunnar Kleppa Madslien | NOR | 4,354 | ▼27 |
| 1,106 | Jakob Severin Steffensen Hjelseth | NOR | 4,337 | ▼26 |
| 1,111 | Oeistein Fagerli Naess | NOR | 4,331 | ▼26 |
| 1,113 | Borge Nilsen Berg | NOR | 4,325 | ▼27 |
| 1,113 | Jone Valdal | NOR | 4,325 | ▼27 |
| 1,125 | Emil Husebye Aamodt | NOR | 4,289 | ▼28 |
連盟で絞り込む
SWE (364) FIN (334) NOR (255) JPN (223) GBR (222) SUI (179) FRA (152) CZE (120) AUS (106) GER (102) DEN (96) ITA (81) HUN (75) LAT (75) NZL (69) HKG (67) LTU (63) BRA (62) ESP (62) EST (56) POL (56) POR (56) INA (47) AUT (46) BEL (42) TUR (41) UKR (41) CHN (40) MDA (37) CAN (34) ROU (32) USA (28) SVK (26) BUL (22) IRL (20)