Middle/Long 女子 — CZE
2026-11-01 付リスト(生成 2026-11-03)・
100名
連盟 CZE の選手のみ(順位はリスト全体での順位)。全選手に戻る
| 順位 | 選手 | 連盟 |
ポイント | 前回比 |
| 13 | Tereza Rauturier | CZE | 6,432 | — |
| 20 | Lucie Dittrichova | CZE | 6,384 | — |
| 21 | Denisa Kralova | CZE | 6,381 | — |
| 40 | Lucie Semikova | CZE | 6,299 | — |
| 82 | Jana Peterova | CZE | 6,176 | — |
| 84 | Marketa Mulickova | CZE | 6,171 | — |
| 97 | Viktorie Skachova | CZE | 6,143 | — |
| 129 | Barbora Smolkova | CZE | 6,069 | — |
| 237 | Barbora Matejkova | CZE | 5,838 | ▼1 |
| 253 | Jana Pekarova | CZE | 5,819 | ▼1 |
| 256 | Tereza Korpasova | CZE | 5,816 | ▼1 |
| 288 | Lucie Krejcova | CZE | 5,757 | ▼2 |
| 351 | Natalie Hiklova | CZE | 5,615 | ▼2 |
| 363 | Barbora Zhanalova | CZE | 5,582 | ▼1 |
| 388 | Stepanka Betkova | CZE | 5,527 | ▼1 |
| 389 | Iva Kavankova | CZE | 5,515 | ▼1 |
| 467 | Lucie Korpasova | CZE | 5,159 | ▼6 |
| 542 | Michaela Novotna | CZE | 4,762 | ▼11 |
| 548 | Adela Bogarova | CZE | 4,723 | ▼12 |
| 559 | Zdenka Kozakova | CZE | 4,656 | ▼12 |
| 600 | Katerina Stepova | CZE | 4,530 | ▼11 |
| 621 | Viktorie Vyziblova | CZE | 4,422 | ▼12 |
| 629 | Magdalena Skachova | CZE | 4,390 | ▼12 |
| 642 | Barbora Stryckova | CZE | 4,323 | ▼14 |
| 643 | Marie Sestakova | CZE | 4,319 | ▼14 |
| 664 | Katerina Hanusova | CZE | 4,228 | ▼13 |
| 688 | Klara Barnatova | CZE | 4,125 | ▼12 |
| 702 | Marketa Kodejsova | CZE | 4,054 | ▼12 |
| 717 | Sarka Jelinkova | CZE | 3,970 | ▼12 |
| 765 | Marketa Kaiser | CZE | 3,521 | ▼13 |
| 770 | Marketa Hanusova | CZE | 3,498 | ▼14 |
| 789 | Eva Jurenikova | CZE | 3,418 | ▼14 |
| 807 | Tereza Kosova | CZE | 3,357 | ▼14 |
| 817 | Hana Koubova | CZE | 3,317 | ▼13 |
| 818 | Jana Semradova | CZE | 3,310 | ▼13 |
| 828 | Adela Vandasova | CZE | 3,285 | ▼13 |
| 842 | Gabriela Nykodymova | CZE | 3,206 | ▼15 |
| 844 | Nikola Thynova | CZE | 3,204 | ▼16 |
| 911 | Klara Nechanicka | CZE | 2,893 | ▼8 |
| 950 | Vendula Rusa | CZE | 2,404 | ▼4 |
| 956 | Tereza Cechova | CZE | 2,388 | ▼4 |
| 958 | Hana Vitkova | CZE | 2,381 | ▼4 |
| 968 | Anna Karlova | CZE | 2,355 | ▼4 |
| 975 | Michaela Dittrichova | CZE | 2,338 | ▼4 |
| 984 | Anna Kynclova | CZE | 2,311 | ▼4 |
| 988 | Kristyna Matyasova | CZE | 2,307 | ▼4 |
| 992 | Eliska Tomanova | CZE | 2,304 | ▼4 |
| 1,034 | Emma Bednarikova | CZE | 2,227 | ▼4 |
| 1,040 | Magdalena Klusackova | CZE | 2,217 | ▼4 |
| 1,044 | Jana Stehlikova | CZE | 2,210 | ▼4 |
| 1,057 | Tereza Karvankova | CZE | 2,195 | ▼2 |
| 1,073 | Petra Landovska | CZE | 2,176 | ▼3 |
| 1,120 | Marta Fenclova | CZE | 2,121 | ▼4 |
| 1,120 | Hana Maleckova | CZE | 2,121 | ▼4 |
| 1,126 | Kamila Springlova | CZE | 2,113 | ▼3 |
| 1,149 | Ema Cerna | CZE | 2,077 | ▼2 |
| 1,161 | Gabriela Simunkova | CZE | 2,060 | ▼2 |
| 1,350 | Adela Jelinkova | CZE | 1,254 | ▼3 |
| 1,365 | Eliska Sieglova | CZE | 1,199 | ▼2 |
| 1,394 | Kamila Gregorova | CZE | 1,164 | ▼2 |
| 1,398 | Tereza Novakova | CZE | 1,162 | ▼2 |
| 1,401 | Sarka Wolfova | CZE | 1,159 | ▼2 |
| 1,404 | Barbora Chaloupska | CZE | 1,158 | ▼2 |
| 1,407 | Karolina Kettner | CZE | 1,156 | ▼2 |
| 1,418 | Marketa Rotkova | CZE | 1,144 | ▼2 |
| 1,434 | Eliska Hajkova | CZE | 1,136 | ▼2 |
| 1,435 | Eva Kabathova | CZE | 1,132 | ▼2 |
| 1,437 | Monika Dolezalova | CZE | 1,129 | ▼2 |
| 1,439 | Hana Hlavova | CZE | 1,127 | ▼2 |
| 1,443 | Jan Panchartek | CZE | 1,126 | ▼2 |
| 1,465 | Zuzana Jedlickova | CZE | 1,114 | ▼2 |
| 1,471 | Valentina Batani | CZE | 1,110 | ▼2 |
| 1,481 | Dominika Plochova | CZE | 1,105 | ▼2 |
| 1,481 | Ema Fuchsova | CZE | 1,105 | ▼2 |
| 1,483 | Barbora Baldrianova | CZE | 1,104 | ▼2 |
| 1,483 | Lenka Petrzelova | CZE | 1,104 | ▼2 |
| 1,485 | Martina Spurna | CZE | 1,103 | ▼2 |
| 1,488 | Zita Placha | CZE | 1,100 | ▼2 |
| 1,507 | Dana Honzakova | CZE | 1,090 | ▼2 |
| 1,516 | Klara Zaloudkova | CZE | 1,086 | ▼2 |
| 1,519 | Martina Jircakova | CZE | 1,085 | ▼2 |
| 1,522 | Ema Bulirova | CZE | 1,083 | ▼2 |
| 1,526 | Katerina Neverilova | CZE | 1,080 | ▼2 |
| 1,535 | Marketa Bidova | CZE | 1,073 | ▼2 |
| 1,542 | Klara Vozdova | CZE | 1,071 | ▼2 |
| 1,555 | Martina Zverinova | CZE | 1,066 | ▼3 |
| 1,561 | Silvie Slavikova | CZE | 1,063 | ▼3 |
| 1,604 | Katerina Koberova | CZE | 1,040 | ▼2 |
| 1,612 | Anna Marie Smutna | CZE | 1,035 | ▼2 |
| 1,619 | Stepanka Klackova | CZE | 1,031 | ▼2 |
| 1,621 | Karin Sanna | CZE | 1,029 | ▼773 |
| 1,669 | Lenka Kotackova | CZE | 999 | ▼1 |
| 1,688 | Linda Tomaskova | CZE | 983 | ▼1 |
| 1,720 | Tereza Fejfarova | CZE | 960 | ▼1 |
| 1,748 | Radka Sklenarova | CZE | 944 | ▼4 |
| 1,755 | Michaela Simunkova | CZE | 940 | ▼5 |
| 1,761 | Sarka Berankova | CZE | 933 | ▼5 |
| 1,827 | Lenka Kovarova | CZE | 872 | ▼6 |
| 1,865 | Katerina Mimrova | CZE | 835 | ▼7 |
| 1,949 | Lucie Janouskova | CZE | 683 | ▼12 |
連盟で絞り込む
FIN (213) SWE (191) NOR (152) FRA (116) SUI (115) GBR (107) CZE (100) JPN (76) AUS (66) GER (64) HUN (53) NZL (52) DEN (50) ITA (49) ESP (48) HKG (48) LAT (41) EST (40) LTU (37) POL (36) CHN (32) BRA (31) POR (30) ROU (25) INA (24) TUR (24) AUT (23) UKR (23) SRB (21) SVK (20) USA (20)