世界ランキング
男子 ― 全連盟
連盟
| 順位 | 選手 | 連盟 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 999 | Allan Boileau | FRA | 2,290 | ▲2 |
| 1,002 | Tomas Hendrickx | BEL | 2,287 | ▲2 |
| 1,003 | Hugo Orn | SWE | 2,286 | ▲2 |
| 1,004 | Tue Lassen | DEN | 2,284 | ▲2 |
| 1,004 | Nicolas Mueller | SUI | 2,284 | ▲2 |
| 1,006 | Barnabas Jacso | HUN | 2,283 | ▲2 |
| 1,007 | Adam Potter | GBR | 2,280 | ▲2 |
| 1,008 | Thomas Laraia | USA | 2,279 | ▲2 |
| 1,009 | Thomas Wilson | GBR | 2,278 | ▲2 |
| 1,010 | Anders Vister | NOR | 2,277 | ▲2 |
| 1,010 | Adam Maulana Pranata | INA | 2,277 | ▲2 |
| 1,012 | Matthew Elkington | GBR | 2,276 | ▲2 |
| 1,013 | Jeremie Wichoud | SUI | 2,274 | ▲2 |
| 1,014 | Frank Townley | GBR | 2,273 | ▲2 |
| 1,015 | Martin Binder | AUT | 2,272 | ▲2 |
| 1,015 | Otto Gripenberg | FIN | 2,272 | ▲2 |
| 1,017 | Xiyuan Liang | CHN | 2,270 | ▲2 |
| 1,017 | Will Tidswell | NZL | 2,270 | ▲2 |
| 1,019 | Joshua Dudley | GBR | 2,269 | ▲2 |
| 1,019 | Vidar Nettelmark | SWE | 2,269 | ▲2 |
| 1,021 | Ole Baath | GER | 2,268 | ▲2 |
| 1,022 | Mikko Siren | FIN | 2,266 | ▲2 |
| 1,022 | Jan Erne | SUI | 2,266 | ▲2 |
| 1,024 | Mikes Tamas Kiss | HUN | 2,265 | ▲2 |
| 1,024 | Wladyslaw Cepurdej | POL | 2,265 | ▲2 |
| 1,026 | Jonathan Levinson | ISR | 2,264 | ▲2 |
| 1,027 | Anton Salmenkyla Valimaa | USA | 2,262 | ▲3 |
| 1,027 | Filip Wodzicki | POL | 2,262 | ▲3 |
| 1,027 | Mattias Rokkjaer | DEN | 2,262 | ▲3 |
| 1,030 | Daniel Fehervari | HUN | 2,261 | ▲3 |
| 1,030 | Laurits Bidstrup Moller | DEN | 2,261 | ▲3 |
| 1,032 | Antti Vayrynen | FIN | 2,260 | ▲3 |
| 1,033 | Pawel Staniak | POL | 2,259 | ▲3 |
| 1,034 | Aliaksei Missiurevich | BLR | 2,258 | ▲3 |
| 1,035 | Karl Emil Lemstrom | FIN | 2,257 | ▲3 |
| 1,036 | Lauri Sild | EST | 2,256 | ▲3 |
| 1,036 | Janne Kuningas | FIN | 2,256 | ▲3 |
| 1,036 | Adam Balint | HUN | 2,256 | ▲3 |
| 1,039 | Matias Sankari | FIN | 2,255 | ▲3 |
| 1,040 | Lukas Patscheider | ITA | 2,254 | ▲3 |
| 1,041 | Michael Bishenden | GBR | 2,253 | ▲3 |
| 1,042 | Tymoteusz Bultrowicz | POL | 2,252 | ▲3 |
| 1,042 | Luke Fry | GBR | 2,252 | ▲3 |
| 1,044 | Jan Erik Naess | CAN | 2,251 | ▲3 |
| 1,045 | Eskil Sande Gullord | NOR | 2,250 | ▲3 |
| 1,045 | Lars Sandstad | NOR | 2,250 | ▲3 |
| 1,047 | Arttu Taulavuori | FIN | 2,248 | ▲4 |
| 1,047 | Dawid Gladecki | POL | 2,248 | ▲4 |
| 1,049 | Mikko Maattala | FIN | 2,246 | ▲4 |
| 1,049 | Erik Groenborg Nielsen | DEN | 2,246 | ▲4 |
| 1,049 | Oliver Prince | GBR | 2,246 | ▲4 |
| 1,049 | Sebastian Roysland Maltby | DEN | 2,246 | ▲4 |
| 1,053 | Janis Kums | LAT | 2,245 | ▲4 |
| 1,053 | Syver Strand Gulbrandsen | NOR | 2,245 | ▲4 |
| 1,055 | Martin Scheuermann | GER | 2,240 | ▲5 |
| 1,056 | Rasmus Pettersson | SWE | 2,239 | ▲5 |
| 1,056 | Ondrej Valenta | CZE | 2,239 | ▲5 |
| 1,058 | Kaiji Furukado | JPN | 2,238 | ▲5 |
| 1,059 | Damien Renard | NOR | 2,237 | ▲5 |
| 1,060 | Arnaud Mazy | BEL | 2,236 | ▲5 |
| 1,061 | Jakob Drechsler | GER | 2,235 | ▲5 |
| 1,062 | Tobias Olloz | DEN | 2,234 | ▲5 |
| 1,062 | Theo Boehm | SUI | 2,234 | ▲5 |
| 1,064 | Lukas Lombriser | SUI | 2,233 | ▲5 |
| 1,064 | Georgii Mavchun | IIA | 2,233 | ▲5 |
| 1,064 | Aidan Smith | GBR | 2,233 | ▲5 |
| 1,064 | Oscar Stenbacka | FIN | 2,233 | ▲5 |
| 1,068 | Rasmus Lindblom | SWE | 2,232 | ▲5 |
| 1,069 | Joni Solonen | FIN | 2,231 | ▲5 |
| 1,069 | Algirdas Dienys | LTU | 2,231 | ▲5 |
| 1,071 | Roman Schulte Zurhausen | GER | 2,230 | ▲5 |
| 1,071 | Sakari Koivuniemi | FIN | 2,230 | ▲5 |
| 1,071 | Barkasz Daniel | HUN | 2,230 | ▲5 |
| 1,071 | Ludvig Hedstroem | SWE | 2,230 | ▲5 |
| 1,075 | Esa Huttunen | FIN | 2,228 | ▲5 |
| 1,075 | Dmytro Levin | UKR | 2,228 | ▲5 |
| 1,077 | Oliver Tonge | GBR | 2,227 | ▲5 |
| 1,078 | Manne Hammarberg | SWE | 2,225 | ▲5 |
| 1,079 | Rajaa Wildan | INA | 2,224 | ▲5 |
| 1,080 | Paolo Consoli | ITA | 2,223 | ▲5 |
| 1,080 | Andrew Llewellyn | GBR | 2,223 | ▲5 |
| 1,080 | Antoine Mattart | BEL | 2,223 | ▲5 |
| 1,080 | Sindre Vie Strisland | NOR | 2,223 | ▲5 |
| 1,084 | Sander Hildebrand Rogndokken | NOR | 2,221 | ▲5 |
| 1,084 | Lars Depuydt | BEL | 2,221 | ▲5 |
| 1,086 | Moritz Mueller | GER | 2,220 | ▲5 |
| 1,086 | Tuomas Kari | FIN | 2,220 | ▲5 |
| 1,086 | Chong Li | CHN | 2,220 | ▲5 |
| 1,089 | Janne Salmi | NOR | 2,219 | ▲5 |
| 1,089 | Daniel Wolf | CZE | 2,219 | ▲5 |
| 1,089 | Till Buchberger | GER | 2,219 | ▲5 |
| 1,089 | Franciszek Krempinski | POL | 2,219 | ▲5 |
| 1,093 | Sandro Anderes | SUI | 2,214 | ▲5 |
| 1,094 | Dom Dakin | GBR | 2,213 | ▲5 |
| 1,094 | Liam Casey | IRL | 2,213 | ▲5 |
| 1,096 | Wiktor Muller | POL | 2,212 | ▲5 |
| 1,097 | Lauri Urbanek | AUT | 2,211 | ▲5 |
| 1,098 | Kenichiro Terashima | JPN | 2,210 | ▲5 |
| 1,098 | Faddei Matin | UKR | 2,210 | ▲5 |
| 1,100 | Miki Vuorinen | FIN | 2,209 | ▲5 |
999〜1,100位を表示しています(全2,961名)。
前回比は前回リストとの順位の差です。前回リストに 載っていなかった選手は「―」としています。