世界ランキング
男子 ― 全連盟
連盟
| 順位 | 選手 | 連盟 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 1,101 | Richard Robinson | GBR | 2,207 | ▲5 |
| 1,101 | Dimitar Rusev | BUL | 2,207 | ▲5 |
| 1,101 | Nils Pachlatko | SUI | 2,207 | ▲5 |
| 1,104 | David Benke Somorjai | HUN | 2,206 | ▲5 |
| 1,105 | Sonosuke Mori | JPN | 2,204 | ▲5 |
| 1,106 | Marti Pou | ESP | 2,203 | ▲5 |
| 1,107 | Daniel Graetzer | SUI | 2,202 | ▲5 |
| 1,108 | Gabriel Dorn | SUI | 2,201 | ▲5 |
| 1,109 | Francesco Nanni | ITA | 2,200 | ▲5 |
| 1,109 | Osman Gunay | TUR | 2,200 | ▲5 |
| 1,109 | Gabriel Smith | CAN | 2,200 | ▲5 |
| 1,112 | Erik Bovallius | SWE | 2,199 | ▲5 |
| 1,112 | Akseli AlaHonkola | FIN | 2,199 | ▲5 |
| 1,114 | Joe Woodley | GBR | 2,197 | ▲5 |
| 1,115 | Torbjorn Lundeby | NOR | 2,195 | ▲5 |
| 1,115 | Joschka Bertschi | SUI | 2,195 | ▲5 |
| 1,117 | Dennis Braeuer | GER | 2,194 | ▲5 |
| 1,118 | Patrick Wuersten | SUI | 2,192 | ▲5 |
| 1,118 | Noah Lezius | GER | 2,192 | ▲5 |
| 1,120 | Benjamin Tulonen | FIN | 2,191 | ▲5 |
| 1,121 | Nicholas Morgan | GBR | 2,190 | ▲5 |
| 1,122 | Jianfei Mao | CHN | 2,189 | ▲5 |
| 1,123 | Riccardo Granzotto | ITA | 2,188 | ▲5 |
| 1,124 | Bartlomiej Ogdowski | POL | 2,187 | ▲5 |
| 1,125 | Rodrigo Lima | POR | 2,186 | ▲5 |
| 1,125 | Ilmari Aho | FIN | 2,186 | ▲5 |
| 1,125 | Tahi Harris | NZL | 2,186 | ▲5 |
| 1,128 | Juho Matti Taivainen | FIN | 2,185 | ▲5 |
| 1,129 | Jonas Falck Najbjerg | DEN | 2,183 | ▲5 |
| 1,130 | Anton Knoll | GER | 2,182 | ▲5 |
| 1,131 | Franz WareykaGlaner | AUT | 2,181 | ▲5 |
| 1,131 | Malte Borrmann | GER | 2,181 | ▲5 |
| 1,131 | Samuel Boss | SUI | 2,181 | ▲5 |
| 1,134 | Michele Bittarello | ITA | 2,180 | ▲5 |
| 1,134 | Hugo Johannes Nurk | EST | 2,180 | ▲5 |
| 1,136 | Bob De Cleene | BEL | 2,176 | ▲6 |
| 1,136 | Zack Meads | NZL | 2,176 | ▲6 |
| 1,136 | Rune Cederberg | DEN | 2,176 | ▲6 |
| 1,139 | Gaute Friestad | NOR | 2,174 | ▲6 |
| 1,140 | Xiang Yi | CHN | 2,172 | ▲6 |
| 1,141 | Ferran Santoyo Medina | ESP | 2,171 | ▲6 |
| 1,142 | Marek Klein | GER | 2,170 | ▲6 |
| 1,142 | Diego Casado | ESP | 2,170 | ▲6 |
| 1,144 | Caglar Kasim | TUR | 2,169 | ▲6 |
| 1,144 | Kustu Kunnapas | EST | 2,169 | ▼368 |
| 1,144 | Didrik Bredesen | NOR | 2,169 | ▲6 |
| 1,147 | Iain Cattermole | GBR | 2,167 | ▲5 |
| 1,148 | Elias AlaHeikkilae | FIN | 2,166 | ▲5 |
| 1,149 | Malthe Poulsen | DEN | 2,164 | ▲5 |
| 1,149 | Giorgio Tonda | ITA | 2,164 | ▲5 |
| 1,149 | Maciej Sztranek | POL | 2,164 | ▲5 |
| 1,152 | Svetlozar Kolev | BUL | 2,163 | ▲5 |
| 1,153 | Troels Christiansen | DEN | 2,161 | ▲5 |
| 1,153 | Toby Heppell | GBR | 2,161 | ▲5 |
| 1,155 | Lucian Mirza | MDA | 2,159 | ▲5 |
| 1,155 | Janis Baunis | LAT | 2,159 | ▲5 |
| 1,155 | Arong XU | CHN | 2,159 | ▲5 |
| 1,158 | Ian Dunlap | USA | 2,157 | ▲5 |
| 1,159 | Adam Fieldhouse | GBR | 2,156 | ▲5 |
| 1,160 | Piotr Paszynski | POL | 2,151 | ▲5 |
| 1,160 | Fangding Zhong | CHN | 2,151 | ▲5 |
| 1,162 | Reimo Liiv | EST | 2,150 | ▲5 |
| 1,162 | Asbjoern Faber Fenger Groen | DEN | 2,150 | ▲5 |
| 1,162 | Jan Leisinger | SUI | 2,150 | ▲5 |
| 1,162 | Nico Bauerfeld | GER | 2,150 | ▲5 |
| 1,166 | Dariusz Sokalski | POL | 2,149 | ▲5 |
| 1,166 | Mads Ellegaard Juhl | DEN | 2,149 | ▲5 |
| 1,166 | Joonas Meuronen | FIN | 2,149 | ▲5 |
| 1,169 | Elis Peterson | SWE | 2,147 | ▲5 |
| 1,170 | Anton Hristov | BUL | 2,146 | ▲5 |
| 1,170 | Benjamin Stevens | GBR | 2,146 | ▲5 |
| 1,172 | Sergio Duarte | POR | 2,144 | ▲5 |
| 1,173 | Adrien Gallet | GBR | 2,143 | ▲6 |
| 1,174 | Isaac Hunter | GBR | 2,141 | ▲6 |
| 1,174 | Marek Pecka | CZE | 2,141 | ▲6 |
| 1,174 | Jonas Koegler | GER | 2,141 | ▲6 |
| 1,177 | Veli Pekka Kuutti | FIN | 2,140 | ▲6 |
| 1,178 | Tsz Hang Stephen Ho | HKG | 2,138 | ▲6 |
| 1,178 | Yu Luo | CHN | 2,138 | ▲6 |
| 1,178 | Jack Marschall | AUS | 2,138 | ▲883 |
| 1,178 | Lauri Laajaniemi | FIN | 2,138 | ▲6 |
| 1,182 | Maksym Barchuk | UKR | 2,137 | ▲6 |
| 1,183 | Baptiste Masso | FRA | 2,135 | ▲6 |
| 1,183 | Benjamin Altmann | AUT | 2,135 | ▲6 |
| 1,185 | Tamas Bogya | ROU | 2,133 | ▲6 |
| 1,186 | Jonathan Ray | FIN | 2,132 | ▲6 |
| 1,186 | Sigurd Kvamme | NOR | 2,132 | ▲6 |
| 1,186 | Yuval Kalkstein | ISR | 2,132 | ▲6 |
| 1,189 | Ilari Visuri | FIN | 2,131 | ▲6 |
| 1,189 | Wojciech Mossakowski | POL | 2,131 | ▲6 |
| 1,191 | Lap On Leung | GBR | 2,129 | ▲6 |
| 1,191 | Joel Atkinson | GBR | 2,129 | ▲6 |
| 1,193 | Oskar Mella | AUS | 2,127 | ▲6 |
| 1,193 | Altan Eren Ersoy | TUR | 2,127 | ▲6 |
| 1,195 | Mathias Benjaminsen | NOR | 2,126 | ▲6 |
| 1,195 | Zoltan Bognar | HUN | 2,126 | ▲6 |
| 1,197 | Matthew Leitch | GBR | 2,125 | ▲6 |
| 1,198 | Marek Prasil | CZE | 2,123 | ▲6 |
| 1,198 | Riley de Jong | AUS | 2,123 | ▲6 |
| 1,198 | Marco Tamai | ITA | 2,123 | ▲6 |
1,101〜1,198位を表示しています(全2,961名)。
前回比は前回リストとの順位の差です。前回リストに 載っていなかった選手は「―」としています。