世界ランキング
男子 ― 全連盟
連盟
| 順位 | 選手 | 連盟 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 1,898 | Vegard Oelstad | NOR | 1,090 | ▲3 |
| 1,898 | Vilmos Braun | HUN | 1,090 | ▲3 |
| 1,898 | Thomas Chabance | FRA | 1,090 | ±0 |
| 1,904 | Thomas Howell | GBR | 1,089 | ▲2 |
| 1,904 | Benoit Pecoud | SUI | 1,089 | ▲2 |
| 1,904 | Aleksei Sobolev | IIA | 1,089 | ▲2 |
| 1,904 | Dmitrii Belov | SRB | 1,089 | ▲2 |
| 1,904 | Lawrence Hodgson | GBR | 1,089 | ▲2 |
| 1,904 | Changde Luo | CHN | 1,089 | ▲2 |
| 1,904 | Vincent Roy | FRA | 1,089 | ▲2 |
| 1,911 | Francois Borner | SUI | 1,088 | ▲2 |
| 1,911 | Tom Wood | GBR | 1,088 | ▲2 |
| 1,911 | Ryan Stocks | AUS | 1,088 | ▲2 |
| 1,911 | Marek Siegert | GER | 1,088 | ▲2 |
| 1,911 | Marcus Brennan | NZL | 1,088 | ▲2 |
| 1,911 | Viktor Lofgren | SWE | 1,088 | ▲2 |
| 1,917 | Daniel Barkasz | ROU | 1,087 | ▲2 |
| 1,917 | Aatu Hirvikallio | FIN | 1,087 | ▲2 |
| 1,919 | Sigurd Risa Oftedal | NOR | 1,086 | ▲2 |
| 1,919 | Hannes Holmback | FIN | 1,086 | ▲2 |
| 1,919 | Ewan Bennett | GBR | 1,086 | ▲2 |
| 1,919 | Eddie Swain | NZL | 1,086 | ▲2 |
| 1,919 | Axel Trofast | SWE | 1,086 | ▲2 |
| 1,924 | Anders Vedin | SWE | 1,085 | ▲2 |
| 1,924 | Johan Halkjaer Dupont | DEN | 1,085 | ▲2 |
| 1,924 | Longyuan Lin | CHN | 1,085 | ▲2 |
| 1,924 | Mustafa Alperen Cetinkaya | TUR | 1,085 | ▲2 |
| 1,924 | Eetu Laine | FIN | 1,085 | ▲2 |
| 1,924 | Ulrik Olsson | SWE | 1,085 | ▲2 |
| 1,924 | Ryo Kato | JPN | 1,085 | ▲2 |
| 1,931 | Devon Beckman | NZL | 1,084 | ▲3 |
| 1,931 | Simeon Burrill | AUS | 1,084 | ▲3 |
| 1,931 | Andri Jordi | SUI | 1,084 | ▲3 |
| 1,931 | Trygve Borte Nomeland | NOR | 1,084 | ▲3 |
| 1,931 | Bernat Selva Torras | ESP | 1,084 | ▲3 |
| 1,931 | Jan Ferdinand Polasek | CZE | 1,084 | ▲3 |
| 1,931 | Weiyi Luo | CHN | 1,084 | ▲3 |
| 1,931 | Corentin Durand | FRA | 1,084 | ▲3 |
| 1,939 | Linus Olhans | SWE | 1,083 | ▲3 |
| 1,939 | Lennart Muehlstaedt | GER | 1,083 | ▲3 |
| 1,939 | Matej Hnizdil | CZE | 1,083 | ▲3 |
| 1,942 | Gytis Nakvosas | LTU | 1,082 | ▲3 |
| 1,942 | Andrin Wey | SUI | 1,082 | ▲3 |
| 1,942 | Matthew Rochester | GBR | 1,082 | ▲3 |
| 1,942 | Ronen Shuv | ISR | 1,082 | ▲3 |
| 1,942 | Thomas Michelin | ITA | 1,082 | ▲3 |
| 1,942 | Ryo Iguchi | JPN | 1,082 | ▲3 |
| 1,942 | Hugo Braam | SWE | 1,082 | ▲3 |
| 1,942 | Tomas Drahonovsky | CZE | 1,082 | ▲3 |
| 1,950 | Vojtech Netuka | CZE | 1,081 | ▲3 |
| 1,950 | Samuel Fekete | HUN | 1,081 | ▲3 |
| 1,950 | Renno Merenakk | EST | 1,081 | ▲3 |
| 1,950 | Haruyuki Okinaka | JPN | 1,081 | ▲3 |
| 1,950 | Love Persson | SWE | 1,081 | ▲3 |
| 1,950 | Kevin Rommetvedt | NOR | 1,081 | ▲3 |
| 1,956 | Jan Panchartek | CZE | 1,080 | ▲3 |
| 1,956 | Joel Borner | SUI | 1,080 | ▲3 |
| 1,956 | Kilian Lilje | GER | 1,080 | ▲3 |
| 1,956 | Jan Fiser | CZE | 1,080 | ▲3 |
| 1,956 | Morten Aursand | NOR | 1,080 | ▲3 |
| 1,956 | YuBo Zhi | CHN | 1,080 | ▲3 |
| 1,956 | Victor Brouwier | BEL | 1,080 | ▲3 |
| 1,963 | Jamie Parkinson | GBR | 1,079 | ▲3 |
| 1,963 | Jussi Suna | FIN | 1,079 | ▲3 |
| 1,963 | Ryohei Sato | JPN | 1,079 | ▲3 |
| 1,963 | Jiri Valenta | CZE | 1,079 | ▲3 |
| 1,963 | Bogdan Evgeniev | BUL | 1,079 | ▲3 |
| 1,963 | Pietari Jussinmaki | FIN | 1,079 | ▲3 |
| 1,963 | Oleh Dmytriienko | UKR | 1,079 | ▲3 |
| 1,970 | Harald Astrup Arnesen | NOR | 1,078 | ▲3 |
| 1,970 | Daniel Bichl | AUT | 1,078 | ▲3 |
| 1,970 | Krystof Karatsiolis | CZE | 1,078 | ▲3 |
| 1,970 | Guglielmo Gualdana | ITA | 1,078 | ▲3 |
| 1,970 | Simon Fjermestad Helgesen | NOR | 1,078 | ▲3 |
| 1,970 | Diego Bombaerts | BEL | 1,078 | ▲3 |
| 1,976 | Lachlan Dow | AUS | 1,077 | ±0 |
| 1,976 | Nicholas Jarvis | GBR | 1,077 | ▲3 |
| 1,976 | Erik Haestad Bjornstad | NOR | 1,077 | ▲3 |
| 1,976 | Raiko Marrandi | EST | 1,077 | ▲3 |
| 1,976 | Bendik Eliassen | NOR | 1,077 | ▲3 |
| 1,976 | Erik Hogedal | SWE | 1,077 | ▲3 |
| 1,976 | Ralf Kivil | EST | 1,077 | ▲3 |
| 1,983 | Tom Fellbaum | GBR | 1,076 | ▲2 |
| 1,983 | Lars Maiwald | GER | 1,076 | ▲2 |
| 1,983 | Daniel Cionoiu | GER | 1,076 | ▲2 |
| 1,983 | Richard Hoffmann | ROU | 1,076 | ▲2 |
| 1,983 | Paavo Saalasti | FIN | 1,076 | ▲2 |
| 1,988 | Sven Klein | SUI | 1,075 | ▲2 |
| 1,988 | Florian Kurz | AUT | 1,075 | ▲2 |
| 1,988 | Malte Albinsson | SWE | 1,075 | ▲2 |
| 1,991 | Martin Jonas | SVK | 1,074 | ▲2 |
| 1,991 | Joose Nurmela | FIN | 1,074 | ▲2 |
| 1,991 | Moritz Kuntze | GER | 1,074 | ▲2 |
| 1,991 | Ruari Cottier | GBR | 1,074 | ▲2 |
| 1,991 | Jami Kallioniemi | FIN | 1,074 | ▲2 |
| 1,996 | Jukka Pekka Seppanen | FIN | 1,073 | ▲2 |
| 1,996 | Aidan McCullough | IRL | 1,073 | ▲2 |
| 1,998 | Roger CASAL i FERNANDEZ | ESP | 1,072 | ▲2 |
| 1,998 | Bartosz Pawlak | POL | 1,072 | ▲2 |
| 1,998 | Will Rigg | GBR | 1,072 | ▲2 |
1,898〜1,998位を表示しています(全2,961名)。
前回比は前回リストとの順位の差です。前回リストに 載っていなかった選手は「―」としています。