世界ランキング
男子 ― 全連盟
連盟
| 順位 | 選手 | 連盟 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2,300 | Soenke Wiebelitz | GER | 993 | ▲4 |
| 2,302 | Christian Kreis | SUI | 992 | ▲4 |
| 2,302 | Fulvio Fabris | ITA | 992 | ▲4 |
| 2,304 | Steven Denby | GBR | 991 | ▲4 |
| 2,304 | Jihun Kim | KOR | 991 | ▲4 |
| 2,304 | Jose Alejandro Martinez Delgado | COL | 991 | ▲4 |
| 2,304 | Oskari Arvela | FIN | 991 | ▲4 |
| 2,304 | Prego Antonio Andreu | ESP | 991 | ▲4 |
| 2,309 | Anthony Squire | GBR | 990 | ▲4 |
| 2,309 | Rinalds Ruza | LAT | 990 | ▲4 |
| 2,309 | Carlo Pellegrino Tecco | ITA | 990 | ▲4 |
| 2,309 | Xingzhi Chen | CHN | 990 | ▲4 |
| 2,313 | Joao Pedro | POR | 989 | ▲4 |
| 2,313 | Adam Bradbury | GBR | 989 | ▲4 |
| 2,315 | Mantas Volungevicius | LTU | 988 | ▲4 |
| 2,315 | Emils Vainovskis | LAT | 988 | ▲4 |
| 2,315 | Pierre Bena | SUI | 988 | ▲4 |
| 2,315 | YiYao Liang | CHN | 988 | ▲4 |
| 2,319 | Thomas McKee | GBR | 987 | ▲4 |
| 2,320 | Rob Preston | AUS | 986 | ▲4 |
| 2,320 | Christoffer Melin | FIN | 986 | ▲4 |
| 2,320 | Johannes Karstein Midtboe | NOR | 986 | ▲4 |
| 2,320 | Yannick Habauzit | FRA | 986 | ▲4 |
| 2,320 | Tanguy Lallemand | BEL | 986 | ▲4 |
| 2,320 | Peter Blackmore | GBR | 986 | ▲4 |
| 2,326 | Radu Milea | ROU | 985 | ▲4 |
| 2,326 | Xavier Scott | AUS | 985 | ▲4 |
| 2,326 | Julio Lagos Carrera | ESP | 985 | ▲4 |
| 2,326 | Magnus Kyrkjeboe Vinnes | NOR | 985 | ▲4 |
| 2,326 | Rory Nesbit | GBR | 985 | ▲4 |
| 2,331 | Aidan Dawson | AUS | 984 | ▲4 |
| 2,332 | Geert Simkens | BEL | 983 | ▲4 |
| 2,332 | Kimmo Kaario | FIN | 983 | ▲4 |
| 2,332 | Michael Kondro | CAN | 983 | ▲4 |
| 2,332 | Ryosuke Nishishita | JPN | 983 | ▲4 |
| 2,332 | Simeon Doetsch | GER | 983 | ▲4 |
| 2,332 | Manol Milanov | BUL | 983 | ▲4 |
| 2,332 | Dominik Hartner | AUT | 983 | ▲4 |
| 2,332 | Baksybai Zhumabek | KAZ | 983 | ▲4 |
| 2,332 | Volodymyr Yankov | UKR | 983 | ▲4 |
| 2,341 | Bozo Bizjak | SLO | 982 | ▲4 |
| 2,341 | Daniel Barber | GBR | 982 | ▲4 |
| 2,341 | Cedomir Paunovic | SRB | 982 | ▲4 |
| 2,341 | Robert Mesea | ROU | 982 | ▲4 |
| 2,345 | Vladimir Cabis | MDA | 981 | ▲4 |
| 2,345 | Jonas Wihan | DEN | 981 | ▲4 |
| 2,345 | Pakorn Thepsan | THA | 981 | ▲4 |
| 2,345 | Finlay Cottier | GBR | 981 | ▲4 |
| 2,349 | David Steinwandter | ITA | 980 | ▲4 |
| 2,350 | Carlos Vera Guerrero | ESP | 979 | ▲4 |
| 2,350 | Vebjorn Blom Hagen | NOR | 979 | ▲4 |
| 2,350 | Tiago Baltazar | POR | 979 | ▲4 |
| 2,353 | Milan Najdanovic | SRB | 977 | ▲4 |
| 2,353 | Adrian Llor Alcazar | ESP | 977 | ▲4 |
| 2,355 | Donatas Mickus | LTU | 976 | ▲5 |
| 2,355 | Michael Stockmayer | AUT | 976 | ▲5 |
| 2,357 | Richard Cronin | GBR | 975 | ±0 |
| 2,357 | John Embrey | GBR | 975 | ▲5 |
| 2,359 | Matthias Groell | AUT | 974 | ▲4 |
| 2,359 | Lorenz Brandl | GER | 974 | ▲4 |
| 2,361 | Koppany Hajdu | HUN | 973 | ▲4 |
| 2,361 | Alexander Hunt | GBR | 973 | ▲4 |
| 2,363 | Renato Cavalcanti Ferreira | BRA | 972 | ▲4 |
| 2,363 | Jakob Kalvig Skogan | NOR | 972 | ▲4 |
| 2,363 | Oliver VenterClelland | RSA | 972 | ▲4 |
| 2,366 | Henrik Eklund | SWE | 971 | ±0 |
| 2,366 | Andrei Galateanu | ROU | 971 | ▲4 |
| 2,366 | Barnaby Warren | GBR | 971 | ▲4 |
| 2,366 | Trygve Kongsbakk | NOR | 971 | ▲4 |
| 2,370 | Liam Marsh | GBR | 970 | ▲3 |
| 2,370 | Herman Lien Backstrom | NOR | 970 | ▲3 |
| 2,372 | Riley Grainger | AUS | 969 | ±0 |
| 2,373 | Markus Dresel | GER | 968 | ▲2 |
| 2,373 | Hans Kristian Stubban Hygen | NOR | 968 | ▲2 |
| 2,373 | NourEldin Essa | EGY | 968 | ▲2 |
| 2,373 | Samuel Glowka | GER | 968 | ▲2 |
| 2,377 | Gregoire Bena | SUI | 967 | ▲2 |
| 2,377 | Alex Matthew | GBR | 967 | ▲2 |
| 2,377 | Daniel Shechory | ISR | 967 | ▲2 |
| 2,377 | Aleksander Tanem Iversen | NOR | 967 | ▲2 |
| 2,381 | Adam Walker | GBR | 966 | ▲2 |
| 2,381 | Roel Smolders | BEL | 966 | ▲2 |
| 2,383 | Abdullah Kasli | TUR | 965 | ▲2 |
| 2,383 | Junjie Chen | CHN | 965 | ▲2 |
| 2,385 | Ozgur Fettah | TUR | 964 | ▲2 |
| 2,385 | Michael Stanwix | GBR | 964 | ▲2 |
| 2,387 | Ferenc Mihalyi | HUN | 963 | ▲2 |
| 2,387 | Nils Wedman | SWE | 963 | ▲2 |
| 2,387 | Trygve Nummedal Os | NOR | 963 | ▲2 |
| 2,390 | Riku Koirikivi | FIN | 962 | ▲2 |
| 2,390 | Nathan Peel | GBR | 962 | ▲2 |
| 2,390 | Austin Clem | AUS | 962 | ▲2 |
| 2,393 | Loic Baud | SUI | 960 | ▲2 |
| 2,393 | Miguel Sousa | POR | 960 | ▲2 |
| 2,393 | Muhammad Amin Ismail | MAS | 960 | ▲2 |
| 2,396 | Sven Hommen | GER | 958 | ▲2 |
| 2,396 | Jari Pajunen | FIN | 958 | ▲2 |
| 2,396 | Hironao Miyawaki | JPN | 958 | ▲2 |
| 2,396 | Jake Evans | AUS | 958 | ±0 |
| 2,400 | Beytullah Kargi | TUR | 957 | ▲1 |
2,300〜2,400位を表示しています(全2,961名)。
前回比は前回リストとの順位の差です。前回リストに 載っていなかった選手は「―」としています。