世界ランキング
男子 ― 全連盟
連盟
| 順位 | 選手 | 連盟 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2,400 | Aleksandar Ivanov | BUL | 957 | ▲1 |
| 2,402 | Valtteri Kolehmainen | GER | 956 | ▲1 |
| 2,402 | Samuel Diaz | ESP | 956 | ▲1 |
| 2,404 | Roberts Graudins | LAT | 955 | ▲1 |
| 2,404 | Gilberto Pellegrino | ITA | 955 | ▲1 |
| 2,406 | Jack Wickham | AUS | 954 | ▲1 |
| 2,406 | Reuben Adye | NZL | 954 | ▲1 |
| 2,406 | Linus Dobler | AUT | 954 | ▲1 |
| 2,409 | Einar Lofthus | NOR | 953 | ▲1 |
| 2,409 | Yung Chih Chaung | TPE | 953 | ▲1 |
| 2,409 | Dastan Sagyn | KAZ | 953 | ▲1 |
| 2,412 | Carl Holmes | RSA | 951 | ▲1 |
| 2,412 | Axel Biel | AUT | 951 | ▲1 |
| 2,414 | Alex Fielding | GBR | 950 | ▲1 |
| 2,415 | Oscar Anrango | ECU | 949 | ▲1 |
| 2,415 | Dmitrii Arabadji | MDA | 949 | ▲1 |
| 2,415 | Indrek Karja | EST | 949 | ▲1 |
| 2,418 | Mazarul Arif Osman | MAS | 948 | ▲1 |
| 2,419 | Finn Wittiber | GER | 947 | ▲1 |
| 2,420 | Arsenio Santos | POR | 946 | ▲1 |
| 2,420 | James Hancock | RSA | 946 | ▲1 |
| 2,420 | Teddy Hall | GBR | 946 | ▲1 |
| 2,420 | Villu Serv | EST | 946 | ▲1 |
| 2,424 | Yordan Kolev | BUL | 944 | ▲1 |
| 2,424 | Sigmund Javenes Flaa | NOR | 944 | ▲1 |
| 2,426 | Yau Chung Chiu | HKG | 943 | ▼1574 |
| 2,426 | Jiri Martan | CZE | 943 | ▲1 |
| 2,426 | Radomir Mielec | CZE | 943 | ▲1 |
| 2,429 | Jake ODonnell | GBR | 942 | ±0 |
| 2,429 | Pontus Cliffordson | SWE | 942 | ±0 |
| 2,429 | Jens Gjein Dybvik | NOR | 942 | ±0 |
| 2,432 | Dmitry Ushakov | GBR | 941 | ±0 |
| 2,433 | Alexander Buechner | GER | 940 | ±0 |
| 2,433 | Henry Stitson | GBR | 940 | ±0 |
| 2,435 | Szabolcs Bojtor | HUN | 939 | ±0 |
| 2,435 | Anton Meleshko | UKR | 939 | ±0 |
| 2,435 | Harm Jan Klifman | NED | 939 | ±0 |
| 2,438 | Mark Ford | GBR | 938 | ±0 |
| 2,438 | August Jakobson | EST | 938 | ±0 |
| 2,438 | George Rennie | GBR | 938 | ±0 |
| 2,441 | Tobias Kamenicky | CZE | 936 | ±0 |
| 2,441 | Aidan Hilton | GBR | 936 | ±0 |
| 2,441 | Patrik Sartori | ITA | 936 | ±0 |
| 2,444 | Conrad Reuber | GBR | 935 | ▲1 |
| 2,444 | Francesco Pilat | ITA | 935 | ▲1 |
| 2,444 | Matteo Cavallera | ITA | 935 | ▲1 |
| 2,447 | Nathan Fa'Avae | NZL | 934 | ▲1 |
| 2,447 | Gildo Silva | POR | 934 | ▲1 |
| 2,447 | Connor Smith | GBR | 934 | ▲1 |
| 2,447 | Connor Morrison | RSA | 934 | ▲1 |
| 2,451 | Chi Kin Chau | HKG | 933 | ▲1 |
| 2,451 | Ryoma Nagayama | JPN | 933 | ▲1 |
| 2,453 | Garry Morrison | RSA | 932 | ▲1 |
| 2,453 | Achmad Fhariz Novrian | INA | 932 | ▲1 |
| 2,455 | Ivan Drach | UKR | 931 | ▲1 |
| 2,456 | Tomi Kauppila | FIN | 929 | ▲1 |
| 2,456 | Daniel Figg | GBR | 929 | ▲1 |
| 2,456 | Aleksi Hamalainen | FIN | 929 | ▲1 |
| 2,456 | Thomas Alcock | GBR | 929 | ▲1 |
| 2,456 | Mohammad Rozaidi Ramli | MAS | 929 | ▲1 |
| 2,456 | Cristian Zaharia | ROU | 929 | ▲1 |
| 2,462 | Paul Michel | GER | 928 | ▲1 |
| 2,462 | Otso Tomula | FIN | 928 | ▲1 |
| 2,462 | Matthieu Cagli | SUI | 928 | ▲1 |
| 2,465 | Stefan Buhler | GER | 926 | ▲1 |
| 2,465 | Matti Linna | FIN | 926 | ▲1 |
| 2,465 | Weicheng Wang | CHN | 926 | ▲1 |
| 2,465 | Filippo Zattra | ITA | 926 | ▲1 |
| 2,465 | Eetu Elmeri Vierinen | NOR | 926 | ▲1 |
| 2,470 | Nerijus Sulcys | LTU | 924 | ▲1 |
| 2,470 | Barnabas Ivasko | HUN | 924 | ▲1 |
| 2,472 | Sturle Nordeide | NOR | 923 | ▲1 |
| 2,472 | Karim Netaliyev | KAZ | 923 | ▲1 |
| 2,474 | William Thomas | GBR | 922 | ▲1 |
| 2,474 | Paul Walochny | GER | 922 | ▲1 |
| 2,474 | Malte Finkenstaedt | GER | 922 | ▲1 |
| 2,474 | Ivan Tomko | UKR | 922 | ▲1 |
| 2,478 | Maksym Babych | UKR | 921 | ▲1 |
| 2,479 | Joshua Barry | NZL | 920 | ▲1 |
| 2,480 | Nathan Taylor | GBR | 919 | ▲1 |
| 2,481 | Till Kleine | GER | 918 | ▲1 |
| 2,482 | Abang Jamadi Rosli | MAS | 917 | ▲1 |
| 2,483 | Daniele Guardini | ITA | 915 | ▲1 |
| 2,483 | Max Neve | AUS | 915 | ±0 |
| 2,483 | Marton Pentek | DEN | 915 | ▲1 |
| 2,483 | Tim Gerke | GER | 915 | ▲1 |
| 2,487 | Timon Aegler | SUI | 914 | ±0 |
| 2,487 | Joonas Kuuskla | EST | 914 | ±0 |
| 2,487 | Mathias Nyvang | DEN | 914 | ±0 |
| 2,487 | David Petrovic | SRB | 914 | ±0 |
| 2,487 | Muhamad Aji Sulistyo | INA | 914 | ±0 |
| 2,492 | Lawrence Jones | GBR | 913 | ±0 |
| 2,492 | Dumitru Rusnac | MDA | 913 | ±0 |
| 2,492 | Simon Lanckham | GBR | 913 | ±0 |
| 2,495 | Martin Hejna | CZE | 912 | ±0 |
| 2,495 | Harry Bratcher Howard | GBR | 912 | ±0 |
| 2,497 | Mikhail Ippolitov | RUS | 911 | ±0 |
| 2,497 | Touko Silpola | FIN | 911 | ±0 |
| 2,497 | Zach Thomas | GBR | 911 | ±0 |
| 2,500 | Angus Hewitt | AUS | 910 | ±0 |
2,400〜2,500位を表示しています(全2,961名)。
前回比は前回リストとの順位の差です。前回リストに 載っていなかった選手は「―」としています。