Liana Stubbs
世界ランキング501位▼54,981点
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Oceania Orienteering Championships 2027,Middle | ミドル | — | NC | 0 |
| 2026-07-03 | Junior World Orienteering Championships 2026,Middle | ミドル | 120 | 40:50 | ●958 |
| 2026-07-01 | Junior World Orienteering Championships 2026,Long | ロング | 95 | 115:38 | ●1,016 |
| 2026-04-04 | Australian Middle Distance Championships | ミドル | 15 | 43:45 | ●1,049 |
それ以前のリザルト(3件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | Junior World Orienteering Championships 2025, Middle | ミドル | 116 | 42:51 | ●940 |
| 2025-06-30 | Junior World Orienteering Championships 2025, Long | ロング | 79 | 95:01 | ●1,018 |
| 2025-01-25 | Oceania Orienteering Championships 2025, Middle | ミドル | 36 | 52:44 | 915 |
●は算入スコア(ベスト5)。表示は直近1年で、それ以前は折りたたみにまとめています。
世界ランキング225位±05,663点
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Junior World Orienteering Championships 2026,Sprint | スプリント | 100 | 18:01 | 1,072 |
| 2026-05-30 | Orienteering World Cup Round 2 2026,Sprint | スプリント | 93 | 17:52 | ●1,158 |
| 2026-05-28 | Orienteering World Cup Round 2 2026,Knock-Out Sprint, Qualification heat 1 | スプリント | 31 | 10:43 | ●1,123 |
| 2026-05-28 | Orienteering World Cup Round 2 2026,Knock-Out Sprint | スプリント | 91 | 10:43 | 0 |
| 2026-04-03 | Australian Sprint Distance Championships | スプリント | 13 | 13:35 | 1,103 |
| 2026-01-25 | Oceania Orienteering Championships 2026,Sprint | スプリント | 8 | 17:12 | ●1,149 |
| 2026-01-24 | Oceania Orienteering Championships 2026,Knock-Out Sprint | スプリント | 21 | 08:37 | 1,070 |
| 2026-01-24 | Oceania Orienteering Championships 2026 - Knock-Out Sprint | スプリント | 6 | 09:12 | 1,080 |
それ以前のリザルト(5件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | Australian Sprint Distance Championships | スプリント | 7 | 12:15 | ●1,126 |
| 2025-06-29 | Junior World Orienteering Championships 2025, Sprint | スプリント | 62 | 14:24 | ●1,107 |
| 2025-03-08 | National League Sprint | スプリント | 8 | 15:51 | 1,097 |
| 2025-01-24 | Oceania Orienteering Championships 2025, Sprint | スプリント | 25 | 17:39 | 1,071 |
| 2024-10-05 | Australian Sprint Distance Championships | スプリント | 12 | 17:32 | 1,101 |
●は算入スコア(ベスト5)。表示は直近1年で、それ以前は折りたたみにまとめています。
世界ランキングは 2026-11-01 付リスト(生成 2026-11-03)時点。前回比は公式リストの前回発行との差です。