世界ランキング
連盟
| 順位 | 選手 | 連盟 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 1,800 | Johan Aarbrink | SWE | 2,201 | ▼9 |
| 1,802 | Joel Morgenthaler | SUI | 2,200 | ▼9 |
| 1,802 | Daniel Stansfield | GBR | 2,200 | ▼9 |
| 1,802 | Eemeli Kokkonen | FIN | 2,200 | ▼9 |
| 1,805 | Povilas Rimkus | LTU | 2,196 | ▼9 |
| 1,806 | Paulius Kudriavcevas | LTU | 2,195 | ▼9 |
| 1,807 | Simon Karlsson Holmer | SWE | 2,194 | ▼9 |
| 1,808 | Akseli Pesu | FIN | 2,193 | ▼9 |
| 1,809 | Thomas Nipen | NOR | 2,192 | ▼9 |
| 1,810 | Iain Embrey | GBR | 2,191 | ▼9 |
| 1,810 | Maciej Hewelt | POL | 2,191 | ▼9 |
| 1,812 | Davis Dislers | LAT | 2,190 | ▼9 |
| 1,812 | Lucas Varin | FRA | 2,190 | ▼9 |
| 1,814 | Magnus Alstad | NOR | 2,188 | ▼9 |
| 1,815 | Lauri Lakanen | FIN | 2,187 | ▼9 |
| 1,815 | Jesper Jansson | SWE | 2,187 | ▼9 |
| 1,817 | Christopher Forne | NZL | 2,185 | ▼9 |
| 1,817 | Mischa Lubasch | SUI | 2,185 | ▼9 |
| 1,819 | Joshua Blatchford | AUS | 2,184 | ▼9 |
| 1,820 | Gabor Vellner | HUN | 2,181 | ▼9 |
| 1,821 | Eric Kemp | CAN | 2,180 | ▼9 |
| 1,822 | Heikki Virekunnas | FIN | 2,177 | ▼9 |
| 1,823 | Radim Tokar | CZE | 2,175 | ▼9 |
| 1,823 | Jorge Perez Gonzalez | ESP | 2,175 | ▼9 |
| 1,825 | Pin Sheng Hsieh | TPE | 2,174 | ▲392 |
| 1,825 | Vojtech Orany | CZE | 2,174 | ▼9 |
| 1,827 | Lukas Katvala | SWE | 2,171 | ▼10 |
| 1,828 | Jonas Madslien Bakken | NOR | 2,170 | ▼10 |
| 1,828 | Mattias Rokkjaer | DEN | 2,170 | ▼10 |
| 1,828 | Jonas Meizer | AUT | 2,170 | ▼10 |
| 1,831 | Noa Helgars | SWE | 2,168 | ▼10 |
| 1,832 | Matias Sankari | FIN | 2,167 | ▼10 |
| 1,832 | Niilo Syrjala | FIN | 2,167 | ▼10 |
| 1,832 | Eirik Frost | NOR | 2,167 | ▼10 |
| 1,835 | Davis Sars | LAT | 2,166 | ▼10 |
| 1,836 | Richard Robinson | GBR | 2,165 | ▼10 |
| 1,836 | Tuukka Poytakangas | FIN | 2,165 | ▼10 |
| 1,838 | Lauri Koivumaki | FIN | 2,164 | ▼10 |
| 1,839 | Agoston Kiss | HUN | 2,163 | ▼10 |
| 1,840 | Jussi Ankelo | FIN | 2,161 | ▼10 |
| 1,841 | Staale Gjelsten | NOR | 2,159 | ▼10 |
| 1,841 | John Kasper Svergja | NOR | 2,159 | ▼10 |
| 1,841 | Atte Etula | FIN | 2,159 | ▼10 |
| 1,844 | Simon Thrane Hansen | DEN | 2,158 | ▼10 |
| 1,845 | Levente Szalay | HUN | 2,157 | ▼10 |
| 1,845 | Kieran Watts | GBR | 2,157 | ▼10 |
| 1,847 | Lars Moholdt | NOR | 2,156 | ▼10 |
| 1,848 | Oskari Lepisto | FIN | 2,155 | ▼10 |
| 1,848 | Blake Reinbott | AUS | 2,155 | ▼10 |
| 1,850 | Hans Persson | SWE | 2,154 | ▼10 |
| 1,850 | Till Buchberger | GER | 2,154 | ▼10 |
| 1,852 | Diogo Miguel | POR | 2,153 | ▼10 |
| 1,852 | Matej Burda | CZE | 2,153 | ▼10 |
| 1,854 | Luke Graham | GBR | 2,152 | ▼10 |
| 1,854 | Vladyslav Zhukovskyi | UKR | 2,152 | ▼10 |
| 1,856 | Lukas Schubnell | SUI | 2,151 | ▼10 |
| 1,857 | Roland Fesselhofer | AUT | 2,149 | ▼10 |
| 1,858 | Jan Sztranek | POL | 2,148 | ▼10 |
| 1,859 | Michael Van Baelen | BEL | 2,147 | ▼793 |
| 1,859 | Isak Langerak | NED | 2,147 | ▼10 |
| 1,859 | Kustu Kunnapas | EST | 2,147 | ▼10 |
| 1,859 | Jacob Finstad Land | NOR | 2,147 | ▼10 |
| 1,863 | Gabriel Dorn | SUI | 2,145 | ▼11 |
| 1,864 | Tobias Grob | SUI | 2,144 | ▼11 |
| 1,865 | Pietari Jussinmaki | FIN | 2,143 | ▼11 |
| 1,866 | Janis Baunis | LAT | 2,142 | ▼11 |
| 1,866 | Tibor Waeber | SUI | 2,142 | ▼11 |
| 1,866 | Joseph Bellier | FRA | 2,142 | ▼11 |
| 1,866 | Bjornar Peikli | NOR | 2,142 | ▼11 |
| 1,870 | Mikolaj Paterek | POL | 2,141 | ▼11 |
| 1,871 | Maksym Volkov | SVK | 2,140 | ▼11 |
| 1,872 | Vitalii Petryshyn | UKR | 2,139 | ▼11 |
| 1,873 | Geun Hee Hong | KOR | 2,138 | ▼11 |
| 1,873 | Freddie Carcas | GBR | 2,138 | ▼11 |
| 1,875 | Mariusz Pabich | POL | 2,134 | ▼11 |
| 1,876 | Lewis Taylor | GBR | 2,133 | ▼11 |
| 1,877 | Pawel Jankowiak | POL | 2,132 | ▼11 |
| 1,878 | Robert Merl | AUT | 2,131 | ▼11 |
| 1,879 | Anders Nordberg | NOR | 2,130 | ▼11 |
| 1,879 | Ole Jorgen Bogen Arenth | NOR | 2,130 | ▼11 |
| 1,881 | Linus Malm | SWE | 2,127 | ▼11 |
| 1,881 | Anton Kupriyanov Hviid | DEN | 2,127 | ▼11 |
| 1,883 | Rimvydas Alminas | LTU | 2,126 | ▼11 |
| 1,884 | Joao Ferreira | POR | 2,124 | ▼11 |
| 1,885 | Thomas Jansen | BEL | 2,122 | ▼11 |
| 1,886 | Even Lindaas | NOR | 2,121 | ▼11 |
| 1,886 | Jan Melisik | CZE | 2,121 | ▼11 |
| 1,888 | Yanis Luetzelschwab | SUI | 2,120 | ▼11 |
| 1,888 | Espen Beer Prydz | NOR | 2,120 | ▼11 |
| 1,890 | Leo Alvolin | SWE | 2,118 | ▼11 |
| 1,890 | Jiri Kostka | CZE | 2,118 | ▼11 |
| 1,892 | Jostein Svaland Dale | NOR | 2,117 | ▼11 |
| 1,893 | Mathias Nipen | NOR | 2,116 | ▼11 |
| 1,893 | Martins Sars | LAT | 2,116 | ▼11 |
| 1,893 | Jakub Vesely | CZE | 2,116 | ▼11 |
| 1,896 | Dmitrii Iurev | IIA | 2,112 | ▼11 |
| 1,896 | Kevin Rommetvedt | NOR | 2,112 | ▼11 |
| 1,898 | Jianda Tang | CHN | 2,111 | ▼11 |
| 1,899 | Per Melander Often | NOR | 2,108 | ▼11 |
| 1,900 | Elias Monsberger | AUT | 2,107 | ▼11 |
1,800〜1,900位を表示しています(全3,479名)。
2026-11-01 付リスト(生成 2026-11-03)です。
前回比は前回リストとの順位の差です。前回リストに載っていなかった選手は「―」としています。