世界ランキング
連盟
| 順位 | 選手 | 連盟 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 1,698 | Aratz Beobide | ESP | 2,287 | ▼11 |
| 1,702 | Janis Kums | LAT | 2,286 | ▼11 |
| 1,702 | Wai Ngai Eric Wong | HKG | 2,286 | ▼11 |
| 1,704 | Iisak Helander | FIN | 2,285 | ▼11 |
| 1,704 | Martin Jansson | SWE | 2,285 | ▼11 |
| 1,704 | Louis Haltz | FRA | 2,285 | ▼11 |
| 1,707 | Ola Leire | SWE | 2,283 | ▼11 |
| 1,708 | Sander Tonjer Fingarsen | NOR | 2,281 | ▼11 |
| 1,709 | Nick Hann | NZL | 2,280 | ▼11 |
| 1,710 | Michael Stanwix | GBR | 2,278 | ▼11 |
| 1,711 | Henrik Rindom Knudsen | DEN | 2,277 | ▼11 |
| 1,712 | Ozgur Fettah | TUR | 2,275 | ▼11 |
| 1,712 | Sindre R Holt | NOR | 2,275 | ▼11 |
| 1,714 | Arvid Jonforsen | SWE | 2,274 | ▼11 |
| 1,715 | Daniil Fomin | RUS | 2,273 | ▼11 |
| 1,716 | Paul Ringot | FRA | 2,270 | ▼11 |
| 1,716 | Marius Peter | SUI | 2,270 | ▼11 |
| 1,716 | Vilem Bednarik | CZE | 2,270 | ▼11 |
| 1,719 | Baptiste Delorme | FRA | 2,268 | ▼11 |
| 1,719 | Karl Oraug Rygh | NOR | 2,268 | ▼11 |
| 1,721 | Csongor Horvath | HUN | 2,267 | ▼11 |
| 1,722 | Misa Tuomala | FIN | 2,265 | ▼10 |
| 1,722 | Johan Fochsen | SWE | 2,265 | ▼10 |
| 1,724 | Adam Chloupek | CZE | 2,264 | ▼10 |
| 1,724 | Lari Takanen | FIN | 2,264 | ▼10 |
| 1,726 | Olle Thimberg | SWE | 2,261 | ▼10 |
| 1,726 | Gustav Olsson | SWE | 2,261 | ▼10 |
| 1,728 | Vit Horcicka | CZE | 2,258 | ▼10 |
| 1,728 | Cesar Almeida | POR | 2,258 | ▼10 |
| 1,730 | Jonas Vytautas Gvildys | LTU | 2,257 | ▼10 |
| 1,730 | Artjoms Rekunenko | LAT | 2,257 | ▼10 |
| 1,730 | Andreas Vistnes Myklebost | NOR | 2,257 | ▼10 |
| 1,733 | Christian Kronberg | FIN | 2,256 | ▼10 |
| 1,733 | Erik Groenborg Nielsen | DEN | 2,256 | ▼10 |
| 1,733 | Olmo Combley | GBR | 2,256 | ▼10 |
| 1,736 | Sixten Slagbrand | SWE | 2,255 | ▼10 |
| 1,737 | Ken Peeters | BEL | 2,251 | ▼10 |
| 1,737 | Ville Petteri Saarela | FIN | 2,251 | ▼10 |
| 1,739 | Jindrich Benes | CZE | 2,249 | ▼10 |
| 1,740 | Jani Lakanen | FIN | 2,248 | ▼10 |
| 1,740 | Elias Ronkainen | FIN | 2,248 | ▼10 |
| 1,742 | Joel Borner | SUI | 2,246 | ▼10 |
| 1,742 | David Melin | SWE | 2,246 | ▼10 |
| 1,744 | Marek Sterba | CZE | 2,244 | ▼10 |
| 1,744 | Nazim Mulsu | TUR | 2,244 | ▼10 |
| 1,746 | Oskari Rannila | FIN | 2,243 | ▼10 |
| 1,747 | Janne Kuningas | FIN | 2,242 | ▼10 |
| 1,748 | Johan Hoij | SWE | 2,241 | ▼10 |
| 1,749 | Filip Broling | SWE | 2,240 | ▼10 |
| 1,750 | Sam Griffin | GBR | 2,238 | ▼10 |
| 1,751 | Bernat Selva Torras | ESP | 2,237 | ▼10 |
| 1,751 | Hugo Sjolander | SWE | 2,237 | ▼10 |
| 1,753 | Fredrik Hamrefors | SWE | 2,236 | ▼10 |
| 1,753 | Ola Daasnes | NOR | 2,236 | ▼10 |
| 1,755 | Jussi Suna | FIN | 2,235 | ▼10 |
| 1,755 | Oleksii Shyp | UKR | 2,235 | ▼10 |
| 1,757 | Torkil Solstad | NOR | 2,234 | ▼10 |
| 1,758 | Will Tidswell | NZL | 2,231 | ▼10 |
| 1,758 | Tomas Dohnalek | CZE | 2,231 | ▼10 |
| 1,760 | Matej Balogh | SVK | 2,230 | ▼10 |
| 1,760 | Fredrik Fet Andersen | NOR | 2,230 | ▼10 |
| 1,762 | Mattia Scopel | ITA | 2,229 | ▼10 |
| 1,763 | Sindre Osthagen | NOR | 2,228 | ▼10 |
| 1,763 | Hakon Christiansen | NOR | 2,228 | ▼10 |
| 1,763 | Timon Zaugg | SUI | 2,228 | ▼10 |
| 1,766 | Tomas Udrzal | CZE | 2,226 | ▼10 |
| 1,766 | Clement Demeuse | BEL | 2,226 | ▼10 |
| 1,768 | Martin Simpson | EST | 2,225 | ▼10 |
| 1,768 | Aleksi Lammi | FIN | 2,225 | ▼10 |
| 1,770 | Mattias Larsson | SWE | 2,224 | ▼10 |
| 1,770 | Michal Nouza | CZE | 2,224 | ▼10 |
| 1,772 | Jeronym Kamenicky | CZE | 2,220 | ▼10 |
| 1,772 | Ilmari Aho | FIN | 2,220 | ▼10 |
| 1,772 | Antti Pajari | FIN | 2,220 | ▼10 |
| 1,775 | Donatas Mickus | LTU | 2,219 | ▼10 |
| 1,775 | Tomas Lima | POR | 2,219 | ▼10 |
| 1,775 | David Zuercher | SUI | 2,219 | ▼10 |
| 1,775 | Soren Eg Staugaard | DEN | 2,219 | ▼10 |
| 1,775 | Koki Kosaka | JPN | 2,219 | ▼10 |
| 1,780 | Teodor Yordanov | BUL | 2,218 | ▼10 |
| 1,780 | Otakar Hirs | CZE | 2,218 | ▼10 |
| 1,780 | Hannes Holmback | FIN | 2,218 | ▼10 |
| 1,783 | Eero Markkila | FIN | 2,217 | ▼10 |
| 1,784 | Jakob Nilsson | SWE | 2,216 | ▼10 |
| 1,784 | Piotr Motala | POL | 2,216 | ▼10 |
| 1,786 | Valentin Shishkov | BUL | 2,215 | ▼10 |
| 1,787 | Andreas Gustafsson | SWE | 2,212 | ▼9 |
| 1,787 | Wille Soderqvist | SWE | 2,212 | ▼9 |
| 1,789 | Jarkko Huovila | FIN | 2,211 | ▼9 |
| 1,790 | Jesse Laukkarinen | FIN | 2,210 | ▼9 |
| 1,791 | Jan Lauenstein | SUI | 2,209 | ▼9 |
| 1,791 | Eevert Kenttamies | FIN | 2,209 | ▼9 |
| 1,793 | Csongor Raduly | ROU | 2,208 | ▼9 |
| 1,793 | Elias Kosak | CZE | 2,208 | ▼9 |
| 1,795 | Linus Bohman | SWE | 2,207 | ▼9 |
| 1,796 | Viktor Antonsson | SWE | 2,206 | ▼9 |
| 1,797 | Elias AlaHeikkilae | FIN | 2,204 | ▼9 |
| 1,798 | Elias Westerbergh | SWE | 2,203 | ▼9 |
| 1,799 | Kuba Dragowski | POL | 2,202 | ▼9 |
| 1,800 | Gabor Jozsa | HUN | 2,201 | ▼9 |
1,698〜1,800位を表示しています(全3,479名)。
2026-11-01 付リスト(生成 2026-11-03)です。
前回比は前回リストとの順位の差です。前回リストに載っていなかった選手は「―」としています。