世界ランキング
連盟
| 順位 | 選手 | 連盟 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 1,500 | Joris Hochstetter | GER | 3,025 | ▼628 |
| 1,502 | Maxime Wyrsch | SUI | 3,022 | ▼15 |
| 1,503 | Ting Ho Gilbert Lee | HKG | 3,018 | ▼15 |
| 1,504 | Tane Cambridge | NZL | 3,017 | ▼15 |
| 1,505 | Adam Voros | ROU | 3,014 | ▼14 |
| 1,506 | Niklas Wetzel | GER | 3,012 | ▼14 |
| 1,507 | Vytautas Ralys | LTU | 3,008 | ▼14 |
| 1,508 | Francesco Magenes | ITA | 3,007 | ▼14 |
| 1,508 | Junior Lizzi | BRA | 3,007 | ▼14 |
| 1,510 | Jaan Viirmann | EST | 3,005 | ▼14 |
| 1,511 | Tommy Heap | GBR | 2,996 | ▼14 |
| 1,512 | Simon Fjermestad Helgesen | NOR | 2,986 | ▼13 |
| 1,513 | Matty Maundrell | AUS | 2,984 | ▲523 |
| 1,514 | Todd Neve | AUS | 2,977 | ▲1260 |
| 1,515 | Felix Rathje | GER | 2,975 | ▼15 |
| 1,516 | Ludvig Roednes | NOR | 2,973 | ▼14 |
| 1,517 | Shunsuke Shimizu | JPN | 2,967 | ▲1264 |
| 1,517 | Julien Laville | FRA | 2,967 | ▼13 |
| 1,519 | Caua Silva | BRA | 2,965 | ▼14 |
| 1,520 | Miles Bryant | AUS | 2,964 | ▼14 |
| 1,521 | Wolfram Pohl | GER | 2,962 | ▼14 |
| 1,522 | Samuel Ljungqvist | SWE | 2,959 | ▼13 |
| 1,523 | Souichiro Horii | JPN | 2,955 | ▼13 |
| 1,524 | Ondrej Gryc | CZE | 2,953 | ▼13 |
| 1,525 | Johan Haugstvedt | NOR | 2,952 | ▼13 |
| 1,526 | Tahi Harris | NZL | 2,951 | ▲452 |
| 1,527 | Kaspar Annus | EST | 2,948 | ▼14 |
| 1,528 | Masaki Hashimoto | JPN | 2,938 | ▲1196 |
| 1,529 | Kai Yui Hubert Yam | HKG | 2,936 | ▼15 |
| 1,530 | Allan Boileau | FRA | 2,935 | ▼15 |
| 1,531 | Kevin Mariez | FRA | 2,931 | ▼15 |
| 1,532 | Benjamin Conley | USA | 2,930 | ▼15 |
| 1,533 | Caglar Kasim | TUR | 2,918 | ▼15 |
| 1,534 | Jean Pretto | BRA | 2,916 | ▼14 |
| 1,535 | Mathias Nyvang | DEN | 2,914 | ▼13 |
| 1,536 | Diogo Delgado | POR | 2,907 | ▼12 |
| 1,537 | Balazs Miavecz | HUN | 2,906 | ▼12 |
| 1,538 | Marius Staff | NOR | 2,900 | ▼12 |
| 1,539 | William Lake | GBR | 2,898 | ▼12 |
| 1,540 | Sora Tatematsu | JPN | 2,893 | ▼12 |
| 1,541 | Anthony Squire | GBR | 2,889 | ▼11 |
| 1,542 | Catalin Vadean | ROU | 2,887 | ▲541 |
| 1,542 | Corentin Roche | FRA | 2,887 | ▼11 |
| 1,542 | Iestyn Evans | GBR | 2,887 | ▼11 |
| 1,545 | Anton Knoll | GER | 2,882 | ▼12 |
| 1,546 | Sam Deferm | BEL | 2,879 | ▼11 |
| 1,547 | Ryusei Irie | JPN | 2,874 | ▲1243 |
| 1,548 | Sakari Koskela | FIN | 2,869 | ▼11 |
| 1,549 | Gabriel Lemos | BRA | 2,859 | ▼10 |
| 1,549 | Terje Dalen Sorgard | NOR | 2,859 | ▼10 |
| 1,551 | Fraser Dixon | GBR | 2,858 | ▼10 |
| 1,552 | Magnus Brink | DEN | 2,856 | ▼10 |
| 1,553 | Caio Oliveira | BRA | 2,851 | ▼10 |
| 1,554 | Tommy Delenne | FRA | 2,848 | ▼10 |
| 1,555 | Mathias Pedersen Holmskau | NOR | 2,844 | ▼10 |
| 1,556 | Ben Breeze | GBR | 2,843 | ▼10 |
| 1,557 | Andrejus Jemeljanenko | LTU | 2,842 | ▼9 |
| 1,558 | Marcello Lambertini | ITA | 2,835 | ▼8 |
| 1,559 | Pedro Patrocinio | POR | 2,830 | ▼8 |
| 1,560 | Damien Roche | FRA | 2,823 | ▼8 |
| 1,561 | ChenYu Cao | CHN | 2,818 | ▼8 |
| 1,562 | Ben Squire | GBR | 2,815 | ▼8 |
| 1,563 | Arthur Delaporte | FRA | 2,806 | ▲515 |
| 1,564 | Wataru Kuboki | JPN | 2,797 | ▼8 |
| 1,565 | Po Lok Chau | HKG | 2,796 | ▼8 |
| 1,566 | Takashi Irie | JPN | 2,795 | ▼8 |
| 1,567 | Fabio Murer | ITA | 2,790 | ▼8 |
| 1,568 | Juno Kim | SUI | 2,786 | ▼8 |
| 1,569 | Jack Baker | GBR | 2,783 | ▼8 |
| 1,570 | Mario Sergio Villela Machado | BRA | 2,782 | ▼8 |
| 1,571 | Yusuf Demirel | TUR | 2,776 | ▼7 |
| 1,572 | Roman Ciobanu | MDA | 2,772 | ▼6 |
| 1,573 | Pedro Silva | POR | 2,766 | ▼6 |
| 1,574 | Robin Eichenberger | SUI | 2,758 | ▼6 |
| 1,575 | Luke Fry | GBR | 2,754 | ▼6 |
| 1,576 | Nicholas Mousley | AUS | 2,752 | ▲529 |
| 1,577 | Zac Needham | AUS | 2,745 | ▲503 |
| 1,578 | Takumi Yamamoto | JPN | 2,735 | ▼8 |
| 1,579 | Vor Yiu | HKG | 2,731 | ▼8 |
| 1,580 | Pavel Kolsky | CZE | 2,728 | ▼8 |
| 1,581 | Balazs Gyenizse Nagy | HUN | 2,714 | ▼8 |
| 1,582 | Pascal Sirejol | FRA | 2,708 | ▼8 |
| 1,583 | Dexter Litlekalsoy | NOR | 2,696 | ▼8 |
| 1,584 | Pierre Bena | SUI | 2,695 | ▼8 |
| 1,585 | Tomas Goncalves | POR | 2,691 | ▼8 |
| 1,586 | Aleksandr Manoilov | SWE | 2,685 | ▼8 |
| 1,587 | Elias Tikkanen | FIN | 2,675 | ▼7 |
| 1,588 | Hugo Bouchart | FRA | 2,669 | ▲1393 |
| 1,589 | Enzo Ratti | FRA | 2,668 | ▼8 |
| 1,590 | Daniel Janischowsky | GER | 2,656 | ▼8 |
| 1,591 | Oscar Rowe | IRL | 2,651 | ▼8 |
| 1,592 | Tamas Gabor Magyar | HUN | 2,646 | ▼8 |
| 1,593 | Nicolo Bugane | ITA | 2,637 | ▼8 |
| 1,594 | Zhanbolat Dauit | KAZ | 2,627 | ▼8 |
| 1,595 | Tiago Silva | POR | 2,623 | ▼8 |
| 1,596 | Thomas Bousser | FRA | 2,622 | ▼8 |
| 1,597 | Christian Bertel Andersen | DEN | 2,621 | ▼8 |
| 1,598 | Joshua Cooper | GBR | 2,597 | ▼8 |
| 1,599 | Kaiji Furukado | JPN | 2,567 | ▲1631 |
| 1,600 | Valdemar Marager | DEN | 2,564 | ▼9 |
1,500〜1,600位を表示しています(全3,479名)。
2026-11-01 付リスト(生成 2026-11-03)です。
前回比は前回リストとの順位の差です。前回リストに載っていなかった選手は「―」としています。