Sprint 男子
2026-11-01 付リスト(生成 2026-11-03)・
2,961名
| 順位 | 選手 | 連盟 |
ポイント | 前回比 |
| 101 | Antoine Derlot | FRA | 6,109 | ▼1 |
| 102 | Magnus Dewett | DEN | 6,097 | — |
| 103 | Dominic Mueller | SUI | 6,096 | — |
| 104 | Jacob Steinthal | DEN | 6,094 | — |
| 104 | Mats De Smul | BEL | 6,094 | — |
| 106 | Marek Pompe | GER | 6,092 | — |
| 106 | Linus Agervig Kristiansson | DEN | 6,092 | — |
| 108 | Pablo Ferrando | ESP | 6,087 | — |
| 108 | Valter Pettersson | SWE | 6,087 | — |
| 110 | Tsz Chun Jason Wong | HKG | 6,084 | — |
| 111 | Florian Freuler | SUI | 6,080 | — |
| 112 | Fricis Spektors | LAT | 6,079 | — |
| 113 | Isak Fransson | CAN | 6,074 | — |
| 114 | Clemens Oxnevad | NOR | 6,072 | — |
| 115 | Liam Thiels | BEL | 6,071 | — |
| 116 | Mihaly Ormay | HUN | 6,069 | — |
| 116 | Isaac Hernandez Pindado | ESP | 6,069 | — |
| 118 | Marton Csoboth | HUN | 6,065 | — |
| 119 | Eero Sorsa | FIN | 6,064 | — |
| 120 | Timon Lorenz | GER | 6,061 | — |
| 121 | Tomasz Rzenca | POL | 6,059 | — |
| 122 | Philip Lehmann Romoren | NOR | 6,058 | — |
| 123 | Jonny Donner | FIN | 6,056 | — |
| 124 | Georg Groell | AUT | 6,051 | — |
| 125 | Simon Harden | GBR | 6,049 | — |
| 126 | Mattia Scopel | ITA | 6,047 | — |
| 126 | Fabio Amadesi | ITA | 6,047 | — |
| 128 | Albin Warvelin | SWE | 6,045 | — |
| 129 | Samuele Tait | ITA | 6,043 | — |
| 130 | Euan Tryner | GBR | 6,041 | — |
| 131 | Timo Tantanini | SUI | 6,039 | — |
| 132 | Tomas Urbanek | CZE | 6,038 | — |
| 133 | Jonas Fenne Ingierd | NOR | 6,037 | ▲1 |
| 134 | Evert Leeuws | BEL | 6,036 | ▲1 |
| 135 | Boyan Ivandjikov | BUL | 6,035 | ▲1 |
| 136 | Gonzalo Zorrilla Olias | ESP | 6,033 | ▲1 |
| 137 | Marco Anselmo Di Stefano | ITA | 6,031 | ▲1 |
| 138 | Janis Hutzli | SUI | 6,027 | ▲1 |
| 139 | Martin Rohac | SVK | 6,024 | ▲1 |
| 140 | Felix Hunt | NZL | 6,023 | ▲1 |
| 140 | Linus Wernstrom | SWE | 6,023 | ▲1 |
| 142 | Kylian Wymer | AUS | 6,021 | ▲1 |
| 143 | Charlie Rennie | GBR | 6,019 | ▲1 |
| 144 | James Hammond | GBR | 6,018 | ▲1 |
| 145 | Emil Oebro | DEN | 6,016 | ▲1 |
| 146 | Rasmus Toyryla | FIN | 6,014 | ▲1 |
| 147 | Keegan Harkavy | USA | 6,012 | ▲1 |
| 148 | Antoine Becaert | FRA | 6,011 | ▼16 |
| 149 | Kasparas Murenas | LTU | 6,009 | — |
| 150 | Petja Ylikyla | FIN | 6,008 | — |
| 151 | Vilius Aleliunas | LTU | 6,007 | — |
| 152 | Angus Haines | AUS | 6,006 | — |
| 153 | Stefan Yordanov | BUL | 6,002 | — |
| 153 | Jorn Kennis | BEL | 6,002 | — |
| 155 | Simon Humbel | SUI | 5,999 | — |
| 156 | Edoardo Pellegrino Tecco | ITA | 5,995 | — |
| 157 | Owen Radajewski | AUS | 5,994 | — |
| 158 | Illia Otreshko | UKR | 5,988 | — |
| 159 | Andreas Myrvold Skovlyst | NOR | 5,987 | — |
| 160 | Oystein Kvaal Osterbo | NOR | 5,986 | — |
| 160 | Quim Vich Diaz Guerra | ESP | 5,986 | — |
| 162 | Emil Jansson | FIN | 5,985 | — |
| 162 | Jussi Raasakka | FIN | 5,985 | — |
| 164 | Corsin Mueller | SUI | 5,981 | ▲1 |
| 165 | Bojan Blumenstein | GER | 5,980 | ▲1 |
| 166 | Ioan Iacob | ROU | 5,979 | ▲1 |
| 167 | Mathias Peter | AUT | 5,978 | ▲1 |
| 168 | Odin Ek | SWE | 5,975 | ▲1 |
| 169 | Martin Vilismae | EST | 5,973 | ▼5 |
| 170 | Fryderyk Pryjma | POL | 5,972 | — |
| 170 | Hans Gjermundsson Urset | NOR | 5,972 | — |
| 172 | Zefa Faavae | NZL | 5,971 | ▲32 |
| 172 | Borge Nilsen Berg | NOR | 5,971 | — |
| 174 | Krystof Hajek | CZE | 5,970 | — |
| 174 | Lorenzo De Biasi | ITA | 5,970 | — |
| 174 | Samuele Acler | ITA | 5,970 | — |
| 177 | Adam Zridkavesely | CZE | 5,964 | — |
| 178 | Tuukka Maekinen | FIN | 5,958 | — |
| 178 | Anton Silier | GER | 5,958 | — |
| 180 | Riccardo Casanova | GER | 5,950 | — |
| 181 | Emil Sevelius | FIN | 5,949 | — |
| 181 | Corneel Casier | BEL | 5,949 | — |
| 181 | Vinski Malinen | FIN | 5,949 | — |
| 184 | Aziz Kiziltas | TUR | 5,947 | — |
| 185 | Sergei Rjaboshkin | EST | 5,945 | — |
| 185 | Rauli Aho | FIN | 5,945 | — |
| 185 | Mathis Brouwier | BEL | 5,945 | — |
| 188 | Moritz Czech | AUT | 5,944 | — |
| 189 | Thomas Curiger | USA | 5,943 | — |
| 190 | Markus Hirsch | NOR | 5,942 | — |
| 191 | Antti Jarvenpaa | FIN | 5,941 | — |
| 192 | Gabor Vellner | HUN | 5,939 | — |
| 193 | Florian Fritzen | FIN | 5,938 | — |
| 194 | Antonin Chasselin | FRA | 5,937 | — |
| 195 | Elye Dent | AUS | 5,935 | — |
| 196 | Damiano Bettega | ITA | 5,932 | — |
| 197 | Ole Hennseler | GER | 5,929 | — |
| 198 | Valters Reneslacis | LAT | 5,928 | — |
| 199 | Tobias Nagel | GER | 5,925 | — |
| 200 | Luis Silva | POR | 5,924 | — |
連盟で絞り込む
GBR (248) FIN (228) NOR (186) SUI (140) SWE (130) ITA (118) AUS (115) GER (109) CZE (104) HKG (83) INA (83) CHN (78) HUN (74) LAT (70) DEN (65) FRA (60) NZL (60) EST (57) MAS (54) POR (54) AUT (53) BRA (50) CAN (49) JPN (46) ROU (45) MDA (44) BEL (43) ESP (43) POL (42) TUR (39) UKR (39) LTU (37) USA (34) COL (29) IRL (26) BUL (22) TPE (20)